メニュー
人気指数
| 指名一覧に戻る |
| 力士名 | 1-3位 上位指名 | 4-7位 中位指名 | 8-10位 下位指名 | 11-13位 予備指名 | 合計投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝乃山 | 25 | 7 | 0 | 0 | 32 |
| 義ノ富士 | 21 | 7 | 4 | 0 | 32 |
| 藤凌駕 | 13 | 9 | 4 | 0 | 26 |
| 大栄翔 | 2 | 17 | 2 | 5 | 26 |
| 阿炎 | 5 | 13 | 3 | 3 | 24 |
| 若隆景 | 6 | 13 | 2 | 2 | 23 |
| 宇良 | 2 | 7 | 7 | 6 | 22 |
| 藤ノ川 | 3 | 6 | 3 | 6 | 18 |
| 王鵬 | 2 | 6 | 7 | 3 | 18 |
| 玉鷲 | 2 | 4 | 7 | 4 | 17 |
| 豪ノ山 | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 |
| 伯乃富士 | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 朝白龍 | 2 | 6 | 5 | 2 | 15 |
| 金峰山 | 0 | 6 | 7 | 2 | 15 |
| 平戸海 | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 欧勝海 | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 |
| 藤青雲 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 欧勝馬 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| 獅司 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 一山本 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 阿武剋 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 朝紅龍 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 錦富士 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 隆の勝 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 琴勝峰 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 美ノ海 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 狼雅 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 翔猿 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 琴栄峰 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 正代 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 御嶽海 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 時疾風 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 千代翔馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 翠富士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
