メニュー
人気指数
| 指名一覧に戻る |
| 力士名 | 1-3位 上位指名 | 4-7位 中位指名 | 8-10位 下位指名 | 11-13位 予備指名 | 合計投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿炎 | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| 大栄翔 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 若隆景 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 豪ノ山 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 |
| 伯桜鵬 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 若元春 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 霧島 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 義ノ富士 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 錦富士 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 欧勝海 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 熱海富士 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 阿武剋 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 藤ノ川 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 金峰山 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 琴勝峰 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 獅司 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 一山本 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 明生 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 朝紅龍 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 狼雅 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 玉鷲 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 欧勝馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 湘南乃海 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 御嶽海 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 正代 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 翔猿 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 千代翔馬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 時疾風 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 宇良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 竜電 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 佐田の海 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 美ノ海 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 翠富士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 平戸海 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
