メニュー
十両成績
| 順 位 |
前 日 |
番付 | 親方名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
換 算 勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 東十両14 | 内の浪 | 36 | 60 | 58 | 30 | 45 | 52 | 32 | 33 | 50 | 31 | 27 | 20 | 18 | 40 | 44 | 576 | 88 | 15 |
| 2 | 3 | 東十両32 | うさぎさん | 30 | 36 | 50 | 59 | 29 | 67 | 31 | 21 | 57 | 31 | 25 | 23 | 30 | 26 | 38 | 553 | 80 | 13 |
| 3 | 2 | 西十両2 | 愚痴ノ弓 | 28 | 65 | 58 | 41 | 44 | 51 | 25 | 19 | 52 | 24 | 31 | 32 | 8 | 40 | 34 | 552 | 83 | 12 |
| 4 | 5 | 東十両19 | 義浄 | 20 | 54 | 55 | 35 | 42 | 46 | 24 | 27 | 62 | 22 | 24 | 31 | 28 | 31 | 40 | 541 | 85 | 11 |
| 5 | 6 | 西十両41 | ぎゅうにゅう | 19 | 37 | 20 | 75 | 35 | 71 | 29 | 23 | 70 | 33 | 12 | 18 | 22 | 36 | 40 | 540 | 87 | 11 |
| 6 | 4 | 西十両17 | Kachikoshi | 36 | 53 | 54 | 35 | 37 | 53 | 31 | 15 | 48 | 32 | 37 | 25 | 8 | 39 | 34 | 537 | 82 | 11 |
| 7 | 20 | 西十両6 | Shatsume | 28 | 70 | 45 | 32 | 44 | 46 | 22 | 24 | 50 | 20 | 19 | 22 | 18 | 41 | 48 | 529 | 90 | 10 |
| 7 | 10 | 東十両7 | 寧々丸 | 24 | 53 | 48 | 50 | 38 | 62 | 23 | 28 | 54 | 25 | 17 | 15 | 18 | 34 | 40 | 529 | 81 | 10 |
| 7 | 12 | 東十両13 | kishikaisei | 26 | 55 | 49 | 42 | 35 | 62 | 25 | 25 | 52 | 25 | 23 | 19 | 18 | 32 | 41 | 529 | 75 | 10 |
| 10 | 8 | 東十両18 | 藤壺 | 28 | 66 | 55 | 29 | 42 | 53 | 21 | 19 | 54 | 16 | 29 | 28 | 7 | 44 | 35 | 526 | 81 | 10 |
| 10 | 19 | 西十両45 | Fia | 43 | 51 | 52 | 20 | 35 | 42 | 28 | 29 | 37 | 26 | 32 | 24 | 25 | 39 | 43 | 526 | 77 | 10 |
| 12 | 18 | 東十両12 | 成田 | 15 | 48 | 56 | 48 | 23 | 51 | 22 | 28 | 64 | 24 | 26 | 22 | 20 | 37 | 41 | 525 | 75 | 10 |
| 13 | 14 | 西十両36 | Volya | 32 | 53 | 54 | 23 | 34 | 52 | 29 | 23 | 44 | 27 | 28 | 18 | 20 | 49 | 38 | 524 | 83 | 10 |
| 14 | 16 | 東十両4 | いえピー | 31 | 52 | 53 | 21 | 41 | 52 | 23 | 14 | 51 | 25 | 38 | 26 | 19 | 39 | 38 | 523 | 80 | 10 |
| 15 | 10 | 東十両1 | Balon | 35 | 31 | 30 | 60 | 42 | 63 | 33 | 36 | 52 | 36 | 12 | 12 | 20 | 27 | 33 | 522 | 80 | 10 |
| 16 | 8 | 西十両11 | Warusaru | 47 | 30 | 35 | 45 | 37 | 57 | 27 | 27 | 44 | 36 | 29 | 23 | 15 | 39 | 30 | 521 | 90 | 10 |
| 16 | 14 | 西十両25 | もりちー | 24 | 21 | 35 | 57 | 41 | 64 | 25 | 29 | 59 | 28 | 18 | 25 | 31 | 29 | 35 | 521 | 80 | 10 |
| 18 | 16 | 西十両7 | 千代の牛 | 22 | 42 | 18 | 60 | 37 | 57 | 38 | 23 | 63 | 37 | 20 | 21 | 16 | 31 | 34 | 519 | 87 | 9 |
| 18 | 7 | 西十両33 | はちにゃろ | 41 | 47 | 41 | 37 | 35 | 51 | 39 | 12 | 42 | 35 | 43 | 33 | 10 | 31 | 22 | 519 | 83 | 9 |
| 18 | 12 | 東十両10 | 哉刳 | 32 | 45 | 42 | 34 | 45 | 57 | 32 | 31 | 52 | 33 | 24 | 19 | 10 | 32 | 31 | 519 | 80 | 9 |
| 21 | 21 | 西十両12 | 雅 | 30 | 56 | 55 | 31 | 44 | 47 | 22 | 25 | 48 | 24 | 23 | 23 | 15 | 36 | 37 | 516 | 83 | 9 |
| 22 | 27 | 西十両27 | 佐那の山 | 24 | 30 | 29 | 56 | 36 | 75 | 26 | 23 | 51 | 27 | 17 | 20 | 26 | 29 | 43 | 512 | 81 | 9 |
| 23 | 22 | 西十両37 | とーふ | 39 | 31 | 36 | 46 | 35 | 55 | 26 | 24 | 39 | 37 | 28 | 28 | 10 | 43 | 34 | 511 | 83 | 9 |
| 24 | 25 | 西十両21 | 名もなき英雄 | 41 | 35 | 47 | 34 | 29 | 44 | 37 | 27 | 31 | 29 | 30 | 32 | 30 | 27 | 34 | 507 | 79 | 9 |
| 25 | 23 | 東十両36 | 露嵐戸 | 25 | 47 | 47 | 38 | 34 | 57 | 28 | 29 | 42 | 28 | 23 | 25 | 17 | 36 | 30 | 506 | 71 | 8 |
| 26 | 26 | 東十両34 | 衣桜龍 | 22 | 40 | 44 | 61 | 20 | 55 | 29 | 23 | 43 | 36 | 18 | 22 | 25 | 33 | 34 | 505 | 79 | 8 |
| 27 | 32 | 西十両28 | Joputosu | 39 | 43 | 35 | 33 | 39 | 54 | 30 | 35 | 40 | 30 | 20 | 7 | 20 | 40 | 39 | 504 | 87 | 8 |
| 28 | 24 | 東十両11 | クッチャロ湖 | 32 | 30 | 25 | 49 | 26 | 67 | 38 | 12 | 46 | 35 | 32 | 30 | 23 | 30 | 25 | 500 | 83 | 8 |
| 28 | 30 | 西十両22 | Achiyama | 24 | 55 | 48 | 37 | 36 | 46 | 21 | 37 | 44 | 28 | 18 | 17 | 11 | 44 | 34 | 500 | 77 | 8 |
| 30 | 29 | 西十両4 | Kajiyanosho | 35 | 50 | 44 | 29 | 36 | 48 | 27 | 27 | 43 | 28 | 25 | 17 | 20 | 39 | 30 | 498 | 75 | 8 |
| 31 | 33 | 西十両9 | 風林火山 | 39 | 31 | 41 | 29 | 26 | 47 | 37 | 28 | 33 | 34 | 27 | 21 | 28 | 41 | 35 | 497 | 87 | 8 |
| 31 | 27 | 東十両35 | 義栄 | 36 | 31 | 26 | 42 | 40 | 44 | 42 | 16 | 40 | 48 | 35 | 29 | 12 | 28 | 28 | 497 | 85 | 8 |
| 31 | 40 | 東十両9 | Kotononami | 27 | 67 | 48 | 21 | 39 | 44 | 25 | 29 | 45 | 19 | 23 | 16 | 13 | 39 | 42 | 497 | 80 | 8 |
| 34 | 38 | 西十両14 | 戦闘生 | 15 | 50 | 45 | 48 | 36 | 53 | 21 | 22 | 47 | 22 | 16 | 22 | 30 | 29 | 38 | 494 | 76 | 8 |
| 35 | 33 | 西十両1 | Kitakachiyama | 37 | 44 | 40 | 33 | 29 | 55 | 27 | 23 | 45 | 21 | 29 | 25 | 13 | 41 | 30 | 492 | 84 | 8 |
| 35 | 35 | 東十両21 | Kakushoyama | 38 | 48 | 35 | 29 | 35 | 51 | 36 | 21 | 44 | 28 | 34 | 22 | 7 | 33 | 31 | 492 | 78 | 8 |
| 37 | 51 | 十両 | Yoshinotoucan | 37 | 38 | 36 | 28 | 37 | 48 | 33 | 23 | 35 | 32 | 32 | 18 | 16 | 32 | 46 | 491 | 81 | 8 |
| 37 | 43 | 西十両31 | 登別室蘭白老 | 14 | 49 | 50 | 33 | 43 | 37 | 27 | 13 | 38 | 26 | 30 | 26 | 24 | 44 | 37 | 491 | 76 | 8 |
| 39 | 40 | 十両 | Onoumi | 30 | 34 | 33 | 46 | 24 | 61 | 23 | 27 | 48 | 31 | 19 | 12 | 18 | 49 | 35 | 490 | 79 | 7 |
| 39 | 30 | 東十両37 | エボシ岩 | 33 | 57 | 59 | 28 | 24 | 32 | 29 | 16 | 34 | 26 | 42 | 34 | 12 | 40 | 24 | 490 | 77 | 7 |
| 41 | 47 | 東十両20 | 堀史 | 31 | 40 | 31 | 28 | 45 | 55 | 32 | 34 | 37 | 32 | 23 | 18 | 11 | 32 | 40 | 489 | 85 | 7 |
| 42 | 35 | 西十両39 | Mariohana | 35 | 35 | 41 | 36 | 33 | 45 | 36 | 23 | 36 | 35 | 29 | 26 | 19 | 32 | 26 | 487 | 85 | 7 |
| 43 | 47 | 東十両15 | ごんざぶろう | 26 | 40 | 41 | 42 | 41 | 48 | 25 | 27 | 44 | 27 | 19 | 18 | 17 | 34 | 35 | 484 | 81 | 7 |
| 43 | 37 | 西十両8 | アスワン | 25 | 35 | 28 | 58 | 35 | 53 | 38 | 19 | 44 | 35 | 23 | 28 | 20 | 17 | 26 | 484 | 73 | 7 |
| 45 | 50 | 東十両38 | Tetsuarashi | 33 | 41 | 38 | 38 | 35 | 41 | 25 | 40 | 39 | 31 | 15 | 12 | 15 | 43 | 37 | 483 | 87 | 7 |
| 45 | 40 | 東十両3 | 猫柳 | 45 | 30 | 32 | 32 | 44 | 41 | 40 | 31 | 36 | 36 | 23 | 17 | 24 | 24 | 28 | 483 | 87 | 7 |
| 45 | 38 | 西十両24 | ニコパチ | 27 | 51 | 40 | 29 | 44 | 45 | 31 | 18 | 43 | 24 | 30 | 33 | 17 | 24 | 27 | 483 | 74 | 7 |
| 48 | 53 | 東十両31 | DAI | 29 | 58 | 41 | 24 | 34 | 36 | 32 | 16 | 34 | 28 | 35 | 29 | 14 | 32 | 40 | 482 | 82 | 7 |
| 48 | 52 | 東十両27 | レモン | 9 | 39 | 51 | 38 | 40 | 44 | 21 | 15 | 49 | 22 | 27 | 36 | 25 | 28 | 38 | 482 | 69 | 7 |
| 50 | 43 | 西十両10 | 琴筑紫 | 37 | 28 | 22 | 39 | 45 | 58 | 40 | 33 | 44 | 34 | 20 | 17 | 19 | 18 | 26 | 480 | 82 | 7 |
| 50 | 49 | 東十両17 | ふうせん | 39 | 39 | 37 | 37 | 39 | 51 | 33 | 31 | 42 | 28 | 15 | 18 | 19 | 19 | 33 | 480 | 72 | 7 |
| 52 | 55 | 東十両30 | 安土湾 | 19 | 45 | 54 | 26 | 45 | 37 | 21 | 18 | 46 | 22 | 28 | 36 | 14 | 30 | 34 | 475 | 72 | 7 |
| 53 | 62 | 西十両30 | かんぺい | 31 | 40 | 37 | 50 | 30 | 48 | 24 | 27 | 39 | 30 | 15 | 16 | 17 | 29 | 41 | 474 | 73 | 6 |
| 54 | 43 | 東十両26 | かずの海 | 27 | 28 | 32 | 36 | 37 | 42 | 46 | 20 | 28 | 47 | 34 | 28 | 24 | 25 | 19 | 473 | 81 | 6 |
| 54 | 53 | 西十両35 | 坂本真綾 | 30 | 21 | 38 | 42 | 29 | 48 | 23 | 31 | 54 | 30 | 26 | 27 | 15 | 28 | 31 | 473 | 80 | 6 |
| 56 | 58 | 西十両43 | Anjoboshi | 34 | 38 | 22 | 28 | 33 | 44 | 41 | 21 | 45 | 26 | 24 | 21 | 32 | 31 | 32 | 472 | 79 | 6 |
| 57 | 55 | 東十両24 | TochiYESshin | 28 | 44 | 45 | 37 | 29 | 31 | 28 | 33 | 35 | 33 | 22 | 13 | 18 | 45 | 29 | 470 | 84 | 6 |
| 57 | 43 | 西十両20 | 得々丸富山 | 24 | 38 | 36 | 40 | 43 | 35 | 24 | 27 | 42 | 35 | 21 | 28 | 23 | 38 | 16 | 470 | 80 | 6 |
| 59 | 55 | 西十両32 | BlackPinkMawashi | 29 | 43 | 45 | 37 | 28 | 31 | 28 | 32 | 34 | 33 | 23 | 14 | 19 | 45 | 28 | 469 | 84 | 6 |
| 59 | 61 | 西十両5 | Oyama | 35 | 32 | 24 | 37 | 41 | 32 | 37 | 14 | 26 | 40 | 30 | 26 | 30 | 30 | 35 | 469 | 80 | 6 |
| 61 | 59 | 東十両29 | 茶藻呂 | 25 | 52 | 32 | 41 | 41 | 38 | 30 | 23 | 38 | 26 | 19 | 25 | 22 | 25 | 31 | 468 | 71 | 6 |
| 62 | 59 | 西十両29 | Oortael | 35 | 28 | 39 | 30 | 28 | 43 | 30 | 24 | 36 | 35 | 25 | 17 | 23 | 44 | 28 | 465 | 88 | 6 |
| 63 | 67 | 東十両33 | kerotama-keroko | 10 | 47 | 54 | 23 | 39 | 31 | 26 | 28 | 29 | 36 | 29 | 29 | 7 | 37 | 39 | 464 | 75 | 6 |
| 64 | 63 | 西十両44 | Hagetaka | 36 | 35 | 33 | 28 | 34 | 47 | 33 | 29 | 30 | 31 | 24 | 16 | 20 | 35 | 32 | 463 | 75 | 6 |
| 65 | 66 | 西十両38 | 痩不知 | 26 | 40 | 27 | 31 | 50 | 48 | 28 | 13 | 37 | 27 | 22 | 29 | 17 | 34 | 32 | 461 | 76 | 6 |
| 66 | 63 | 西十両15 | Ketsukai | 28 | 40 | 39 | 29 | 33 | 37 | 35 | 31 | 32 | 36 | 26 | 22 | 14 | 29 | 27 | 458 | 83 | 6 |
| 67 | 68 | 東十両25 | Kaiowaka | 35 | 43 | 24 | 29 | 28 | 47 | 28 | 31 | 42 | 27 | 24 | 12 | 10 | 42 | 34 | 456 | 80 | 6 |
| 68 | 65 | 西十両26 | Hakumadashi | 35 | 35 | 16 | 34 | 36 | 48 | 39 | 27 | 43 | 34 | 23 | 16 | 20 | 24 | 25 | 455 | 75 | 6 |
| 69 | 73 | 西十両3 | Unkonoyama | 40 | 23 | 35 | 27 | 31 | 31 | 34 | 27 | 30 | 39 | 29 | 19 | 26 | 26 | 34 | 451 | 81 | 6 |
| 70 | 68 | 東十両23 | ScreechingOwlet | 32 | 31 | 32 | 27 | 38 | 54 | 19 | 25 | 44 | 22 | 17 | 16 | 21 | 44 | 28 | 450 | 81 | 6 |
| 71 | 76 | 西十両47 | marionette | 30 | 42 | 49 | 12 | 28 | 17 | 34 | 30 | 22 | 32 | 36 | 30 | 17 | 34 | 34 | 447 | 81 | 5 |
| 71 | 74 | 東十両44 | Kyodaitimu | 33 | 29 | 31 | 22 | 29 | 32 | 38 | 25 | 33 | 36 | 27 | 22 | 32 | 27 | 31 | 447 | 80 | 5 |
| 73 | 70 | 西十両19 | 玄海 | 27 | 39 | 29 | 44 | 32 | 33 | 41 | 23 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 17 | 24 | 445 | 73 | 5 |
| 74 | 75 | 東十両48 | ぷりぷり | 15 | 22 | 23 | 45 | 22 | 58 | 39 | 19 | 41 | 32 | 34 | 28 | 20 | 16 | 28 | 442 | 75 | 5 |
| 75 | 78 | 西十両34 | Asapedroryu | 30 | 47 | 39 | 28 | 27 | 29 | 31 | 25 | 21 | 25 | 30 | 32 | 17 | 28 | 31 | 440 | 73 | 5 |
| 76 | 79 | 東十両42 | Hisui | 38 | 27 | 33 | 25 | 32 | 33 | 31 | 26 | 31 | 32 | 24 | 15 | 27 | 33 | 28 | 435 | 80 | 5 |
| 76 | 71 | 東十両5 | Ganzohnesushi | 34 | 29 | 23 | 33 | 22 | 35 | 36 | 29 | 23 | 39 | 27 | 29 | 36 | 25 | 15 | 435 | 76 | 5 |
| 76 | 71 | 西十両40 | 先マイ。 | 34 | 22 | 22 | 37 | 44 | 30 | 38 | 15 | 40 | 30 | 29 | 34 | 27 | 18 | 15 | 435 | 75 | 5 |
| 79 | 77 | 西十両18 | 琴平山 | 31 | 42 | 39 | 23 | 45 | 17 | 29 | 13 | 17 | 32 | 33 | 33 | 21 | 36 | 23 | 434 | 74 | 4 |
| 80 | 80 | 西十両16 | 霧羅 | 24 | 10 | 21 | 57 | 32 | 40 | 42 | 19 | 39 | 35 | 11 | 22 | 37 | 7 | 34 | 430 | 70 | 4 |
| 81 | 80 | 東十両16 | Rikioi | 32 | 29 | 32 | 24 | 31 | 31 | 27 | 22 | 33 | 33 | 22 | 17 | 24 | 39 | 24 | 420 | 75 | 4 |
| 82 | 82 | 東十両8 | 南星 | 25 | 25 | 25 | 36 | 43 | 29 | 37 | 16 | 20 | 30 | 23 | 29 | 26 | 26 | 26 | 416 | 77 | 4 |
| 83 | 84 | 西十両42 | 鶴ノ真 | 40 | 27 | 25 | 29 | 17 | 35 | 40 | 21 | 39 | 33 | 31 | 8 | 2 | 36 | 32 | 415 | 76 | 4 |
| 84 | 83 | 東十両40 | 安芸乃海 | 28 | 24 | 30 | 23 | 27 | 22 | 15 | 25 | 50 | 24 | 36 | 33 | 14 | 36 | 22 | 409 | 72 | 3 |
| 85 | 85 | 東十両45 | 鴨鹿丸 | 28 | 18 | 21 | 32 | 19 | 27 | 29 | 19 | 26 | 40 | 34 | 32 | 22 | 28 | 23 | 398 | 79 | 3 |
| 86 | 87 | 東十両22 | Terarno | 32 | 25 | 11 | 24 | 20 | 15 | 26 | 19 | 26 | 19 | 28 | 26 | 25 | 36 | 34 | 366 | 71 | 3 |
| 87 | 86 | 十両 | 愛ノ花 | 17 | 19 | 37 | 22 | 18 | 27 | 14 | 34 | 30 | 21 | 16 | 22 | 25 | 32 | 29 | 363 | 66 | 2 |
| 88 | 88 | 西十両23 | 禿げ光 | 18 | 18 | 37 | 18 | 11 | 10 | 22 | 25 | 29 | 25 | 32 | 30 | 16 | 23 | 34 | 348 | 64 | 1 |
