メニュー
Hakumadashi部屋成績
| 総合順位 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 18 | 13 | 20 | 21 | 21 | |||
| 各段順位 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 大栄翔 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 70 | 7 |
| 9 | 草野 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 72 | 8 |
| 8 | 若元春 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 72 | 9 |
| 7 | 翔猿 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 63 | 9 |
| 6 | 宇良 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 60 | 10 |
| 5 | 竜電 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 |
| 4 | 阿武剋 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | 7 |
| 3 | 狼雅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 7 |
| 2 | 金峰山 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7 |
| 1 | 錦木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 補1 | 正代 | |||||||||||||||||
| 補2 | 伯桜鵬 | |||||||||||||||||
| 補3 | 明生 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 43 | 33 | 22 | 28 | 22 | 24 | 43 | 36 | 27 | 30 | 21 | 32 | 17 | 28 | 41 | 447 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 43 | 33 | 22 | 28 | 22 | 24 | 43 | 36 | 27 | 30 | 21 | 32 | 17 | 28 | 41 | 447 | 75 | |
