メニュー
幕内成績
| 順 位 |
前 日 |
番付 | 親方名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
換 算 勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 東前頭29 | 北ノ王 | 35 | 22 | 18 | 26 | 37 | 53 | 68 | 23 | 28 | 56 | 26 | 30 | 38 | 33 | 40 | 533 | 82 | 14 |
| 2 | 2 | 東前頭9 | サバイバー | 43 | 27 | 12 | 18 | 45 | 44 | 70 | 19 | 27 | 42 | 27 | 34 | 31 | 42 | 46 | 527 | 84 | 12 |
| 3 | 3 | 東前頭2 | どすこい花子 | 33 | 25 | 14 | 23 | 36 | 53 | 55 | 28 | 28 | 56 | 23 | 33 | 40 | 33 | 34 | 514 | 80 | 12 |
| 4 | 4 | 西小結1 | 御曹司親方 | 40 | 22 | 13 | 21 | 43 | 46 | 54 | 24 | 28 | 60 | 24 | 33 | 36 | 33 | 35 | 512 | 79 | 11 |
| 5 | 6 | 西前頭8 | ツキヒカリ | 40 | 20 | 18 | 20 | 44 | 46 | 51 | 20 | 26 | 60 | 28 | 35 | 33 | 31 | 39 | 511 | 82 | 11 |
| 6 | 10 | 東横綱1 | とも | 32 | 23 | 11 | 25 | 34 | 47 | 66 | 35 | 27 | 38 | 19 | 37 | 36 | 36 | 43 | 509 | 82 | 11 |
| 7 | 6 | 西前頭31 | 鷲が嶺 | 49 | 6 | 24 | 28 | 41 | 52 | 54 | 19 | 20 | 58 | 28 | 27 | 36 | 30 | 36 | 508 | 79 | 11 |
| 8 | 8 | 東前頭28 | エルク | 56 | 11 | 21 | 24 | 42 | 52 | 53 | 20 | 23 | 45 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 507 | 84 | 11 |
| 8 | 5 | 西前頭13 | 銀 | 37 | 26 | 19 | 21 | 42 | 47 | 52 | 23 | 25 | 61 | 24 | 36 | 31 | 29 | 34 | 507 | 80 | 11 |
| 10 | 12 | 西前頭22 | joaoiyama | 43 | 21 | 13 | 30 | 37 | 37 | 51 | 21 | 25 | 44 | 18 | 39 | 43 | 42 | 42 | 506 | 83 | 10 |
| 10 | 12 | 東前頭6 | 哀楽 | 52 | 21 | 13 | 23 | 31 | 49 | 55 | 27 | 21 | 40 | 17 | 38 | 33 | 44 | 42 | 506 | 81 | 10 |
| 12 | 8 | 西前頭23 | 隣の男 | 44 | 31 | 16 | 19 | 47 | 25 | 46 | 18 | 26 | 76 | 29 | 36 | 28 | 26 | 38 | 505 | 78 | 10 |
| 13 | 20 | 東前頭33 | クッチャロ湖 | 46 | 27 | 19 | 27 | 48 | 33 | 46 | 14 | 19 | 50 | 17 | 46 | 34 | 32 | 43 | 501 | 84 | 10 |
| 14 | 12 | 東前頭22 | 関西追手風 | 34 | 25 | 13 | 21 | 35 | 50 | 54 | 29 | 29 | 54 | 20 | 32 | 34 | 34 | 36 | 500 | 79 | 10 |
| 15 | 16 | 東前頭5 | はし | 38 | 22 | 15 | 25 | 38 | 44 | 50 | 27 | 29 | 62 | 20 | 31 | 33 | 28 | 35 | 497 | 80 | 10 |
| 16 | 25 | 東前頭27 | 義浄 | 40 | 30 | 10 | 18 | 47 | 25 | 61 | 18 | 30 | 57 | 23 | 36 | 27 | 33 | 41 | 496 | 80 | 10 |
| 16 | 20 | 西前頭28 | 菅原 勲っち | 39 | 24 | 12 | 18 | 37 | 48 | 53 | 28 | 31 | 49 | 21 | 33 | 32 | 33 | 38 | 496 | 79 | 10 |
| 16 | 12 | 西前頭5 | 長州由紀 | 36 | 31 | 13 | 15 | 34 | 49 | 53 | 28 | 31 | 55 | 25 | 28 | 33 | 33 | 32 | 496 | 78 | 10 |
| 19 | 23 | 東前頭7 | 水天宮山 | 42 | 27 | 12 | 17 | 39 | 41 | 51 | 27 | 29 | 53 | 19 | 37 | 30 | 33 | 38 | 495 | 83 | 9 |
| 19 | 10 | 西前頭29 | Oyama | 36 | 24 | 19 | 31 | 34 | 46 | 48 | 27 | 26 | 63 | 18 | 28 | 38 | 28 | 29 | 495 | 82 | 9 |
| 19 | 35 | 西前頭19 | COMS | 35 | 21 | 10 | 18 | 33 | 45 | 50 | 22 | 24 | 50 | 26 | 39 | 38 | 39 | 45 | 495 | 78 | 9 |
| 22 | 29 | 西前頭15 | Bunbukuchagama | 31 | 37 | 12 | 25 | 30 | 43 | 49 | 26 | 33 | 36 | 28 | 22 | 37 | 43 | 41 | 493 | 83 | 9 |
| 22 | 16 | 西前頭14 | 大翔山 | 49 | 12 | 25 | 35 | 39 | 42 | 52 | 26 | 14 | 60 | 16 | 33 | 31 | 28 | 31 | 493 | 79 | 9 |
| 24 | 27 | 西前頭10 | 突っ張り太郎 | 27 | 33 | 14 | 26 | 42 | 32 | 41 | 31 | 27 | 59 | 26 | 39 | 33 | 23 | 38 | 491 | 85 | 9 |
| 24 | 19 | 東前頭1 | Bill | 42 | 25 | 14 | 22 | 39 | 41 | 51 | 25 | 26 | 57 | 18 | 34 | 34 | 31 | 32 | 491 | 80 | 9 |
| 26 | 20 | 東前頭10 | 天人花 | 38 | 24 | 15 | 23 | 34 | 47 | 52 | 29 | 29 | 52 | 18 | 29 | 35 | 33 | 32 | 490 | 82 | 9 |
| 27 | 29 | 東前頭32 | 素戔嗚 | 44 | 33 | 14 | 15 | 39 | 39 | 54 | 28 | 25 | 40 | 21 | 37 | 28 | 35 | 37 | 489 | 80 | 9 |
| 27 | 29 | 東前頭14 | 上桐生 | 50 | 3 | 23 | 26 | 34 | 53 | 57 | 27 | 22 | 39 | 22 | 27 | 33 | 36 | 37 | 489 | 76 | 9 |
| 29 | 38 | 東小結1 | 大ボラ山 | 39 | 25 | 10 | 17 | 38 | 43 | 53 | 27 | 32 | 49 | 20 | 32 | 30 | 34 | 39 | 488 | 80 | 9 |
| 29 | 33 | 東前頭26 | 男田子山 | 33 | 30 | 10 | 14 | 32 | 51 | 54 | 31 | 34 | 40 | 23 | 30 | 32 | 37 | 37 | 488 | 77 | 9 |
| 31 | 43 | 東関脇1 | のりぞう | 57 | 9 | 14 | 26 | 40 | 45 | 51 | 24 | 27 | 36 | 18 | 33 | 29 | 34 | 44 | 487 | 79 | 9 |
| 31 | 45 | 西前頭25 | 新三箇 | 41 | 24 | 12 | 24 | 38 | 42 | 46 | 26 | 33 | 37 | 18 | 38 | 28 | 34 | 46 | 487 | 78 | 9 |
| 33 | 16 | 西前頭16 | 式守綿太夫 | 22 | 32 | 25 | 21 | 30 | 54 | 49 | 33 | 26 | 61 | 22 | 31 | 32 | 24 | 24 | 486 | 82 | 9 |
| 33 | 35 | 西前頭2 | Asshet Trender | 42 | 29 | 13 | 19 | 40 | 37 | 48 | 25 | 28 | 56 | 18 | 39 | 27 | 29 | 36 | 486 | 80 | 9 |
| 33 | 26 | 西前頭3 | 琴乃富士 | 26 | 27 | 13 | 18 | 36 | 47 | 49 | 27 | 28 | 57 | 26 | 34 | 36 | 30 | 32 | 486 | 77 | 9 |
| 33 | 24 | 東前頭17 | Torafujii | 34 | 25 | 14 | 17 | 33 | 50 | 51 | 31 | 28 | 55 | 23 | 32 | 35 | 28 | 30 | 486 | 75 | 9 |
| 37 | 44 | 東前頭12 | Kintamayama | 30 | 33 | 11 | 31 | 38 | 33 | 46 | 30 | 32 | 46 | 22 | 25 | 33 | 32 | 43 | 485 | 80 | 8 |
| 38 | 33 | 西前頭18 | わさき川 | 38 | 25 | 12 | 22 | 32 | 47 | 49 | 31 | 29 | 54 | 17 | 31 | 33 | 31 | 33 | 484 | 78 | 8 |
| 38 | 40 | 西大関1 | 禅田みるく | 43 | 23 | 13 | 13 | 37 | 41 | 55 | 26 | 25 | 54 | 20 | 36 | 27 | 34 | 37 | 484 | 75 | 8 |
| 40 | 27 | 東前頭21 | 山の山 | 18 | 28 | 22 | 14 | 34 | 57 | 48 | 31 | 28 | 57 | 24 | 29 | 35 | 28 | 30 | 483 | 78 | 8 |
| 41 | 29 | 西前頭7 | 大上段 | 39 | 39 | 18 | 16 | 33 | 32 | 46 | 31 | 35 | 41 | 20 | 32 | 34 | 36 | 30 | 482 | 82 | 8 |
| 41 | 49 | 西前頭33 | Kirinoumi | 40 | 37 | 13 | 28 | 32 | 36 | 48 | 28 | 25 | 38 | 24 | 30 | 29 | 32 | 42 | 482 | 77 | 8 |
| 43 | 35 | 東前頭11 | Hakunojo | 35 | 17 | 29 | 37 | 23 | 52 | 53 | 40 | 17 | 33 | 27 | 19 | 35 | 33 | 31 | 481 | 83 | 8 |
| 43 | 45 | 西前頭9 | Flohru | 44 | 29 | 10 | 25 | 41 | 28 | 47 | 26 | 31 | 49 | 14 | 36 | 30 | 31 | 40 | 481 | 82 | 8 |
| 45 | 50 | 西小結2 | Oskanohana | 30 | 27 | 12 | 29 | 31 | 42 | 49 | 40 | 30 | 37 | 19 | 31 | 33 | 29 | 41 | 480 | 78 | 8 |
| 45 | 38 | 西前頭12 | 七茶坊 | 49 | 17 | 16 | 25 | 39 | 43 | 49 | 23 | 18 | 63 | 20 | 31 | 31 | 25 | 31 | 480 | 75 | 8 |
| 47 | 66 | 東前頭25 | Asashosakari | 50 | 29 | 9 | 24 | 36 | 23 | 41 | 30 | 30 | 39 | 17 | 31 | 28 | 36 | 56 | 479 | 82 | 8 |
| 47 | 45 | 西前頭1 | Simon | 43 | 28 | 18 | 11 | 36 | 41 | 54 | 24 | 23 | 37 | 29 | 31 | 31 | 35 | 38 | 479 | 76 | 8 |
| 47 | 52 | 西前頭24 | 予想皇 | 41 | 21 | 18 | 9 | 40 | 46 | 51 | 22 | 28 | 35 | 23 | 41 | 26 | 37 | 41 | 479 | 75 | 8 |
| 50 | 52 | 東前頭16 | Kaito | 30 | 31 | 14 | 29 | 32 | 39 | 45 | 35 | 27 | 45 | 23 | 27 | 32 | 29 | 40 | 478 | 80 | 8 |
| 51 | 45 | 西関脇1 | やねん | 44 | 34 | 10 | 24 | 37 | 27 | 43 | 24 | 32 | 49 | 16 | 34 | 34 | 33 | 36 | 477 | 82 | 8 |
| 52 | 71 | 東前頭20 | 雷手寿兎 | 23 | 34 | 16 | 25 | 44 | 35 | 40 | 10 | 36 | 46 | 36 | 28 | 22 | 23 | 58 | 476 | 76 | 8 |
| 53 | 60 | 東前頭13 | 魁貴 | 40 | 28 | 9 | 18 | 38 | 33 | 51 | 32 | 28 | 45 | 17 | 36 | 25 | 32 | 43 | 475 | 78 | 8 |
| 53 | 41 | 西前頭32 | 琴筑紫 | 28 | 25 | 18 | 18 | 31 | 51 | 50 | 31 | 34 | 57 | 24 | 22 | 30 | 26 | 30 | 475 | 78 | 8 |
| 53 | 50 | 西前頭21 | 生石山 | 42 | 21 | 24 | 14 | 39 | 49 | 51 | 20 | 27 | 48 | 26 | 30 | 23 | 25 | 36 | 475 | 75 | 8 |
| 56 | 57 | 西前頭4 | エクスプレス | 47 | 24 | 10 | 24 | 34 | 39 | 47 | 29 | 33 | 37 | 14 | 30 | 30 | 35 | 40 | 473 | 82 | 7 |
| 56 | 60 | 東前頭23 | 広之海 | 39 | 28 | 10 | 21 | 35 | 38 | 44 | 31 | 34 | 42 | 14 | 37 | 27 | 32 | 41 | 473 | 82 | 7 |
| 56 | 42 | 東前頭15 | Fujisan | 38 | 20 | 21 | 24 | 33 | 49 | 42 | 23 | 25 | 65 | 28 | 22 | 31 | 23 | 29 | 473 | 75 | 7 |
| 59 | 62 | 西前頭6 | スヌーピングー | 29 | 30 | 14 | 20 | 38 | 24 | 41 | 33 | 38 | 40 | 17 | 35 | 33 | 37 | 40 | 469 | 84 | 7 |
| 60 | 55 | 東前頭35 | 義栄 | 32 | 22 | 21 | 26 | 36 | 48 | 45 | 21 | 26 | 55 | 22 | 21 | 34 | 25 | 33 | 467 | 76 | 7 |
| 60 | 57 | 西前頭17 | 帆山 | 54 | 5 | 24 | 18 | 36 | 39 | 50 | 18 | 12 | 48 | 26 | 36 | 34 | 33 | 34 | 467 | 75 | 7 |
| 62 | 54 | 東前頭31 | Balon | 50 | 15 | 20 | 24 | 32 | 39 | 52 | 27 | 22 | 57 | 23 | 28 | 22 | 25 | 28 | 464 | 74 | 7 |
| 62 | 57 | 東前頭24 | 侍医網 | 57 | 20 | 24 | 27 | 47 | 18 | 47 | 5 | 13 | 45 | 24 | 35 | 35 | 36 | 31 | 464 | 73 | 7 |
| 64 | 66 | 西前頭20 | ごはんおかわり自由 | 53 | 26 | 9 | 16 | 33 | 36 | 44 | 29 | 34 | 36 | 11 | 30 | 31 | 35 | 40 | 463 | 79 | 6 |
| 65 | 65 | 東小結3 | Frinkanohana | 28 | 36 | 11 | 18 | 38 | 27 | 43 | 27 | 35 | 60 | 22 | 32 | 23 | 26 | 36 | 462 | 78 | 6 |
| 66 | 64 | 西前頭30 | 毎寝るさんた | 53 | 14 | 17 | 21 | 37 | 33 | 52 | 31 | 21 | 51 | 16 | 29 | 24 | 28 | 34 | 461 | 79 | 6 |
| 66 | 66 | 東前頭19 | 伏昌平 | 33 | 41 | 10 | 17 | 24 | 27 | 31 | 35 | 35 | 42 | 21 | 38 | 33 | 36 | 38 | 461 | 78 | 6 |
| 68 | 71 | 西前頭27 | Kajiyanosho | 47 | 32 | 11 | 25 | 39 | 30 | 36 | 25 | 36 | 36 | 19 | 31 | 24 | 27 | 42 | 460 | 80 | 6 |
| 68 | 55 | 西前頭34 | きっくざ勘九郎 | 45 | 10 | 18 | 21 | 29 | 48 | 52 | 34 | 22 | 56 | 19 | 28 | 29 | 23 | 26 | 460 | 73 | 6 |
| 70 | 73 | 東前頭30 | ごんざぶろう | 35 | 29 | 7 | 16 | 27 | 28 | 37 | 44 | 36 | 46 | 15 | 35 | 27 | 35 | 42 | 459 | 83 | 6 |
| 70 | 62 | 西前頭26 | Gansekiiwa | 15 | 44 | 29 | 16 | 31 | 35 | 29 | 41 | 38 | 50 | 29 | 30 | 20 | 22 | 30 | 459 | 82 | 6 |
| 72 | 66 | 東前頭3 | 川志 | 28 | 30 | 16 | 17 | 27 | 46 | 41 | 31 | 25 | 49 | 17 | 39 | 29 | 28 | 33 | 456 | 77 | 6 |
| 73 | 73 | 東前頭18 | chishafuwaku | 45 | 9 | 13 | 22 | 29 | 46 | 54 | 40 | 23 | 31 | 16 | 30 | 27 | 32 | 37 | 454 | 74 | 6 |
| 74 | 75 | 西前頭11 | Andoreasu | 39 | 33 | 10 | 26 | 20 | 30 | 32 | 42 | 31 | 39 | 15 | 32 | 31 | 33 | 37 | 450 | 83 | 6 |
| 74 | 66 | 東前頭4 | 雪氷 | 50 | 11 | 21 | 10 | 29 | 38 | 50 | 31 | 16 | 53 | 21 | 31 | 28 | 34 | 27 | 450 | 75 | 6 |
| 74 | 76 | 東関脇2 | Unkonoyama | 29 | 37 | 24 | 26 | 18 | 43 | 40 | 28 | 18 | 36 | 16 | 36 | 27 | 31 | 41 | 450 | 74 | 6 |
| 77 | 77 | 東前頭34 | 琴平山 | 42 | 17 | 19 | 35 | 33 | 24 | 39 | 30 | 29 | 32 | 12 | 26 | 28 | 27 | 38 | 431 | 71 | 5 |
