メニュー
幕内成績
| 順 位 |
前 日 |
番付 | 親方名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
換 算 勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 東前頭29 | 北ノ王 | 35 | 22 | 18 | 26 | 37 | 53 | 68 | 23 | 28 | 56 | 366 | 51 | 14 | |||||
| 2 | 8 | 西前頭14 | 大翔山 | 49 | 12 | 25 | 35 | 39 | 42 | 52 | 26 | 14 | 60 | 354 | 56 | 12 | |||||
| 2 | 14 | 西前頭29 | Oyama | 36 | 24 | 19 | 31 | 34 | 46 | 48 | 27 | 26 | 63 | 354 | 56 | 12 | |||||
| 4 | 11 | 西前頭16 | 式守綿太夫 | 22 | 32 | 25 | 21 | 30 | 54 | 49 | 33 | 26 | 61 | 353 | 56 | 12 | |||||
| 4 | 11 | 西前頭13 | 銀 | 37 | 26 | 19 | 21 | 42 | 47 | 52 | 23 | 25 | 61 | 353 | 55 | 12 | |||||
| 6 | 6 | 東前頭2 | どすこい花子 | 33 | 25 | 14 | 23 | 36 | 53 | 55 | 28 | 28 | 56 | 351 | 53 | 11 | |||||
| 6 | 14 | 西小結1 | 御曹司親方 | 40 | 22 | 13 | 21 | 43 | 46 | 54 | 24 | 28 | 60 | 351 | 52 | 11 | |||||
| 6 | 9 | 西前頭31 | 鷲が嶺 | 49 | 6 | 24 | 28 | 41 | 52 | 54 | 19 | 20 | 58 | 351 | 48 | 11 | |||||
| 9 | 24 | 東前頭5 | はし | 38 | 22 | 15 | 25 | 38 | 44 | 50 | 27 | 29 | 62 | 350 | 55 | 11 | |||||
| 10 | 62 | 西前頭23 | 隣の男 | 44 | 31 | 16 | 19 | 47 | 25 | 46 | 18 | 26 | 76 | 348 | 52 | 11 | |||||
| 11 | 2 | 東前頭9 | サバイバー | 43 | 27 | 12 | 18 | 45 | 44 | 70 | 19 | 27 | 42 | 347 | 55 | 10 | |||||
| 11 | 4 | 東前頭28 | エルク | 56 | 11 | 21 | 24 | 42 | 52 | 53 | 20 | 23 | 45 | 347 | 55 | 10 | |||||
| 13 | 31 | 西前頭8 | ツキヒカリ | 40 | 20 | 18 | 20 | 44 | 46 | 51 | 20 | 26 | 60 | 345 | 51 | 10 | |||||
| 13 | 18 | 西前頭5 | 長州由紀 | 36 | 31 | 13 | 15 | 34 | 49 | 53 | 28 | 31 | 55 | 345 | 51 | 10 | |||||
| 15 | 18 | 東前頭22 | 関西追手風 | 34 | 25 | 13 | 21 | 35 | 50 | 54 | 29 | 29 | 54 | 344 | 53 | 10 | |||||
| 16 | 14 | 東前頭10 | 天人花 | 38 | 24 | 15 | 23 | 34 | 47 | 52 | 29 | 29 | 52 | 343 | 55 | 10 | |||||
| 16 | 28 | 西前頭32 | 琴筑紫 | 28 | 25 | 18 | 18 | 31 | 51 | 50 | 31 | 34 | 57 | 343 | 54 | 10 | |||||
| 18 | 31 | 東前頭1 | Bill | 42 | 25 | 14 | 22 | 39 | 41 | 51 | 25 | 26 | 57 | 342 | 53 | 10 | |||||
| 18 | 47 | 西前頭12 | 七茶坊 | 49 | 17 | 16 | 25 | 39 | 43 | 49 | 23 | 18 | 63 | 342 | 51 | 10 | |||||
| 20 | 59 | 東前頭15 | Fujisan | 38 | 20 | 21 | 24 | 33 | 49 | 42 | 23 | 25 | 65 | 340 | 48 | 9 | |||||
| 21 | 31 | 西前頭18 | わさき川 | 38 | 25 | 12 | 22 | 32 | 47 | 49 | 31 | 29 | 54 | 339 | 53 | 9 | |||||
| 21 | 18 | 西前頭28 | 菅原 勲っち | 39 | 24 | 12 | 18 | 37 | 48 | 53 | 28 | 31 | 49 | 339 | 53 | 9 | |||||
| 23 | 31 | 東前頭7 | 水天宮山 | 42 | 27 | 12 | 17 | 39 | 41 | 51 | 27 | 29 | 53 | 338 | 55 | 9 | |||||
| 23 | 39 | 東前頭31 | Balon | 50 | 15 | 20 | 24 | 32 | 39 | 52 | 27 | 22 | 57 | 338 | 52 | 9 | |||||
| 23 | 5 | 東横綱1 | とも | 32 | 23 | 11 | 25 | 34 | 47 | 66 | 35 | 27 | 38 | 338 | 52 | 9 | |||||
| 23 | 37 | 東前頭17 | Torafujii | 34 | 25 | 14 | 17 | 33 | 50 | 51 | 31 | 28 | 55 | 338 | 49 | 9 | |||||
| 27 | 39 | 西前頭2 | Asshet Trender | 42 | 29 | 13 | 19 | 40 | 37 | 48 | 25 | 28 | 56 | 337 | 55 | 9 | |||||
| 27 | 44 | 東前頭21 | 山の山 | 18 | 28 | 22 | 14 | 34 | 57 | 48 | 31 | 28 | 57 | 337 | 52 | 9 | |||||
| 29 | 3 | 東前頭11 | Hakunojo | 35 | 17 | 29 | 37 | 23 | 52 | 53 | 40 | 17 | 33 | 336 | 55 | 9 | |||||
| 29 | 47 | 東前頭27 | 義浄 | 40 | 30 | 10 | 18 | 47 | 25 | 61 | 18 | 30 | 57 | 336 | 52 | 9 | |||||
| 31 | 25 | 西前頭21 | 生石山 | 42 | 21 | 24 | 14 | 39 | 49 | 51 | 20 | 27 | 48 | 335 | 51 | 9 | |||||
| 31 | 47 | 西前頭34 | きっくざ勘九郎 | 45 | 10 | 18 | 21 | 29 | 48 | 52 | 34 | 22 | 56 | 335 | 50 | 9 | |||||
| 33 | 6 | 東前頭14 | 上桐生 | 50 | 3 | 23 | 26 | 34 | 53 | 57 | 27 | 22 | 39 | 334 | 48 | 9 | |||||
| 34 | 35 | 東小結1 | 大ボラ山 | 39 | 25 | 10 | 17 | 38 | 43 | 53 | 27 | 32 | 49 | 333 | 53 | 9 | |||||
| 35 | 61 | 西前頭10 | 突っ張り太郎 | 27 | 33 | 14 | 26 | 42 | 32 | 41 | 31 | 27 | 59 | 332 | 56 | 8 | |||||
| 35 | 55 | 東前頭35 | 義栄 | 32 | 22 | 21 | 26 | 36 | 48 | 45 | 21 | 26 | 55 | 332 | 52 | 8 | |||||
| 35 | 11 | 東前頭6 | 哀楽 | 52 | 21 | 13 | 23 | 31 | 49 | 55 | 27 | 21 | 40 | 332 | 50 | 8 | |||||
| 38 | 14 | 東前頭32 | 素戔嗚 | 44 | 33 | 14 | 15 | 39 | 39 | 54 | 28 | 25 | 40 | 331 | 53 | 8 | |||||
| 39 | 39 | 西前頭9 | Flohru | 44 | 29 | 10 | 25 | 41 | 28 | 47 | 26 | 31 | 49 | 330 | 57 | 8 | |||||
| 39 | 35 | 東前頭12 | Kintamayama | 30 | 33 | 11 | 31 | 38 | 33 | 46 | 30 | 32 | 46 | 330 | 55 | 8 | |||||
| 39 | 47 | 西前頭30 | 毎寝るさんた | 53 | 14 | 17 | 21 | 37 | 33 | 52 | 31 | 21 | 51 | 330 | 52 | 8 | |||||
| 39 | 22 | 西前頭7 | 大上段 | 39 | 39 | 18 | 16 | 33 | 32 | 46 | 31 | 35 | 41 | 330 | 51 | 8 | |||||
| 39 | 57 | 西大関1 | 禅田みるく | 43 | 23 | 13 | 13 | 37 | 41 | 55 | 26 | 25 | 54 | 330 | 50 | 8 | |||||
| 44 | 9 | 東関脇1 | のりぞう | 57 | 9 | 14 | 26 | 40 | 45 | 51 | 24 | 27 | 36 | 329 | 53 | 8 | |||||
| 44 | 47 | 東前頭33 | クッチャロ湖 | 46 | 27 | 19 | 27 | 48 | 33 | 46 | 14 | 19 | 50 | 329 | 52 | 8 | |||||
| 44 | 22 | 東前頭26 | 男田子山 | 33 | 30 | 10 | 14 | 32 | 51 | 54 | 31 | 34 | 40 | 329 | 50 | 8 | |||||
| 47 | 52 | 西前頭26 | Gansekiiwa | 15 | 44 | 29 | 16 | 31 | 35 | 29 | 41 | 38 | 50 | 328 | 57 | 8 | |||||
| 47 | 64 | 西前頭3 | 琴乃富士 | 26 | 27 | 13 | 18 | 36 | 47 | 49 | 27 | 28 | 57 | 328 | 48 | 8 | |||||
| 49 | 18 | 西小結2 | Oskanohana | 30 | 27 | 12 | 29 | 31 | 42 | 49 | 40 | 30 | 37 | 327 | 53 | 8 | |||||
| 49 | 38 | 東前頭16 | Kaito | 30 | 31 | 14 | 29 | 32 | 39 | 45 | 35 | 27 | 45 | 327 | 52 | 8 | |||||
| 51 | 25 | 西前頭33 | Kirinoumi | 40 | 37 | 13 | 28 | 32 | 36 | 48 | 28 | 25 | 38 | 325 | 51 | 8 | |||||
| 52 | 25 | 西前頭4 | エクスプレス | 47 | 24 | 10 | 24 | 34 | 39 | 47 | 29 | 33 | 37 | 324 | 55 | 7 | |||||
| 52 | 59 | 西関脇1 | やねん | 44 | 34 | 10 | 24 | 37 | 27 | 43 | 24 | 32 | 49 | 324 | 53 | 7 | |||||
| 54 | 67 | 東小結3 | Frinkanohana | 28 | 36 | 11 | 18 | 38 | 27 | 43 | 27 | 35 | 60 | 323 | 52 | 7 | |||||
| 54 | 28 | 西前頭25 | 新三箇 | 41 | 24 | 12 | 24 | 38 | 42 | 46 | 26 | 33 | 37 | 323 | 50 | 7 | |||||
| 56 | 44 | 東前頭23 | 広之海 | 39 | 28 | 10 | 21 | 35 | 38 | 44 | 31 | 34 | 42 | 322 | 54 | 7 | |||||
| 56 | 28 | 西前頭15 | Bunbukuchagama | 31 | 37 | 12 | 25 | 30 | 43 | 49 | 26 | 33 | 36 | 322 | 53 | 7 | |||||
| 56 | 52 | 西前頭22 | joaoiyama | 43 | 21 | 13 | 30 | 37 | 37 | 51 | 21 | 25 | 44 | 322 | 52 | 7 | |||||
| 56 | 55 | 東前頭13 | 魁貴 | 40 | 28 | 9 | 18 | 38 | 33 | 51 | 32 | 28 | 45 | 322 | 51 | 7 | |||||
| 60 | 39 | 西前頭27 | Kajiyanosho | 47 | 32 | 11 | 25 | 39 | 30 | 36 | 25 | 36 | 36 | 317 | 54 | 7 | |||||
| 61 | 44 | 西前頭20 | ごはんおかわり自由 | 53 | 26 | 9 | 16 | 33 | 36 | 44 | 29 | 34 | 36 | 316 | 51 | 7 | |||||
| 62 | 52 | 西前頭1 | Simon | 43 | 28 | 18 | 11 | 36 | 41 | 54 | 24 | 23 | 37 | 315 | 49 | 7 | |||||
| 63 | 39 | 東前頭18 | chishafuwaku | 45 | 9 | 13 | 22 | 29 | 46 | 54 | 40 | 23 | 31 | 312 | 48 | 6 | |||||
| 64 | 62 | 東前頭25 | Asashosakari | 50 | 29 | 9 | 24 | 36 | 23 | 41 | 30 | 30 | 39 | 311 | 50 | 6 | |||||
| 64 | 57 | 西前頭24 | 予想皇 | 41 | 21 | 18 | 9 | 40 | 46 | 51 | 22 | 28 | 35 | 311 | 47 | 6 | |||||
| 66 | 71 | 東前頭3 | 川志 | 28 | 30 | 16 | 17 | 27 | 46 | 41 | 31 | 25 | 49 | 310 | 48 | 6 | |||||
| 67 | 75 | 東前頭4 | 雪氷 | 50 | 11 | 21 | 10 | 29 | 38 | 50 | 31 | 16 | 53 | 309 | 48 | 6 | |||||
| 67 | 67 | 東前頭20 | 雷手寿兎 | 23 | 34 | 16 | 25 | 44 | 35 | 40 | 10 | 36 | 46 | 309 | 46 | 6 | |||||
| 69 | 73 | 西前頭19 | COMS | 35 | 21 | 10 | 18 | 33 | 45 | 50 | 22 | 24 | 50 | 308 | 49 | 6 | |||||
| 70 | 66 | 西前頭6 | スヌーピングー | 29 | 30 | 14 | 20 | 38 | 24 | 41 | 33 | 38 | 40 | 307 | 51 | 6 | |||||
| 71 | 72 | 東前頭30 | ごんざぶろう | 35 | 29 | 7 | 16 | 27 | 28 | 37 | 44 | 36 | 46 | 305 | 53 | 6 | |||||
| 72 | 75 | 西前頭17 | 帆山 | 54 | 5 | 24 | 18 | 36 | 39 | 50 | 18 | 12 | 48 | 304 | 46 | 6 | |||||
| 73 | 73 | 東前頭24 | 侍医網 | 57 | 20 | 24 | 27 | 47 | 18 | 47 | 5 | 13 | 45 | 303 | 44 | 6 | |||||
| 74 | 67 | 西前頭11 | Andoreasu | 39 | 33 | 10 | 26 | 20 | 30 | 32 | 42 | 31 | 39 | 302 | 56 | 6 | |||||
| 75 | 65 | 東前頭34 | 琴平山 | 42 | 17 | 19 | 35 | 33 | 24 | 39 | 30 | 29 | 32 | 300 | 50 | 5 | |||||
| 76 | 67 | 東関脇2 | Unkonoyama | 29 | 37 | 24 | 26 | 18 | 43 | 40 | 28 | 18 | 36 | 299 | 48 | 5 | |||||
| 77 | 77 | 東前頭19 | 伏昌平 | 33 | 41 | 10 | 17 | 24 | 27 | 31 | 35 | 35 | 42 | 295 | 48 | 5 |
