メニュー
幕内成績
| 順 位 |
前 日 |
番付 | 親方名 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
換 算 勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 東前頭14 | 隣の男 | 49 | 29 | 24 | 31 | 29 | 27 | 35 | 31 | 34 | 52 | 25 | 27 | 38 | 41 | 48 | 520 | 85 | 14 |
| 2 | 4 | 東前頭24 | Andoreasu | 42 | 27 | 21 | 41 | 30 | 29 | 42 | 20 | 33 | 47 | 32 | 25 | 46 | 42 | 40 | 517 | 86 | 13 |
| 2 | 1 | 西前頭9 | 大翔山 | 35 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 36 | 29 | 38 | 45 | 33 | 20 | 50 | 45 | 30 | 517 | 85 | 13 |
| 4 | 3 | 東前頭8 | やねん | 40 | 20 | 24 | 31 | 37 | 30 | 30 | 34 | 38 | 60 | 28 | 17 | 46 | 43 | 38 | 516 | 83 | 12 |
| 5 | 2 | 西前頭4 | 哀楽 | 30 | 24 | 22 | 30 | 28 | 45 | 45 | 21 | 37 | 47 | 41 | 36 | 35 | 38 | 36 | 515 | 86 | 12 |
| 6 | 14 | 西前頭20 | 鷲が嶺 | 39 | 37 | 25 | 27 | 22 | 40 | 33 | 32 | 32 | 45 | 28 | 30 | 32 | 39 | 49 | 510 | 82 | 11 |
| 7 | 5 | 西前頭17 | 広之海 | 43 | 18 | 21 | 37 | 38 | 33 | 34 | 30 | 40 | 43 | 32 | 22 | 41 | 44 | 33 | 509 | 89 | 11 |
| 8 | 7 | 東関脇2 | ツキヒカリ | 39 | 20 | 28 | 33 | 31 | 31 | 42 | 16 | 34 | 48 | 34 | 30 | 40 | 41 | 39 | 506 | 88 | 11 |
| 8 | 8 | 東前頭15 | 雷手寿兎 | 27 | 26 | 28 | 23 | 32 | 45 | 39 | 32 | 32 | 38 | 30 | 30 | 48 | 36 | 40 | 506 | 87 | 11 |
| 10 | 10 | 東前頭23 | Only one | 39 | 27 | 27 | 29 | 25 | 31 | 42 | 23 | 30 | 46 | 30 | 29 | 43 | 43 | 39 | 503 | 82 | 10 |
| 11 | 12 | 西小結1 | サバイバー | 39 | 22 | 34 | 27 | 31 | 38 | 26 | 28 | 39 | 45 | 26 | 18 | 44 | 46 | 35 | 498 | 79 | 10 |
| 12 | 9 | 西前頭16 | わさき川 | 40 | 18 | 32 | 25 | 32 | 44 | 22 | 28 | 40 | 44 | 33 | 15 | 41 | 51 | 32 | 497 | 89 | 10 |
| 12 | 12 | 東前頭17 | 関西追手風 | 34 | 16 | 33 | 26 | 31 | 40 | 28 | 26 | 37 | 44 | 36 | 16 | 44 | 52 | 34 | 497 | 85 | 10 |
| 14 | 19 | 西前頭25 | スヌーピングー | 41 | 23 | 22 | 29 | 28 | 33 | 38 | 33 | 29 | 43 | 34 | 24 | 42 | 38 | 38 | 495 | 83 | 10 |
| 15 | 24 | 西前頭30 | レーン | 44 | 27 | 21 | 36 | 28 | 22 | 47 | 24 | 27 | 43 | 25 | 28 | 41 | 38 | 42 | 493 | 77 | 10 |
| 16 | 21 | 東前頭6 | 水天宮山 | 38 | 20 | 28 | 28 | 28 | 37 | 35 | 23 | 32 | 43 | 33 | 22 | 46 | 43 | 36 | 492 | 85 | 10 |
| 17 | 15 | 東前頭1 | 御曹司親方 | 34 | 24 | 25 | 30 | 29 | 35 | 39 | 28 | 28 | 41 | 32 | 20 | 49 | 45 | 31 | 490 | 80 | 9 |
| 17 | 21 | 西前頭2 | のりぞう | 30 | 23 | 25 | 30 | 32 | 26 | 37 | 29 | 29 | 42 | 30 | 25 | 61 | 37 | 34 | 490 | 80 | 9 |
| 19 | 17 | 西小結2 | Asshet Trender | 34 | 18 | 27 | 28 | 36 | 40 | 26 | 30 | 37 | 39 | 30 | 17 | 50 | 46 | 30 | 488 | 86 | 9 |
| 20 | 10 | 西前頭15 | 帆山 | 33 | 27 | 21 | 24 | 33 | 39 | 32 | 27 | 36 | 49 | 37 | 21 | 47 | 38 | 23 | 487 | 85 | 9 |
| 20 | 15 | 西前頭32 | オットット | 40 | 13 | 34 | 28 | 40 | 39 | 20 | 30 | 41 | 41 | 25 | 14 | 47 | 47 | 28 | 487 | 82 | 9 |
| 22 | 19 | 西関脇2 | どすこい花子 | 35 | 19 | 26 | 25 | 32 | 40 | 29 | 35 | 32 | 40 | 34 | 16 | 48 | 46 | 28 | 485 | 84 | 9 |
| 22 | 17 | 西前頭26 | Fujisan | 48 | 16 | 26 | 18 | 41 | 39 | 26 | 42 | 34 | 48 | 38 | 18 | 30 | 34 | 27 | 485 | 78 | 9 |
| 24 | 29 | 西前頭1 | 大ボラ山 | 40 | 16 | 30 | 27 | 33 | 35 | 27 | 28 | 34 | 42 | 29 | 17 | 48 | 42 | 36 | 484 | 82 | 9 |
| 24 | 34 | 東小結1 | 銀 | 53 | 20 | 23 | 30 | 33 | 26 | 30 | 34 | 30 | 45 | 24 | 21 | 40 | 34 | 41 | 484 | 79 | 9 |
| 26 | 28 | 東前頭7 | 禅田みるく | 39 | 19 | 23 | 28 | 34 | 34 | 31 | 32 | 31 | 42 | 29 | 20 | 49 | 38 | 33 | 482 | 81 | 9 |
| 26 | 24 | 東前頭10 | 北ノ王 | 28 | 37 | 18 | 27 | 23 | 33 | 35 | 27 | 29 | 43 | 39 | 24 | 45 | 43 | 31 | 482 | 75 | 9 |
| 28 | 27 | 西前頭6 | Flohru | 54 | 24 | 15 | 27 | 37 | 32 | 23 | 50 | 32 | 44 | 25 | 22 | 33 | 32 | 31 | 481 | 85 | 9 |
| 29 | 23 | 西前頭10 | Kintamayama | 43 | 14 | 21 | 32 | 38 | 34 | 24 | 35 | 34 | 41 | 35 | 18 | 39 | 44 | 28 | 480 | 84 | 9 |
| 30 | 30 | 東小結2 | 長州由紀 | 45 | 17 | 31 | 31 | 35 | 38 | 20 | 23 | 37 | 43 | 24 | 15 | 44 | 44 | 30 | 477 | 86 | 9 |
| 30 | 32 | 西前頭34 | Oskanohana | 32 | 26 | 33 | 35 | 32 | 23 | 28 | 28 | 33 | 39 | 22 | 20 | 46 | 49 | 31 | 477 | 79 | 9 |
| 32 | 24 | 西前頭12 | joaoiyama | 33 | 25 | 34 | 29 | 33 | 35 | 18 | 21 | 42 | 49 | 29 | 11 | 45 | 47 | 25 | 476 | 82 | 9 |
| 33 | 36 | 東前頭2 | はし | 49 | 14 | 24 | 29 | 36 | 32 | 30 | 25 | 33 | 43 | 26 | 25 | 42 | 34 | 33 | 475 | 85 | 9 |
| 33 | 46 | 東前頭20 | 毎寝るさんた | 50 | 42 | 18 | 36 | 31 | 11 | 25 | 28 | 34 | 42 | 24 | 33 | 19 | 37 | 45 | 475 | 84 | 9 |
| 33 | 38 | 東前頭11 | エルク | 30 | 22 | 28 | 30 | 31 | 32 | 28 | 30 | 32 | 36 | 31 | 16 | 45 | 48 | 36 | 475 | 79 | 9 |
| 36 | 42 | 東関脇1 | 生石山 | 39 | 27 | 18 | 22 | 23 | 31 | 35 | 41 | 21 | 42 | 36 | 25 | 41 | 34 | 39 | 474 | 79 | 9 |
| 37 | 37 | 東前頭21 | COMS | 45 | 15 | 33 | 26 | 33 | 40 | 23 | 32 | 38 | 43 | 23 | 21 | 39 | 30 | 32 | 473 | 84 | 8 |
| 38 | 50 | 西前頭24 | chishafuwaku | 48 | 40 | 13 | 27 | 21 | 15 | 36 | 39 | 25 | 45 | 27 | 34 | 26 | 33 | 43 | 472 | 79 | 8 |
| 39 | 40 | 西前頭18 | 侍医網 | 25 | 44 | 28 | 33 | 20 | 10 | 50 | 21 | 22 | 39 | 42 | 43 | 37 | 23 | 34 | 471 | 81 | 8 |
| 39 | 34 | 西前頭33 | 神倉山 | 42 | 29 | 33 | 27 | 27 | 39 | 27 | 23 | 32 | 37 | 23 | 16 | 40 | 48 | 28 | 471 | 78 | 8 |
| 41 | 32 | 東前頭19 | Kirinoumi | 51 | 16 | 23 | 24 | 46 | 39 | 21 | 48 | 31 | 42 | 26 | 19 | 33 | 27 | 24 | 470 | 85 | 8 |
| 41 | 43 | 東前頭28 | 素戔嗚 | 30 | 22 | 27 | 18 | 24 | 43 | 28 | 36 | 23 | 36 | 36 | 28 | 45 | 36 | 38 | 470 | 83 | 8 |
| 41 | 39 | 西前頭27 | Kaito | 32 | 21 | 34 | 34 | 31 | 34 | 23 | 25 | 30 | 39 | 23 | 13 | 49 | 50 | 32 | 470 | 82 | 8 |
| 41 | 30 | 西前頭28 | 男田子山 | 44 | 27 | 28 | 46 | 39 | 21 | 19 | 32 | 32 | 38 | 19 | 10 | 40 | 52 | 23 | 470 | 82 | 8 |
| 45 | 50 | 西前頭13 | 文弥イノシシ | 54 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 24 | 32 | 25 | 41 | 19 | 32 | 31 | 20 | 39 | 468 | 77 | 8 |
| 46 | 43 | 西前頭21 | 皇帝王 | 40 | 25 | 29 | 35 | 45 | 22 | 21 | 23 | 42 | 35 | 24 | 28 | 31 | 32 | 34 | 466 | 82 | 8 |
| 46 | 55 | 東前頭29 | 左衛門佐 | 49 | 25 | 18 | 27 | 24 | 22 | 40 | 32 | 18 | 42 | 32 | 27 | 38 | 33 | 39 | 466 | 78 | 8 |
| 48 | 40 | 東前頭12 | Frinkanohana | 32 | 20 | 27 | 23 | 30 | 37 | 26 | 36 | 29 | 36 | 32 | 18 | 47 | 44 | 28 | 465 | 80 | 8 |
| 49 | 45 | 東前頭30 | 横山馬喰 | 49 | 19 | 19 | 34 | 33 | 27 | 33 | 28 | 26 | 40 | 24 | 24 | 44 | 31 | 33 | 464 | 84 | 8 |
| 50 | 55 | 東前頭9 | 七茶坊 | 45 | 22 | 30 | 20 | 39 | 26 | 15 | 41 | 38 | 40 | 14 | 22 | 36 | 39 | 36 | 463 | 80 | 8 |
| 51 | 52 | 東前頭27 | エーヴ | 21 | 25 | 25 | 28 | 21 | 43 | 37 | 30 | 21 | 30 | 38 | 25 | 50 | 34 | 33 | 461 | 80 | 7 |
| 51 | 46 | 西前頭14 | 魁貴 | 53 | 16 | 23 | 33 | 37 | 30 | 22 | 28 | 34 | 40 | 21 | 19 | 42 | 32 | 31 | 461 | 78 | 7 |
| 51 | 55 | 東前頭16 | 雪氷 | 21 | 25 | 28 | 35 | 21 | 22 | 47 | 22 | 27 | 40 | 37 | 31 | 34 | 37 | 34 | 461 | 75 | 7 |
| 54 | 66 | 西前頭29 | 予想皇 | 30 | 20 | 22 | 23 | 52 | 19 | 26 | 24 | 47 | 31 | 27 | 29 | 28 | 37 | 45 | 460 | 84 | 7 |
| 55 | 46 | 東前頭35 | Balon | 37 | 23 | 38 | 20 | 33 | 24 | 21 | 31 | 36 | 43 | 33 | 25 | 31 | 35 | 29 | 459 | 72 | 7 |
| 56 | 52 | 東小結3 | 真里姫 | 53 | 18 | 27 | 30 | 35 | 26 | 35 | 24 | 26 | 38 | 26 | 27 | 39 | 24 | 29 | 457 | 82 | 7 |
| 56 | 46 | 東前頭13 | 新三箇 | 24 | 28 | 28 | 27 | 23 | 30 | 38 | 23 | 26 | 33 | 40 | 26 | 40 | 44 | 27 | 457 | 80 | 7 |
| 58 | 58 | 西前頭23 | きっくざ勘九郎 | 39 | 20 | 28 | 9 | 33 | 48 | 20 | 50 | 25 | 36 | 34 | 23 | 34 | 27 | 30 | 456 | 75 | 7 |
| 59 | 52 | 東前頭31 | トール | 35 | 16 | 20 | 20 | 38 | 36 | 34 | 33 | 39 | 36 | 39 | 28 | 27 | 27 | 26 | 454 | 71 | 7 |
| 60 | 61 | 東関脇3 | エクスプレス | 48 | 19 | 21 | 24 | 34 | 33 | 21 | 41 | 27 | 39 | 25 | 18 | 44 | 28 | 31 | 453 | 81 | 7 |
| 60 | 70 | 西前頭8 | Simon | 38 | 30 | 18 | 22 | 20 | 32 | 32 | 32 | 18 | 35 | 32 | 34 | 37 | 30 | 43 | 453 | 77 | 7 |
| 62 | 64 | 西関脇1 | Bill | 47 | 15 | 27 | 23 | 33 | 27 | 22 | 35 | 28 | 40 | 25 | 20 | 40 | 34 | 36 | 452 | 77 | 7 |
| 63 | 60 | 東前頭33 | Bunbukuchagama | 53 | 21 | 30 | 34 | 37 | 21 | 29 | 40 | 20 | 35 | 24 | 16 | 28 | 35 | 26 | 449 | 83 | 7 |
| 63 | 62 | 東前頭22 | アブロ | 44 | 11 | 30 | 24 | 32 | 35 | 23 | 24 | 35 | 44 | 29 | 18 | 37 | 32 | 31 | 449 | 75 | 7 |
| 65 | 64 | 西前頭7 | 上桐生 | 46 | 21 | 23 | 30 | 31 | 27 | 28 | 30 | 31 | 40 | 23 | 24 | 32 | 30 | 32 | 448 | 73 | 6 |
| 66 | 62 | 東横綱1 | とも | 34 | 13 | 27 | 27 | 34 | 33 | 21 | 25 | 35 | 42 | 33 | 12 | 46 | 36 | 27 | 445 | 75 | 6 |
| 66 | 68 | 東前頭5 | 式守綿太夫 | 52 | 14 | 26 | 23 | 33 | 32 | 18 | 41 | 32 | 41 | 25 | 17 | 34 | 25 | 32 | 445 | 74 | 6 |
| 68 | 67 | 東前頭4 | 琴乃富士 | 40 | 13 | 28 | 26 | 37 | 33 | 25 | 26 | 32 | 34 | 25 | 15 | 48 | 32 | 28 | 442 | 80 | 6 |
| 69 | 58 | 西前頭5 | 大上段 | 45 | 29 | 31 | 29 | 34 | 35 | 10 | 44 | 43 | 46 | 21 | 11 | 24 | 24 | 13 | 439 | 74 | 6 |
| 70 | 68 | 西前頭31 | Kitakachiyama | 26 | 29 | 18 | 27 | 20 | 29 | 36 | 21 | 29 | 39 | 38 | 36 | 21 | 44 | 17 | 430 | 80 | 5 |
| 70 | 73 | 東前頭3 | 天人花 | 47 | 14 | 28 | 26 | 33 | 24 | 18 | 36 | 23 | 36 | 23 | 12 | 42 | 36 | 32 | 430 | 79 | 5 |
| 72 | 72 | 西前頭11 | Asashosakari | 36 | 19 | 17 | 30 | 29 | 23 | 26 | 38 | 20 | 33 | 37 | 17 | 42 | 33 | 26 | 426 | 80 | 5 |
| 72 | 78 | 東前頭25 | 静内川 | 26 | 26 | 13 | 23 | 42 | 32 | 26 | 33 | 27 | 24 | 31 | 34 | 29 | 19 | 41 | 426 | 75 | 5 |
| 74 | 71 | 東前頭18 | Hakunojo | 47 | 33 | 20 | 35 | 38 | 26 | 26 | 33 | 31 | 27 | 17 | 8 | 31 | 31 | 21 | 424 | 80 | 5 |
| 75 | 74 | 東前頭26 | Torafujii | 42 | 10 | 34 | 22 | 38 | 30 | 20 | 29 | 29 | 27 | 20 | 14 | 44 | 34 | 25 | 418 | 74 | 4 |
| 75 | 76 | 西前頭22 | 川志 | 25 | 19 | 29 | 25 | 28 | 28 | 24 | 28 | 23 | 28 | 28 | 21 | 43 | 42 | 27 | 418 | 73 | 4 |
| 77 | 76 | 東前頭32 | Unkonoyama | 39 | 8 | 37 | 34 | 39 | 23 | 19 | 30 | 24 | 24 | 21 | 16 | 45 | 32 | 20 | 411 | 75 | 4 |
| 78 | 75 | 西前頭3 | 突っ張り太郎 | 18 | 14 | 25 | 29 | 26 | 31 | 42 | 15 | 13 | 27 | 38 | 35 | 40 | 39 | 17 | 409 | 71 | 4 |
| 79 | 79 | 西前頭19 | 山の山 | 38 | 15 | 21 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 17 | 38 | 30 | 17 | 32 | 30 | 23 | 385 | 72 | 3 |
