メニュー
サバイバー部屋成績
| 総合順位 | 56 | 12 | 23 | 54 | 39 | 47 | 44 | 45 | 51 | 51 | 51 | 58 | 69 | 75 | 66 | |||
| 各段順位 | 24 | 6 | 8 | 19 | 13 | 16 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 | 35 | 34 | 27 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 義ノ富士 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 80 | 7 |
| 9 | 朝乃山 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 |
| 8 | 藤凌駕 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 | 7 |
| 7 | 若隆景 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 77 | 8 | |
| 6 | 王鵬 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 48 | 7 |
| 5 | 平戸海 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 41 | 7 |
| 4 | 朝白龍 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 40 | 10 |
| 3 | 欧勝馬 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 6 |
| 2 | 豪ノ山 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 10 |
| 1 | 錦富士 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 |
| 補1 | 正代 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 補2 | 狼雅 | |||||||||||||||||
| 補3 | 琴栄峰 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 32 | 49 | 23 | 29 | 42 | 31 | 24 | 39 | 25 | 29 | 40 | 32 | 22 | 14 | 34 | 465 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 32 | 49 | 23 | 29 | 42 | 31 | 24 | 39 | 25 | 29 | 40 | 32 | 22 | 14 | 34 | 465 | 80 | |
