メニュー
通算成績
| 親方名 | デビュー | 勝 | 敗 | 得点 | 勝率 | 勝越 | 負越 | 休場 | 連続 勝越 | 連続 負越 | 二桁 | 連続 二桁 | 受賞 回数 | 完全 | 準パ | 最高 番付 |
| 哉刳 | 2000春 | 1131 | 1104 | 68,408 | 0.506 | 77 | 72 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 8 | 1 | 8 | 東関脇1 |
| 真里姫 | 2000春 | 1120 | 1160 | 68,788 | 0.491 | 66 | 86 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 8 | 西関脇1 |
| 隣の男 | 2000春 | 1080 | 1155 | 67,368 | 0.483 | 63 | 86 | 5 | 0 | 1 | 20 | 0 | 15 | 0 | 3 | 東小結2 |
| 御曹司親方 | 2000春 | 1077 | 918 | 61,867 | 0.540 | 82 | 51 | 4 | 10 | 0 | 28 | 0 | 19 | 1 | 9 | 東関脇1 |
| 和尚 | 2000春 | 993 | 987 | 59,833 | 0.502 | 59 | 73 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 | 2 | 4 | 東関脇1 |
| 安芸乃海 | 2000春 | 896 | 1294 | 62,969 | 0.409 | 38 | 108 | 8 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 東小結2 |
| シャバの風 | 2000春 | 609 | 456 | 33,535 | 0.572 | 53 | 18 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 4 | 東大関1 |
| 横町の隠居 | 2000春 | 576 | 399 | 30,856 | 0.591 | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 13 | 3 | 4 | 東大関1 |
| 好生燕 | 2000春 | 508 | 452 | 29,339 | 0.529 | 39 | 25 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 1 | 2 | 東関脇1 |
| 六甲颪 | 2000春 | 454 | 371 | 25,615 | 0.550 | 35 | 20 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 1 | 4 | 東関脇1 |
| レア紅 | 2000春 | 396 | 309 | 21,757 | 0.562 | 32 | 15 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 1 | 3 | 東大関1 |
| 勢威 | 2000春 | 213 | 312 | 14,811 | 0.406 | 9 | 26 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 西前頭4 |
| 大上段 | 2000夏 | 1198 | 1007 | 68,878 | 0.543 | 88 | 59 | 6 | 6 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 9 | 東大関1 |
| どすこいブラック | 2000夏 | 487 | 458 | 28,952 | 0.515 | 38 | 25 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 7 | 東小結1 |
| はし | 2000名 | 1285 | 935 | 70,623 | 0.579 | 113 | 35 | 4 | 2 | 0 | 41 | 0 | 8 | 2 | 18 | 東大関1 |
| チャガール | 2000名 | 561 | 729 | 37,583 | 0.435 | 28 | 58 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 3 | 西前頭6 |
| カズ | 2000名 | 536 | 574 | 33,171 | 0.483 | 30 | 44 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 6 | 西関脇1 |
| のい | 2000名 | 462 | 483 | 28,157 | 0.489 | 24 | 39 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 7 | 東関脇2 |
| ひろひろ | 2000名 | 420 | 375 | 24,190 | 0.528 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 | 4 | 東大関1 |
| TAKA | 2000名 | 360 | 330 | 21,032 | 0.522 | 25 | 21 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 西関脇1 |
| 適当 | 2000名 | 198 | 252 | 12,951 | 0.440 | 11 | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 西前頭11 |
| ふぁーだ | 2000秋 | 486 | 384 | 27,192 | 0.559 | 38 | 20 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 7 | 西関脇1 |
| 成増山 | 2000九 | 299 | 346 | 19,254 | 0.464 | 15 | 28 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 西前頭12 |
| のりぞう | 2001初 | 1263 | 972 | 70,460 | 0.565 | 109 | 40 | 0 | 7 | 0 | 42 | 1 | 19 | 0 | 18 | 東大関1 |
| 予想皇 | 2001初 | 1192 | 1043 | 69,318 | 0.533 | 88 | 61 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1 | 16 | 2 | 14 | 西関脇2 |
| 義栄 | 2001初 | 1189 | 1016 | 68,873 | 0.539 | 91 | 56 | 2 | 0 | 4 | 28 | 0 | 10 | 0 | 21 | 東関脇1 |
| 生石山 | 2001初 | 1189 | 1046 | 69,382 | 0.532 | 86 | 63 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1 | 12 | 0 | 5 | 東大関1 |
| いえピー | 2001初 | 1179 | 996 | 67,964 | 0.542 | 91 | 54 | 4 | 0 | 4 | 26 | 0 | 10 | 0 | 12 | 西関脇1 |
| 大翔山 | 2001初 | 1167 | 1053 | 68,831 | 0.526 | 88 | 60 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 | 9 | 0 | 13 | 東関脇1 |
| 鶴姫 | 2001初 | 587 | 733 | 38,665 | 0.445 | 30 | 58 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 東前頭4 |
| ボクサー | 2001初 | 580 | 560 | 34,677 | 0.509 | 41 | 35 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 東関脇1 |
| 無名氏 | 2001初 | 564 | 486 | 32,664 | 0.537 | 45 | 25 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 6 | 西関脇1 |
| 下位皇 | 2001初 | 522 | 498 | 31,346 | 0.512 | 35 | 33 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 7 | 西小結1 |
| ワラビーズ | 2001初 | 346 | 299 | 19,960 | 0.536 | 27 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 東大関1 |
| ひつじかん | 2001初 | 318 | 522 | 23,548 | 0.379 | 13 | 43 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 西関脇1 |
| ニコパチ | 2001春 | 1143 | 1077 | 68,402 | 0.515 | 79 | 69 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 8 | 2 | 12 | 西関脇2 |
| わさらび山 | 2001春 | 985 | 725 | 54,136 | 0.576 | 83 | 31 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 13 | 東大関1 |
| ばふぁ | 2001春 | 852 | 768 | 49,663 | 0.526 | 55 | 53 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 6 | 西関脇1 |
| とーふ | 2001春 | 807 | 1128 | 55,919 | 0.417 | 32 | 97 | 19 | 0 | 14 | 14 | 0 | 8 | 0 | 5 | 東関脇1 |
| 音音 | 2001春 | 623 | 442 | 33,814 | 0.585 | 51 | 20 | 13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 8 | 東横綱1 |
| 二代目北の富士勝昭 | 2001春 | 371 | 349 | 22,082 | 0.515 | 28 | 20 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 西前頭20 |
| 爆穴小僧 | 2001春 | 340 | 320 | 20,073 | 0.515 | 25 | 19 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 東前頭4 |
| 茶々丸 | 2001春 | 330 | 210 | 17,311 | 0.611 | 33 | 3 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 東関脇1 |
| あし | 2001春 | 289 | 296 | 17,755 | 0.494 | 20 | 19 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 東前頭9 |
| 夏丸 | 2001春 | 270 | 285 | 16,567 | 0.486 | 18 | 19 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 東前頭5 |
| 塚の山 | 2001春 | 254 | 211 | 14,326 | 0.546 | 23 | 8 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 西関脇3 |
| ごんざぶろう | 2001夏 | 1164 | 1026 | 68,253 | 0.532 | 88 | 58 | 1 | 0 | 2 | 24 | 0 | 9 | 0 | 11 | 西大関1 |
| 義浄 | 2001夏 | 1085 | 1075 | 65,807 | 0.502 | 66 | 78 | 3 | 0 | 1 | 28 | 0 | 10 | 1 | 12 | 東小結2 |
| DAI | 2001夏 | 1027 | 1073 | 63,784 | 0.489 | 65 | 75 | 7 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 8 | 東前頭2 |
| ガチンコ | 2001夏 | 392 | 313 | 21,967 | 0.556 | 32 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 西大関1 |
| eizi11 | 2001夏 | 386 | 439 | 24,456 | 0.468 | 23 | 32 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 西前頭18 |
| 浪錦 | 2001夏 | 292 | 278 | 17,372 | 0.512 | 21 | 17 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 西小結1 |
| 月之丞 | 2001夏 | 265 | 230 | 15,304 | 0.535 | 20 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 東関脇1 |
| 瀧龍一 | 2001名 | 441 | 504 | 27,931 | 0.467 | 27 | 36 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 3 | 東関脇1 |
| 谷風梶之助 | 2001名 | 437 | 433 | 26,140 | 0.502 | 26 | 32 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 4 | 東小結1 |
| 葱錦 | 2001名 | 349 | 476 | 23,780 | 0.423 | 17 | 38 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 東前頭25 |
| 長州由紀 | 2001秋 | 1250 | 910 | 68,767 | 0.579 | 110 | 34 | 1 | 4 | 0 | 35 | 0 | 26 | 0 | 19 | 西大関1 |
| 山の山 | 2001秋 | 1136 | 1024 | 66,854 | 0.526 | 76 | 68 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 11 | 0 | 8 | 東関脇1 |
| 仙漁海 | 2001秋 | 1065 | 990 | 63,558 | 0.518 | 73 | 64 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 | 3 | 14 | 西大関2 |
| 琴ちゃんた | 2001秋 | 388 | 482 | 25,578 | 0.446 | 17 | 41 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 東前頭11 |
| やまびこ勘太郎 | 2001秋 | 331 | 314 | 19,508 | 0.513 | 23 | 20 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 東前頭19 |
| 慎太郎 | 2001秋 | 310 | 275 | 18,011 | 0.530 | 20 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 7 | 東前頭1 |
| あゆしげ | 2001秋 | 225 | 270 | 14,585 | 0.455 | 12 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 西前頭24 |
| 藤壺 | 2001九 | 969 | 1056 | 60,948 | 0.479 | 55 | 80 | 9 | 0 | 6 | 17 | 0 | 7 | 0 | 15 | 西小結3 |
| 静内川 | 2001九 | 932 | 1003 | 58,281 | 0.482 | 54 | 75 | 15 | 1 | 0 | 17 | 0 | 7 | 1 | 7 | 西小結3 |
| 怪黄 | 2001九 | 911 | 904 | 55,546 | 0.502 | 61 | 60 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 8 | 東小結4 |
| 赤間川 | 2001九 | 340 | 245 | 18,293 | 0.581 | 30 | 9 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 8 | 東大関1 |
| 浦島 | 2001九 | 271 | 284 | 16,427 | 0.488 | 16 | 21 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 東前頭21 |
| ふじいっち | 2001九 | 256 | 329 | 16,932 | 0.438 | 10 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 東前頭40 |
| 木精 | 2001九 | 248 | 232 | 14,607 | 0.517 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 東前頭6 |
| 雅 | 2002初 | 1121 | 1024 | 66,583 | 0.523 | 75 | 68 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 4 | 0 | 9 | 西関脇1 |
| 文弥イノシシ | 2002初 | 993 | 972 | 60,192 | 0.505 | 65 | 66 | 12 | 2 | 0 | 24 | 1 | 12 | 2 | 10 | 東前頭3 |
| 尾館 | 2002初 | 377 | 433 | 23,948 | 0.465 | 21 | 33 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 東前頭26 |
| Bill | 2002春 | 1213 | 917 | 67,630 | 0.569 | 107 | 35 | 0 | 9 | 0 | 35 | 1 | 5 | 2 | 14 | 東大関1 |
| 雷手寿兎 | 2002春 | 1173 | 957 | 66,981 | 0.551 | 100 | 42 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1 | 12 | 0 | 11 | 東関脇1 |
| COMS | 2002春 | 1103 | 1027 | 65,830 | 0.518 | 82 | 60 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 5 | 2 | 15 | 東関脇1 |
| 関 春秋 | 2002春 | 903 | 957 | 56,374 | 0.485 | 54 | 70 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 11 | 西小結2 |
| たかし | 2002春 | 631 | 629 | 38,464 | 0.501 | 44 | 40 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 8 | 東関脇3 |
| 武雄人 | 2002春 | 447 | 663 | 31,567 | 0.403 | 17 | 57 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 西前頭51 |
| 大白鳥 | 2002春 | 278 | 472 | 20,723 | 0.371 | 10 | 40 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 西前頭46 |
| 山の湖 | 2002春 | 157 | 233 | 11,000 | 0.403 | 7 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 西前頭47 |
| 川志 | 2002夏 | 1140 | 945 | 65,590 | 0.547 | 93 | 46 | 2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 11 | 1 | 5 | 西大関1 |
| 突っ張り太郎 | 2002夏 | 1093 | 977 | 64,341 | 0.528 | 78 | 60 | 3 | 2 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 10 | 西関脇2 |
| OGAWA | 2002夏 | 1092 | 948 | 63,430 | 0.535 | 78 | 58 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | 0 | 16 | 東大関1 |
| 佐那の山 | 2002夏 | 883 | 1127 | 59,156 | 0.439 | 48 | 86 | 7 | 0 | 5 | 15 | 0 | 13 | 1 | 4 | 西小結4 |
| 坂本真綾 | 2002夏 | 768 | 1257 | 57,041 | 0.379 | 31 | 104 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 東前頭32 |
| まさを | 2002夏 | 345 | 345 | 20,744 | 0.500 | 21 | 25 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 西大関1 |
| まみ | 2002夏 | 323 | 382 | 20,781 | 0.458 | 16 | 31 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 西前頭22 |
| 仙氣乃洋 | 2002夏 | 173 | 202 | 11,097 | 0.461 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 東前頭20 |
| アブロ | 2002名 | 948 | 957 | 58,125 | 0.498 | 64 | 63 | 13 | 1 | 0 | 17 | 1 | 10 | 0 | 9 | 東小結3 |
| 牢奈 | 2002名 | 895 | 1145 | 60,084 | 0.439 | 40 | 96 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | 5 | 0 | 12 | 東前頭12 |
| 広島相撲党 | 2002名 | 438 | 447 | 26,679 | 0.495 | 26 | 33 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | 東関脇1 |
| 田園ビル401号 | 2002名 | 408 | 447 | 25,705 | 0.477 | 26 | 31 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 東前頭24 |
| 海栗山 | 2002名 | 396 | 564 | 27,605 | 0.413 | 15 | 49 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 東十両15 |
| あさひ | 2002名 | 308 | 262 | 17,686 | 0.540 | 23 | 15 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 2 | 東大関1 |
| SHIRO | 2002名 | 223 | 242 | 13,976 | 0.480 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 西前頭19 |
| ブルドッグ | 2002名 | 185 | 115 | 9,645 | 0.617 | 18 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 東小結1 |
| なぞなぞ | 2002名 | 132 | 138 | 8,121 | 0.489 | 7 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 東十両8 |
| 素戔嗚 | 2002秋 | 1142 | 943 | 65,477 | 0.548 | 91 | 48 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 9 | 1 | 17 | 西大関1 |
| ビーサン | 2002秋 | 690 | 615 | 40,300 | 0.529 | 50 | 37 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 5 | 西関脇1 |
| 烏賊乃富士 | 2002秋 | 463 | 452 | 28,040 | 0.506 | 28 | 33 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 西前頭11 |
| 産婦 | 2002秋 | 297 | 498 | 21,991 | 0.374 | 12 | 41 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 東十両31 |
| 霧羅 | 2002九 | 670 | 1115 | 50,373 | 0.375 | 27 | 92 | 19 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 西前頭34 |
| 土佐疾風 | 2002九 | 620 | 520 | 35,698 | 0.544 | 49 | 27 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 1 | 9 | 西小結1 |
| ハッシー | 2002九 | 355 | 320 | 20,824 | 0.526 | 25 | 20 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 西関脇2 |
| Lunch Time | 2002九 | 244 | 356 | 16,827 | 0.407 | 10 | 30 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 東十両17 |
| 風雲児 | 2002九 | 239 | 256 | 14,883 | 0.483 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 東十両16 |
| 栗庵 | 2002九 | 213 | 297 | 14,535 | 0.418 | 10 | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 西前頭27 |
| 野球 | 2002九 | 129 | 171 | 8,714 | 0.430 | 6 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西十両40 |
| 七茶坊 | 2003初 | 1102 | 938 | 63,816 | 0.540 | 85 | 51 | 1 | 2 | 0 | 33 | 1 | 3 | 0 | 6 | 東関脇2 |
| Zenjimoto | 2003初 | 523 | 467 | 30,840 | 0.528 | 39 | 27 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 2 | 3 | 西小結1 |
| 横須賀ケンゴロー | 2003初 | 354 | 381 | 22,353 | 0.482 | 22 | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 東十両15 |
| yonechandayon | 2003初 | 274 | 221 | 15,516 | 0.554 | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 西関脇2 |
| 戦闘生 | 2003春 | 963 | 957 | 58,709 | 0.502 | 61 | 67 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 5 | 0 | 2 | 東前頭10 |
| Only one | 2003春 | 946 | 1094 | 61,243 | 0.464 | 56 | 80 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 7 | 1 | 3 | 西前頭17 |
| 先マイ。 | 2003春 | 908 | 1072 | 59,365 | 0.459 | 47 | 85 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 14 | 西前頭26 |
| Kintamayama | 2003春 | 838 | 737 | 49,380 | 0.532 | 62 | 43 | 4 | 5 | 0 | 23 | 0 | 16 | 0 | 6 | 西関脇1 |
| りゅう | 2003春 | 696 | 624 | 40,970 | 0.527 | 54 | 34 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 東前頭3 |
| マックス | 2003春 | 363 | 327 | 21,425 | 0.526 | 27 | 19 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 西大関1 |
| 赤いきつね | 2003春 | 189 | 306 | 13,769 | 0.382 | 8 | 25 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 東前頭36 |
| ぽちたま | 2003春 | 176 | 154 | 10,287 | 0.533 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 東関脇3 |
| 菅原 勲っち | 2003夏 | 1065 | 885 | 61,164 | 0.546 | 86 | 44 | 5 | 5 | 0 | 28 | 0 | 12 | 2 | 14 | 東関脇1 |
| 左衛門佐 | 2003夏 | 1040 | 985 | 62,431 | 0.514 | 68 | 67 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 7 | 2 | 13 | 西小結1 |
| ごはんおかわり自由 | 2003夏 | 848 | 817 | 51,454 | 0.509 | 57 | 54 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 4 | 1 | 5 | 東小結3 |
| ドイツ山 | 2003夏 | 630 | 495 | 35,571 | 0.560 | 48 | 27 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 | 3 | 7 | 東小結1 |
| 乙十三 | 2003夏 | 315 | 390 | 20,734 | 0.447 | 16 | 31 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 東前頭19 |
| てっぺい | 2003夏 | 260 | 250 | 15,692 | 0.510 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 西前頭31 |
| BIRTH | 2003夏 | 245 | 460 | 19,025 | 0.348 | 10 | 37 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 西十両35 |
| 優 | 2003夏 | 229 | 296 | 15,237 | 0.436 | 12 | 23 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 東十両27 |
| 万里男乃海 | 2003夏 | 201 | 159 | 11,271 | 0.558 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 東前頭29 |
| ちくび錦(黒) | 2003夏 | 170 | 145 | 9,970 | 0.540 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 東十両1 |
| 南星 | 2003名 | 1002 | 978 | 60,795 | 0.506 | 63 | 69 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 7 | 2 | 8 | 東前頭3 |
| エーヴ | 2003名 | 984 | 1011 | 61,025 | 0.493 | 67 | 66 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 12 | 1 | 10 | 西前頭1 |
| Anjoboshi | 2003名 | 946 | 824 | 55,235 | 0.534 | 69 | 49 | 16 | 0 | 2 | 30 | 0 | 10 | 0 | 15 | 東大関1 |
| 小鵬 | 2003名 | 553 | 422 | 30,982 | 0.567 | 47 | 18 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | 東関脇1 |
| ビッグゴッド | 2003名 | 533 | 382 | 29,339 | 0.583 | 43 | 18 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 1 | 5 | 東大関2 |
| ガッツ小笠原 | 2003名 | 348 | 357 | 21,455 | 0.494 | 20 | 27 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 東前頭15 |
| たろう | 2003名 | 289 | 356 | 18,977 | 0.448 | 14 | 29 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 西十両12 |
| そうじろう5代目 | 2003名 | 285 | 315 | 17,929 | 0.475 | 19 | 21 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 西小結4 |
| 瀬ヶ崎 | 2003名 | 94 | 131 | 6,465 | 0.418 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西十両55 |
| ビスケ | 2003秋 | 754 | 731 | 45,307 | 0.508 | 50 | 49 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 8 | 東前頭6 |
| 今丼 | 2003秋 | 360 | 375 | 22,266 | 0.490 | 23 | 26 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 西前頭25 |
| プルプルパー | 2003秋 | 207 | 468 | 17,888 | 0.307 | 7 | 38 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 西十両60 |
| 米雨 | 2003秋 | 134 | 181 | 9,161 | 0.425 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 西十両15 |
| 横山馬喰 | 2003九 | 815 | 940 | 52,547 | 0.464 | 47 | 70 | 15 | 1 | 0 | 16 | 1 | 10 | 1 | 8 | 西関脇2 |
| じゅんぼこ | 2003九 | 733 | 647 | 42,615 | 0.531 | 59 | 33 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 2 | 4 | 東大関1 |
| まいよ | 2003九 | 427 | 368 | 24,340 | 0.537 | 26 | 27 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 6 | 東大関5 |
| 天真 | 2003九 | 402 | 468 | 25,901 | 0.462 | 22 | 36 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 東前頭33 |
| 勇巖樹 駿昶 | 2003九 | 206 | 334 | 15,264 | 0.381 | 4 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 西十両59 |
| 出毘琉魔琉 | 2003九 | 181 | 254 | 12,388 | 0.416 | 10 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 東十両33 |
| 天人花 | 2004初 | 1091 | 874 | 61,970 | 0.555 | 83 | 48 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 11 | 1 | 15 | 東大関1 |
| やねん | 2004初 | 1045 | 905 | 60,796 | 0.536 | 84 | 46 | 1 | 13 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 12 | 西大関1 |
| オットット | 2004初 | 1040 | 805 | 58,495 | 0.564 | 93 | 30 | 8 | 1 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 13 | 東関脇1 |
| きっくざ勘九郎 | 2004初 | 1031 | 934 | 61,149 | 0.525 | 70 | 61 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 5 | 2 | 12 | 西関脇1 |
| 水天宮山 | 2004初 | 991 | 959 | 59,963 | 0.508 | 71 | 59 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 10 | 西小結1 |
| 銀 | 2004初 | 954 | 996 | 59,106 | 0.489 | 56 | 74 | 1 | 3 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 8 | 西関脇1 |
| 華の嵐 | 2004初 | 169 | 266 | 12,238 | 0.389 | 5 | 24 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 西十両37 |
| スヌーピングー | 2004春 | 1075 | 860 | 61,051 | 0.556 | 89 | 40 | 1 | 0 | 2 | 26 | 0 | 8 | 0 | 15 | 東関脇1 |
| 茶藻呂 | 2004春 | 820 | 1100 | 55,917 | 0.427 | 38 | 90 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 西前頭31 |
| エーサン | 2004春 | 427 | 398 | 25,076 | 0.518 | 29 | 26 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 東前頭11 |
| シロフネくん | 2004春 | 415 | 335 | 23,541 | 0.553 | 35 | 15 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 東前頭22 |
| 葛城山 | 2004春 | 400 | 545 | 27,389 | 0.423 | 20 | 43 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 東十両22 |
| やま系 | 2004春 | 249 | 426 | 18,882 | 0.369 | 10 | 35 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 東幕下7 |
