メニュー
三賞、新人賞等
敢闘賞 逆転賞 殊勲賞 銀俵賞 新人賞 役親方 国別成績 |
敢闘賞(8勝以上のみ掲載)
親方名 | 星数 | 順位 |
Unkonoyama | 84 | 3 |
のりぞう | 84 | 13 |
Oskanohana | 83 | 8 |
Kyodaitimu | 83 | 10 |
静内川 | 82 | 1 |
Athenayama | 82 | 19 |
Kirinoumi | 82 | 26 |
Kintamayama | 82 | 40 |
Oortael | 82 | 49 |
Hagetaka | 81 | 6 |
とも | 81 | 6 |
安芸乃海 | 81 | 22 |
TochiYESshin | 81 | 54 |
Kaito | 80 | 9 |
ごんざぶろう | 80 | 33 |
Oyama | 79 | 16 |
関西追手風 | 79 | 24 |
Ketsukai | 79 | 33 |
Fujisan | 79 | 51 |
哀楽 | 78 | 2 |
きっくざ勘九郎 | 78 | 3 |
伏昌平 | 78 | 15 |
水天宮山 | 78 | 18 |
Kaiowaka | 78 | 28 |
大上段 | 78 | 43 |
Torafujii | 78 | 76 |
成田 | 77 | 5 |
登別室蘭白老 | 77 | 11 |
Frinkanohana | 77 | 22 |
スヌーピングー | 77 | 44 |
Shatsume | 77 | 44 |
Andoreasu | 77 | 55 |
Hakunojo | 77 | 67 |
chishafuwaku | 76 | 13 |
Only one | 76 | 16 |
義浄 | 76 | 27 |
Kitakachiyama | 76 | 32 |
ごはんおかわり自由 | 76 | 40 |
琴平山 | 76 | 44 |
大ボラ山 | 76 | 48 |
BlackPinkMawashi | 76 | 51 |
サバイバー | 76 | 55 |
菅原 勲っち | 76 | 63 |
Ganzohnesushi | 76 | 75 |
Hakumadashi | 75 | 21 |
Joputosu | 75 | 24 |
やねん | 75 | 28 |
わさき川 | 75 | 28 |
雪氷 | 75 | 55 |
joaoiyama | 75 | 61 |
Rikioi | 75 | 61 |
エーヴ | 75 | 63 |
Bill | 75 | 67 |
Gansekiiwa | 74 | 12 |
銀 | 74 | 19 |
神倉山 | 74 | 35 |
どすこい花子 | 74 | 37 |
式守綿太夫 | 74 | 40 |
Simon | 74 | 67 |
ScreechingOwlet | 74 | 71 |
御曹司親方 | 73 | 51 |
Terarno | 73 | 55 |
Asshet Trender | 73 | 71 |
隣の男 | 73 | 76 |
Sunderu | 73 | 76 |
侍医網 | 72 | 28 |
千代の牛 | 72 | 37 |
皇帝王 | 72 | 44 |
オットット | 72 | 55 |
男田子山 | 72 | 63 |
アスワン | 72 | 63 |
ニコパチ | 72 | 76 |
上桐生 | 72 | 81 |
長州由紀 | 72 | 81 |
ふうせん | 71 | 35 |
エルク | 71 | 50 |
北ノ王 | 70 | 37 |
禅田みるく | 70 | 76 |
得々丸富山 | 70 | 81 |
のもイチロー | 69 | 55 |
しょうちょんがー | 69 | 67 |
Anjoboshi | 69 | 71 |
鷲が嶺 | 69 | 71 |
銀俵賞
親方名 | 各段 順位 | 点数 |
Unkonoyama | 2 | 470 |
きっくざ勘九郎 | 2 | 470 |
成田 | 3 | 466 |
Hagetaka | 4 | 465 |
とも | 3 | 465 |
逆転賞(8勝以上のみ掲載)
親方名 | 点数 | 差分 | 順位 |
のりぞう | 512 | -58 | 13 |
Unkonoyama | 507 | -37 | 3 |
Athenayama | 485 | -37 | 19 |
Oortael | 484 | -55 | 49 |
TochiYESshin | 477 | -52 | 54 |
Kirinoumi | 470 | -27 | 26 |
Kintamayama | 469 | -36 | 40 |
Kyodaitimu | 465 | -6 | 10 |
Oskanohana | 461 | 2 | 8 |
とも | 459 | 6 | 6 |
ごんざぶろう | 455 | -19 | 33 |
Fujisan | 454 | -28 | 51 |
Torafujii | 452 | -35 | 76 |
スヌーピングー | 449 | -18 | 44 |
大上段 | 448 | -16 | 43 |
Hakunojo | 448 | -27 | 67 |
菅原 勲っち | 447 | -25 | 63 |
関西追手風 | 446 | -1 | 24 |
安芸乃海 | 445 | 1 | 22 |
Ketsukai | 444 | -8 | 33 |
水天宮山 | 441 | 9 | 18 |
大ボラ山 | 439 | -9 | 48 |
Bill | 437 | -16 | 67 |
エーヴ | 436 | -14 | 63 |
Frinkanohana | 434 | 12 | 22 |
雪氷 | 434 | -10 | 55 |
サバイバー | 434 | -10 | 55 |
BlackPinkMawashi | 432 | -6 | 51 |
Kaito | 431 | 29 | 9 |
静内川 | 430 | 53 | 1 |
Kaiowaka | 429 | 11 | 28 |
Oyama | 428 | 24 | 16 |
義浄 | 428 | 13 | 27 |
Hagetaka | 426 | 39 | 6 |
Simon | 426 | -5 | 67 |
ごはんおかわり自由 | 425 | 8 | 40 |
登別室蘭白老 | 424 | 32 | 11 |
joaoiyama | 424 | -1 | 61 |
Andoreasu | 423 | 1 | 55 |
きっくざ勘九郎 | 421 | 49 | 3 |
Kitakachiyama | 421 | 16 | 32 |
哀楽 | 420 | 51 | 2 |
銀 | 419 | 29 | 19 |
Sunderu | 419 | -2 | 76 |
隣の男 | 419 | -2 | 76 |
わさき川 | 418 | 22 | 28 |
Ganzohnesushi | 418 | 0 | 75 |
Only one | 417 | 35 | 16 |
伏昌平 | 416 | 37 | 15 |
琴平山 | 416 | 15 | 44 |
Shatsume | 416 | 15 | 44 |
Asshet Trender | 416 | 4 | 71 |
chishafuwaku | 415 | 39 | 13 |
成田 | 414 | 52 | 5 |
どすこい花子 | 413 | 21 | 37 |
Rikioi | 413 | 10 | 61 |
御曹司親方 | 410 | 16 | 51 |
長州由紀 | 410 | 5 | 81 |
ScreechingOwlet | 405 | 15 | 71 |
男田子山 | 403 | 19 | 63 |
アスワン | 403 | 19 | 63 |
神倉山 | 401 | 34 | 35 |
オットット | 401 | 23 | 55 |
やねん | 396 | 44 | 28 |
皇帝王 | 394 | 37 | 44 |
式守綿太夫 | 392 | 41 | 40 |
Joputosu | 391 | 54 | 24 |
Terarno | 390 | 34 | 55 |
上桐生 | 388 | 27 | 81 |
ニコパチ | 386 | 31 | 76 |
侍医網 | 385 | 55 | 28 |
Gansekiiwa | 381 | 74 | 12 |
千代の牛 | 380 | 54 | 37 |
Hakumadashi | 378 | 69 | 21 |
エルク | 375 | 53 | 50 |
禅田みるく | 375 | 42 | 76 |
Anjoboshi | 372 | 48 | 71 |
鷲が嶺 | 372 | 48 | 71 |
しょうちょんがー | 371 | 50 | 67 |
ふうせん | 368 | 67 | 35 |
得々丸富山 | 366 | 49 | 81 |
北ノ王 | 347 | 87 | 37 |
のもイチロー | 346 | 78 | 55 |
新人賞
親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
Hagetaka | 6 | 465 | 12 |
ScreechingOwlet | 71 | 420 | 8 |
Sunderu | 76 | 417 | 8 |
Fia | 96 | 405 | 7 |
殊勲賞(9勝以上のみ掲載)
親方名 | 指数 | 点数 | 順位 |
北ノ王 | 6.20 | 434 | 37 |
Gansekiiwa | 6.15 | 455 | 12 |
ふうせん | 6.13 | 435 | 35 |
侍医網 | 6.11 | 440 | 28 |
銀 | 6.05 | 448 | 19 |
成田 | 6.05 | 466 | 5 |
哀楽 | 6.04 | 471 | 2 |
エルク | 6.03 | 428 | 50 |
千代の牛 | 6.03 | 434 | 37 |
きっくざ勘九郎 | 6.03 | 470 | 3 |
皇帝王 | 5.99 | 431 | 44 |
chishafuwaku | 5.97 | 454 | 13 |
Hakumadashi | 5.96 | 447 | 21 |
Only one | 5.95 | 452 | 16 |
Joputosu | 5.93 | 445 | 24 |
登別室蘭白老 | 5.92 | 456 | 11 |
静内川 | 5.89 | 483 | 1 |
神倉山 | 5.88 | 435 | 35 |
わさき川 | 5.87 | 440 | 28 |
やねん | 5.87 | 440 | 28 |
どすこい花子 | 5.86 | 434 | 37 |
式守綿太夫 | 5.85 | 433 | 40 |
御曹司親方 | 5.84 | 426 | 51 |
伏昌平 | 5.81 | 453 | 15 |
義浄 | 5.80 | 441 | 27 |
Frinkanohana | 5.79 | 446 | 22 |
水天宮山 | 5.77 | 450 | 18 |
Kitakachiyama | 5.75 | 437 | 32 |
Kaito | 5.75 | 460 | 9 |
Hagetaka | 5.74 | 465 | 6 |
とも | 5.74 | 465 | 6 |
Oyama | 5.72 | 452 | 16 |
ごはんおかわり自由 | 5.70 | 433 | 40 |
琴平山 | 5.67 | 431 | 44 |
大ボラ山 | 5.66 | 430 | 48 |
Kaiowaka | 5.64 | 440 | 28 |
関西追手風 | 5.63 | 445 | 24 |
BlackPinkMawashi | 5.61 | 426 | 51 |
スヌーピングー | 5.60 | 431 | 44 |
Shatsume | 5.60 | 431 | 44 |
Unkonoyama | 5.60 | 470 | 3 |
Oskanohana | 5.58 | 463 | 8 |
大上段 | 5.54 | 432 | 43 |
Kyodaitimu | 5.53 | 459 | 10 |
Ketsukai | 5.52 | 436 | 33 |
安芸乃海 | 5.51 | 446 | 22 |
Athenayama | 5.46 | 448 | 19 |
ごんざぶろう | 5.45 | 436 | 33 |
のりぞう | 5.40 | 454 | 13 |
Kirinoumi | 5.40 | 443 | 26 |
Fujisan | 5.39 | 426 | 51 |
Kintamayama | 5.28 | 433 | 40 |
TochiYESshin | 5.25 | 425 | 54 |
Oortael | 5.23 | 429 | 49 |
役親方
親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
とも | 6 | 465 | 12 |
のりぞう | 13 | 454 | 11 |
やねん | 28 | 440 | 9 |
Kitakachiyama | 32 | 437 | 9 |
大ボラ山 | 48 | 430 | 9 |
御曹司親方 | 51 | 426 | 9 |
Bill | 67 | 421 | 8 |
Simon | 67 | 421 | 8 |
Asshet Trender | 71 | 420 | 8 |
禅田みるく | 76 | 417 | 8 |
琴乃富士 | 98 | 404 | 7 |
はし | 103 | 401 | 7 |
川志 | 111 | 394 | 6 |
エクスプレス | 123 | 387 | 6 |
Flohru | 142 | 367 | 5 |
国別成績
国名 | 平均 換算 | 平均点 | 人数 |
Spain | 11.00 | 463.0 | 1 |
Antarctica | 11.00 | 459.0 | 1 |
Hong Kong | 9.50 | 442.5 | 2 |
Switzerland | 9.00 | 440.0 | 1 |
Poland | 9.00 | 437.0 | 1 |
Italy | 9.00 | 433.0 | 2 |
Israel | 9.00 | 433.0 | 1 |
Britain | 9.00 | 426.0 | 1 |
USA | 8.69 | 424.4 | 16 |
England | 8.00 | 423.0 | 1 |
brasil | 8.00 | 423.0 | 1 |
Taiwan | 8.00 | 421.0 | 1 |
Austria | 8.00 | 420.0 | 1 |
France | 8.00 | 417.8 | 4 |
Belarus | 8.00 | 417.0 | 1 |
Germany | 7.71 | 412.7 | 7 |
UK | 7.67 | 411.0 | 3 |
Portugal | 7.33 | 405.0 | 3 |
Japan | 7.17 | 403.1 | 111 |
Canada | 6.00 | 393.0 | 1 |
Andorra | 6.00 | 390.0 | 1 |
Bulgaria | 4.00 | 334.0 | 1 |