メニュー
三賞、新人賞等
| 敢闘賞 逆転賞 殊勲賞 銀俵賞 新人賞 役親方 国別成績 |
敢闘賞(8勝以上のみ掲載)
| 親方名 | 星数 | 順位 |
| はちにゃろ | 15 | 17 |
| Joputosu | 15 | 37 |
| 伏昌平 | 14 | 1 |
| 雪氷 | 14 | 2 |
| 内の浪 | 14 | 4 |
| 魁貴 | 14 | 5 |
| レーン | 14 | 9 |
| 銀 | 14 | 12 |
| 左衛門佐 | 14 | 14 |
| やねん | 14 | 20 |
| 新三箇 | 14 | 24 |
| 大ボラ山 | 14 | 31 |
| Asshet Trender | 14 | 43 |
| 菅原 勲っち | 14 | 48 |
| Kaiowaka | 14 | 55 |
| Warusaru | 14 | 63 |
| 水天宮山 | 14 | 70 |
| オットット | 14 | 72 |
| どすこい花子 | 14 | 77 |
| 長州由紀 | 14 | 82 |
| Shatsume | 13 | 3 |
| Fia | 13 | 6 |
| 愚痴ノ弓 | 13 | 9 |
| Kachikoshi | 13 | 16 |
| アブロ | 13 | 17 |
| 真里姫 | 13 | 20 |
| Kakushoyama | 13 | 24 |
| はし | 13 | 31 |
| chishafuwaku | 13 | 37 |
| Bill | 13 | 43 |
| 山の山 | 13 | 53 |
| 御曹司親方 | 13 | 55 |
| 天人花 | 13 | 55 |
| エルク | 13 | 63 |
| 猫柳 | 13 | 72 |
| Oskanohana | 13 | 77 |
| Tetsuarashi | 13 | 77 |
| Kotononami | 12 | 6 |
| 藤壺 | 12 | 6 |
| 式守綿太夫 | 12 | 11 |
| エボシ岩 | 12 | 14 |
| Andoreasu | 12 | 17 |
| DAI | 12 | 20 |
| 素戔嗚 | 12 | 20 |
| 生石山 | 12 | 24 |
| Kajiyanosho | 12 | 28 |
| Volya | 12 | 28 |
| ツキヒカリ | 12 | 28 |
| 隣の男 | 12 | 31 |
| とも | 12 | 35 |
| 川志 | 12 | 37 |
| Kitakachiyama | 12 | 43 |
| のりぞう | 12 | 43 |
| わさき川 | 12 | 48 |
| スヌーピングー | 12 | 48 |
| Flohru | 12 | 55 |
| 琴乃富士 | 12 | 63 |
| Yoshinotoucan | 12 | 72 |
| 関西追手風 | 12 | 72 |
| 大翔山 | 12 | 77 |
| 琴平山 | 12 | 82 |
| 北ノ王 | 12 | 82 |
| 上桐生 | 11 | 12 |
| 雅 | 11 | 24 |
| Only one | 11 | 31 |
| いえピー | 11 | 35 |
| サバイバー | 11 | 37 |
| 鷲が嶺 | 11 | 37 |
| 禅田みるく | 11 | 48 |
| 予想皇 | 11 | 55 |
| Asapedroryu | 11 | 63 |
| 名もなき英雄 | 11 | 70 |
| 義浄 | 11 | 77 |
| トール | 10 | 37 |
| kishikaisei | 10 | 43 |
| Kintamayama | 10 | 48 |
| Achiyama | 10 | 53 |
| しょうちょんがー | 10 | 55 |
| ふうせん | 10 | 55 |
| 哉刳 | 10 | 63 |
| 寧々丸 | 10 | 63 |
| 毎寝るさんた | 10 | 72 |
| 哀楽 | 10 | 82 |
| ニコパチ | 9 | 55 |
| 茶藻呂 | 9 | 63 |
銀俵賞
| 親方名 | 各段 順位 | 点数 |
| 雪氷 | 2 | 101 |
| 内の浪 | 2 | 96 |
| 魁貴 | 3 | 95 |
| Fia | 3 | 94 |
| 藤壺 | 3 | 94 |
| Kotononami | 3 | 94 |
逆転賞(8勝以上のみ掲載)
| 親方名 | 点数 | 差分 | 順位 |
| はちにゃろ | 99 | -11 | 17 |
| 菅原 勲っち | 96 | -16 | 48 |
| Asshet Trender | 95 | -14 | 43 |
| 大ボラ山 | 92 | -8 | 31 |
| 新三箇 | 90 | -4 | 24 |
| やねん | 89 | -2 | 20 |
| Shatsume | 87 | 11 | 3 |
| 天人花 | 87 | -9 | 55 |
| 御曹司親方 | 87 | -9 | 55 |
| 左衛門佐 | 86 | 4 | 14 |
| 山の山 | 86 | -7 | 53 |
| 銀 | 85 | 6 | 12 |
| Bill | 84 | -3 | 43 |
| レーン | 83 | 10 | 9 |
| chishafuwaku | 83 | -1 | 37 |
| Joputosu | 83 | -1 | 37 |
| 魁貴 | 81 | 14 | 5 |
| はし | 81 | 3 | 31 |
| 琴平山 | 81 | -8 | 82 |
| 長州由紀 | 81 | -8 | 82 |
| 北ノ王 | 81 | -8 | 82 |
| 内の浪 | 80 | 16 | 4 |
| どすこい花子 | 80 | -6 | 77 |
| Kakushoyama | 79 | 7 | 24 |
| 関西追手風 | 79 | -4 | 72 |
| オットット | 79 | -4 | 72 |
| 真里姫 | 78 | 9 | 20 |
| 水天宮山 | 78 | -2 | 70 |
| アブロ | 77 | 11 | 17 |
| Warusaru | 77 | 0 | 63 |
| 琴乃富士 | 77 | 0 | 63 |
| Kachikoshi | 76 | 13 | 16 |
| Flohru | 76 | 2 | 55 |
| Kaiowaka | 76 | 2 | 55 |
| 雪氷 | 75 | 26 | 2 |
| わさき川 | 74 | 6 | 48 |
| スヌーピングー | 74 | 6 | 48 |
| Kitakachiyama | 73 | 8 | 43 |
| のりぞう | 73 | 8 | 43 |
| 愚痴ノ弓 | 72 | 21 | 9 |
| 川志 | 72 | 10 | 37 |
| 伏昌平 | 71 | 34 | 1 |
| Fia | 71 | 23 | 6 |
| とも | 71 | 12 | 35 |
| 隣の男 | 70 | 14 | 31 |
| ツキヒカリ | 69 | 16 | 28 |
| Kajiyanosho | 69 | 16 | 28 |
| Volya | 69 | 16 | 28 |
| 義浄 | 69 | 5 | 77 |
| Tetsuarashi | 69 | 5 | 77 |
| Oskanohana | 69 | 5 | 77 |
| 生石山 | 68 | 18 | 24 |
| 猫柳 | 68 | 7 | 72 |
| 素戔嗚 | 67 | 20 | 20 |
| DAI | 67 | 20 | 20 |
| 名もなき英雄 | 67 | 9 | 70 |
| Andoreasu | 66 | 22 | 17 |
| Asapedroryu | 66 | 11 | 63 |
| エルク | 66 | 11 | 63 |
| 予想皇 | 65 | 13 | 55 |
| エボシ岩 | 64 | 26 | 14 |
| 禅田みるく | 63 | 17 | 48 |
| 式守綿太夫 | 62 | 30 | 11 |
| 鷲が嶺 | 61 | 21 | 37 |
| サバイバー | 61 | 21 | 37 |
| 藤壺 | 60 | 34 | 6 |
| Kotononami | 60 | 34 | 6 |
| いえピー | 60 | 23 | 35 |
| Only one | 59 | 25 | 31 |
| 哀楽 | 59 | 14 | 82 |
| 大翔山 | 58 | 16 | 77 |
| 雅 | 57 | 29 | 24 |
| 毎寝るさんた | 57 | 18 | 72 |
| Yoshinotoucan | 57 | 18 | 72 |
| 寧々丸 | 55 | 22 | 63 |
| 哉刳 | 55 | 22 | 63 |
| ふうせん | 54 | 24 | 55 |
| しょうちょんがー | 54 | 24 | 55 |
| Achiyama | 53 | 26 | 53 |
| 上桐生 | 52 | 39 | 12 |
| Kintamayama | 52 | 28 | 48 |
| kishikaisei | 51 | 30 | 43 |
| トール | 50 | 32 | 37 |
| 茶藻呂 | 44 | 33 | 63 |
| ニコパチ | 43 | 35 | 55 |
新人賞
| 親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
| Yoshinotoucan | 72 | 75 | 8 |
| Onoumi | 130 | 64 | 6 |
| 愛ノ花 | 164 | 36 | 3 |
殊勲賞(9勝以上のみ掲載)
| 親方名 | 指数 | 点数 | 順位 |
| ニコパチ | 8.67 | 78 | 55 |
| 上桐生 | 8.27 | 91 | 12 |
| トール | 8.20 | 82 | 37 |
| kishikaisei | 8.10 | 81 | 43 |
| Kintamayama | 8.00 | 80 | 48 |
| Achiyama | 7.90 | 79 | 53 |
| Kotononami | 7.83 | 94 | 6 |
| 藤壺 | 7.83 | 94 | 6 |
| 雅 | 7.82 | 86 | 24 |
| しょうちょんがー | 7.80 | 78 | 55 |
| ふうせん | 7.80 | 78 | 55 |
| 式守綿太夫 | 7.67 | 92 | 11 |
| Only one | 7.64 | 84 | 31 |
| いえピー | 7.55 | 83 | 35 |
| Shatsume | 7.54 | 98 | 3 |
| エボシ岩 | 7.50 | 90 | 14 |
| 伏昌平 | 7.50 | 105 | 1 |
| サバイバー | 7.45 | 82 | 37 |
| 鷲が嶺 | 7.45 | 82 | 37 |
| Andoreasu | 7.33 | 88 | 17 |
| 禅田みるく | 7.27 | 80 | 48 |
| 素戔嗚 | 7.25 | 87 | 20 |
| DAI | 7.25 | 87 | 20 |
| Fia | 7.23 | 94 | 6 |
| 雪氷 | 7.21 | 101 | 2 |
| 生石山 | 7.17 | 86 | 24 |
| 愚痴ノ弓 | 7.15 | 93 | 9 |
| 予想皇 | 7.09 | 78 | 55 |
| ツキヒカリ | 7.08 | 85 | 28 |
| Kajiyanosho | 7.08 | 85 | 28 |
| Volya | 7.08 | 85 | 28 |
| 隣の男 | 7.00 | 84 | 31 |
| とも | 6.92 | 83 | 35 |
| 内の浪 | 6.86 | 96 | 4 |
| Kachikoshi | 6.85 | 89 | 16 |
| 川志 | 6.83 | 82 | 37 |
| 魁貴 | 6.79 | 95 | 5 |
| アブロ | 6.77 | 88 | 17 |
| のりぞう | 6.75 | 81 | 43 |
| Kitakachiyama | 6.75 | 81 | 43 |
| 真里姫 | 6.69 | 87 | 20 |
| わさき川 | 6.67 | 80 | 48 |
| スヌーピングー | 6.67 | 80 | 48 |
| レーン | 6.64 | 93 | 9 |
| Kakushoyama | 6.62 | 86 | 24 |
| Flohru | 6.50 | 78 | 55 |
| 銀 | 6.50 | 91 | 12 |
| はし | 6.46 | 84 | 31 |
| 左衛門佐 | 6.43 | 90 | 14 |
| chishafuwaku | 6.31 | 82 | 37 |
| Bill | 6.23 | 81 | 43 |
| やねん | 6.21 | 87 | 20 |
| 新三箇 | 6.14 | 86 | 24 |
| 山の山 | 6.08 | 79 | 53 |
| 天人花 | 6.00 | 78 | 55 |
| 御曹司親方 | 6.00 | 78 | 55 |
| 大ボラ山 | 6.00 | 84 | 31 |
| はちにゃろ | 5.87 | 88 | 17 |
| Asshet Trender | 5.79 | 81 | 43 |
| 菅原 勲っち | 5.71 | 80 | 48 |
| Kaiowaka | 5.57 | 78 | 55 |
| Joputosu | 5.47 | 82 | 37 |
役親方
| 親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
| 銀 | 12 | 91 | 11 |
| やねん | 20 | 87 | 10 |
| 生石山 | 24 | 86 | 10 |
| ツキヒカリ | 28 | 85 | 10 |
| 大ボラ山 | 31 | 84 | 9 |
| はし | 31 | 84 | 9 |
| 隣の男 | 31 | 84 | 9 |
| とも | 35 | 83 | 9 |
| サバイバー | 37 | 82 | 9 |
| Asshet Trender | 43 | 81 | 9 |
| のりぞう | 43 | 81 | 9 |
| 御曹司親方 | 55 | 78 | 9 |
| どすこい花子 | 77 | 74 | 8 |
| 大翔山 | 77 | 74 | 8 |
| 長州由紀 | 82 | 73 | 8 |
| 哀楽 | 82 | 73 | 8 |
国別成績
| 国名 | 平均 換算 | 平均点 | 人数 |
| Ukraine | 10.00 | 85.0 | 1 |
| UK | 9.67 | 83.7 | 3 |
| Taiwan | 9.00 | 81.0 | 1 |
| Poland | 9.00 | 81.0 | 1 |
| Israel | 9.00 | 80.0 | 1 |
| Bulgaria | 9.00 | 79.0 | 1 |
| Switzerland | 9.00 | 78.0 | 1 |
| Portugal | 8.67 | 80.0 | 3 |
| Hong Kong | 8.50 | 77.5 | 2 |
| Germany | 8.14 | 75.1 | 7 |
| Spain | 8.00 | 74.0 | 1 |
| France | 7.67 | 71.3 | 3 |
| Japan | 7.57 | 72.5 | 116 |
| USA | 7.07 | 70.7 | 15 |
| Austria | 7.00 | 72.0 | 1 |
| Andorra | 7.00 | 70.0 | 1 |
| Britain | 7.00 | 69.0 | 1 |
| Italy | 6.50 | 64.0 | 2 |
| Canada | 6.00 | 66.0 | 1 |
| Netherlands | 6.00 | 65.0 | 1 |
| Hawaii | 6.00 | 64.0 | 1 |
| Antarctica | 5.00 | 62.0 | 1 |
| England | 5.00 | 61.0 | 1 |
| brasil | 5.00 | 56.0 | 1 |
![]()
