メニュー
三賞、新人賞等
敢闘賞 逆転賞 殊勲賞 銀俵賞 新人賞 役親方 国別成績 |
敢闘賞(8勝以上のみ掲載)
親方名 | 星数 | 順位 |
Kaito | 34 | 53 |
Kitakachiyama | 33 | 8 |
予想皇 | 32 | 32 |
Shatsume | 31 | 5 |
式守綿太夫 | 31 | 11 |
琴乃富士 | 31 | 32 |
Oskanohana | 31 | 44 |
茶藻呂 | 31 | 57 |
はし | 31 | 77 |
chishafuwaku | 30 | 1 |
川志 | 30 | 2 |
哀楽 | 30 | 3 |
安土湾 | 30 | 4 |
雷手寿兎 | 30 | 9 |
Asashosakari | 30 | 10 |
どすこい花子 | 30 | 13 |
坂本真綾 | 30 | 13 |
レーン | 30 | 21 |
雪氷 | 30 | 23 |
Kintamayama | 30 | 46 |
Unkonoyama | 30 | 46 |
突っ張り太郎 | 30 | 46 |
広之海 | 30 | 57 |
禅田みるく | 30 | 63 |
Bunbukuchagama | 30 | 72 |
とも | 29 | 5 |
Fujisan | 29 | 11 |
南星 | 29 | 16 |
エクスプレス | 29 | 16 |
魁貴 | 29 | 18 |
Asshet Trender | 29 | 23 |
禿げ光 | 29 | 23 |
Simon | 29 | 28 |
菅原 勲っち | 29 | 29 |
やねん | 29 | 32 |
大ボラ山 | 29 | 36 |
Andoreasu | 29 | 40 |
Bill | 29 | 40 |
先マイ。 | 29 | 46 |
Kajiyanosho | 29 | 57 |
男田子山 | 29 | 65 |
スヌーピングー | 29 | 68 |
七茶坊 | 29 | 68 |
天人花 | 29 | 68 |
Kirinoumi | 29 | 72 |
文弥イノシシ | 29 | 77 |
素戔嗚 | 28 | 19 |
横山馬喰 | 28 | 19 |
帆山 | 28 | 40 |
ツキヒカリ | 28 | 44 |
ニコパチ | 28 | 52 |
オットット | 28 | 53 |
Only one | 28 | 57 |
kishikaisei | 28 | 63 |
山の山 | 28 | 76 |
のりぞう | 27 | 23 |
隣の男 | 27 | 29 |
サバイバー | 27 | 29 |
Torafujii | 27 | 32 |
玄海 | 27 | 36 |
名もなき英雄 | 27 | 40 |
戦闘生 | 27 | 50 |
よしお | 27 | 68 |
Frinkanohana | 27 | 77 |
Flohru | 26 | 5 |
エボシ岩 | 26 | 21 |
毎寝るさんた | 26 | 23 |
大上段 | 26 | 50 |
真里姫 | 26 | 53 |
左衛門佐 | 26 | 62 |
義浄 | 26 | 72 |
御曹司親方 | 25 | 13 |
牢奈 | 25 | 36 |
雅 | 25 | 36 |
上桐生 | 25 | 53 |
アスワン | 25 | 57 |
伏昌平 | 25 | 72 |
エーヴ | 24 | 65 |
レモン | 22 | 65 |
銀俵賞
親方名 | 各段 順位 | 点数 |
哀楽 | 2 | 229 |
安土湾 | 2 | 227 |
Shatsume | 3 | 226 |
とも | 3 | 226 |
Flohru | 3 | 226 |
逆転賞(8勝以上のみ掲載)
親方名 | 点数 | 差分 | 順位 |
式守綿太夫 | 239 | -18 | 11 |
天人花 | 218 | -18 | 68 |
男田子山 | 217 | -16 | 65 |
茶藻呂 | 214 | -10 | 57 |
どすこい花子 | 209 | 11 | 13 |
坂本真綾 | 209 | 11 | 13 |
Oskanohana | 209 | 0 | 44 |
Bill | 208 | 2 | 40 |
大ボラ山 | 207 | 4 | 36 |
雷手寿兎 | 206 | 17 | 9 |
菅原 勲っち | 205 | 8 | 29 |
Simon | 204 | 10 | 28 |
Asshet Trender | 203 | 12 | 23 |
広之海 | 203 | 1 | 57 |
安土湾 | 202 | 25 | 4 |
魁貴 | 200 | 18 | 18 |
はし | 200 | -4 | 77 |
エクスプレス | 199 | 20 | 16 |
南星 | 199 | 20 | 16 |
Kintamayama | 199 | 9 | 46 |
哀楽 | 198 | 31 | 3 |
Fujisan | 197 | 24 | 11 |
帆山 | 197 | 13 | 40 |
川志 | 196 | 37 | 2 |
七茶坊 | 196 | 4 | 68 |
とも | 192 | 34 | 5 |
Shatsume | 192 | 34 | 5 |
雪氷 | 192 | 23 | 23 |
Kajiyanosho | 192 | 12 | 57 |
Kitakachiyama | 191 | 34 | 8 |
Kaito | 191 | 14 | 53 |
戦闘生 | 189 | 18 | 50 |
先マイ。 | 188 | 20 | 46 |
Bunbukuchagama | 187 | 11 | 72 |
Kirinoumi | 187 | 11 | 72 |
Andoreasu | 186 | 24 | 40 |
名もなき英雄 | 186 | 24 | 40 |
Asashosakari | 185 | 37 | 10 |
スヌーピングー | 185 | 15 | 68 |
予想皇 | 184 | 28 | 32 |
やねん | 184 | 28 | 32 |
琴乃富士 | 184 | 28 | 32 |
サバイバー | 183 | 30 | 29 |
禅田みるく | 183 | 19 | 63 |
kishikaisei | 183 | 19 | 63 |
左衛門佐 | 182 | 21 | 62 |
禿げ光 | 181 | 34 | 23 |
Only one | 181 | 23 | 57 |
文弥イノシシ | 178 | 18 | 77 |
Frinkanohana | 178 | 18 | 77 |
突っ張り太郎 | 177 | 31 | 46 |
山の山 | 177 | 20 | 76 |
ツキヒカリ | 176 | 33 | 44 |
chishafuwaku | 171 | 65 | 1 |
毎寝るさんた | 170 | 45 | 23 |
レーン | 169 | 47 | 21 |
横山馬喰 | 168 | 49 | 19 |
素戔嗚 | 168 | 49 | 19 |
義浄 | 165 | 33 | 72 |
雅 | 163 | 48 | 36 |
玄海 | 163 | 48 | 36 |
牢奈 | 163 | 48 | 36 |
よしお | 163 | 37 | 68 |
Torafujii | 162 | 50 | 32 |
エーヴ | 162 | 39 | 65 |
隣の男 | 161 | 52 | 29 |
のりぞう | 159 | 56 | 23 |
オットット | 158 | 47 | 53 |
真里姫 | 158 | 47 | 53 |
ニコパチ | 157 | 49 | 52 |
大上段 | 156 | 51 | 50 |
Unkonoyama | 155 | 53 | 46 |
御曹司親方 | 154 | 66 | 13 |
アスワン | 148 | 56 | 57 |
エボシ岩 | 147 | 69 | 21 |
レモン | 140 | 61 | 65 |
Flohru | 137 | 89 | 5 |
伏昌平 | 132 | 66 | 72 |
上桐生 | 125 | 80 | 53 |
新人賞
親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
Rikioi | 85 | 193 | 7 |
Hakumadashi | 98 | 187 | 7 |
Tetsuarashi | 131 | 174 | 5 |
殊勲賞(9勝以上のみ掲載)
親方名 | 指数 | 点数 | 順位 |
御曹司親方 | 8.80 | 220 | 13 |
Flohru | 8.69 | 226 | 5 |
雅 | 8.44 | 211 | 36 |
牢奈 | 8.44 | 211 | 36 |
エボシ岩 | 8.31 | 216 | 21 |
毎寝るさんた | 8.27 | 215 | 23 |
のりぞう | 7.96 | 215 | 23 |
大上段 | 7.96 | 207 | 50 |
サバイバー | 7.89 | 213 | 29 |
隣の男 | 7.89 | 213 | 29 |
chishafuwaku | 7.87 | 236 | 1 |
Torafujii | 7.85 | 212 | 32 |
玄海 | 7.81 | 211 | 36 |
とも | 7.79 | 226 | 5 |
名もなき英雄 | 7.78 | 210 | 40 |
川志 | 7.77 | 233 | 2 |
素戔嗚 | 7.75 | 217 | 19 |
横山馬喰 | 7.75 | 217 | 19 |
戦闘生 | 7.67 | 207 | 50 |
哀楽 | 7.63 | 229 | 3 |
Fujisan | 7.62 | 221 | 11 |
安土湾 | 7.57 | 227 | 4 |
南星 | 7.55 | 219 | 16 |
エクスプレス | 7.55 | 219 | 16 |
魁貴 | 7.52 | 218 | 18 |
帆山 | 7.50 | 210 | 40 |
ツキヒカリ | 7.46 | 209 | 44 |
雷手寿兎 | 7.43 | 223 | 9 |
禿げ光 | 7.41 | 215 | 23 |
Asshet Trender | 7.41 | 215 | 23 |
Asashosakari | 7.40 | 222 | 10 |
Simon | 7.38 | 214 | 28 |
ニコパチ | 7.36 | 206 | 52 |
菅原 勲っち | 7.34 | 213 | 29 |
どすこい花子 | 7.33 | 220 | 13 |
坂本真綾 | 7.33 | 220 | 13 |
やねん | 7.31 | 212 | 32 |
Shatsume | 7.29 | 226 | 5 |
大ボラ山 | 7.28 | 211 | 36 |
Andoreasu | 7.24 | 210 | 40 |
Bill | 7.24 | 210 | 40 |
レーン | 7.20 | 216 | 21 |
先マイ。 | 7.17 | 208 | 46 |
雪氷 | 7.17 | 215 | 23 |
式守綿太夫 | 7.13 | 221 | 11 |
Kintamayama | 6.93 | 208 | 46 |
突っ張り太郎 | 6.93 | 208 | 46 |
Unkonoyama | 6.93 | 208 | 46 |
琴乃富士 | 6.84 | 212 | 32 |
Kitakachiyama | 6.82 | 225 | 8 |
Oskanohana | 6.74 | 209 | 44 |
予想皇 | 6.63 | 212 | 32 |
役親方
親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
川志 | 2 | 233 | 13 |
とも | 5 | 226 | 12 |
Flohru | 5 | 226 | 12 |
エクスプレス | 16 | 219 | 10 |
雪氷 | 23 | 215 | 10 |
のりぞう | 23 | 215 | 10 |
大ボラ山 | 36 | 211 | 9 |
突っ張り太郎 | 46 | 208 | 9 |
禅田みるく | 63 | 202 | 8 |
天人花 | 68 | 200 | 8 |
はし | 77 | 196 | 8 |
Hakunojo | 131 | 174 | 5 |
国別成績
国名 | 平均 換算 | 平均点 | 人数 |
Poland | 11.00 | 225.0 | 1 |
Britain | 11.00 | 221.0 | 1 |
Portugal | 9.33 | 206.0 | 3 |
Taiwan | 9.00 | 210.0 | 1 |
Spain | 9.00 | 209.0 | 1 |
Israel | 9.00 | 208.0 | 1 |
Germany | 8.67 | 201.3 | 6 |
UK | 8.25 | 201.5 | 4 |
Canada | 8.00 | 198.0 | 1 |
Japan | 7.58 | 194.3 | 110 |
Bulgaria | 7.00 | 194.0 | 1 |
England | 7.00 | 193.0 | 1 |
Andorra | 7.00 | 192.0 | 1 |
brasil | 7.00 | 189.0 | 1 |
USA | 6.40 | 184.8 | 15 |
Italy | 6.00 | 182.0 | 2 |
France | 6.00 | 179.3 | 4 |
austria | 6.00 | 175.0 | 1 |
Antarctica | 4.00 | 165.0 | 1 |
Switzerland | 4.00 | 161.0 | 1 |