メニュー
三賞、新人賞等
| 敢闘賞 逆転賞 殊勲賞 銀俵賞 新人賞 役親方 国別成績 |
敢闘賞(8勝以上のみ掲載)
| 親方名 | 星数 | 順位 |
| 伏昌平 | 90 | 16 |
| 広之海 | 89 | 10 |
| わさき川 | 89 | 22 |
| ツキヒカリ | 88 | 13 |
| 雷手寿兎 | 87 | 13 |
| Andoreasu | 86 | 2 |
| 哀楽 | 86 | 5 |
| Asshet Trender | 86 | 32 |
| 長州由紀 | 86 | 47 |
| 隣の男 | 85 | 1 |
| 大翔山 | 85 | 2 |
| Ketsukai | 85 | 17 |
| 関西追手風 | 85 | 22 |
| 水天宮山 | 85 | 27 |
| Ganzohnesushi | 85 | 27 |
| 得々丸富山 | 85 | 32 |
| 帆山 | 85 | 35 |
| Flohru | 85 | 45 |
| はし | 85 | 50 |
| Kirinoumi | 85 | 62 |
| 東大島 | 84 | 6 |
| ScreechingOwlet | 84 | 7 |
| どすこい花子 | 84 | 39 |
| Kintamayama | 84 | 46 |
| 毎寝るさんた | 84 | 50 |
| COMS | 84 | 55 |
| Kotononami | 84 | 56 |
| Warusaru | 84 | 66 |
| 横山馬喰 | 84 | 74 |
| やねん | 83 | 4 |
| Achiyama | 83 | 8 |
| 哉刳 | 83 | 15 |
| しょうちょんがー | 83 | 20 |
| スヌーピングー | 83 | 25 |
| 素戔嗚 | 83 | 62 |
| はちにゃろ | 83 | 74 |
| 鷲が嶺 | 82 | 9 |
| 藤壺 | 82 | 10 |
| Only one | 82 | 17 |
| 霧羅 | 82 | 22 |
| 菅原 勲っち | 82 | 32 |
| オットット | 82 | 35 |
| 大ボラ山 | 82 | 41 |
| joaoiyama | 82 | 49 |
| 男田子山 | 82 | 62 |
| Kaito | 82 | 62 |
| 皇帝王 | 82 | 70 |
| Shatsume | 82 | 74 |
| Rikioi | 81 | 35 |
| 禅田みるく | 81 | 43 |
| 侍医網 | 81 | 59 |
| Volya | 81 | 79 |
| 内の浪 | 80 | 12 |
| のりぞう | 80 | 30 |
| 御曹司親方 | 80 | 30 |
| Frinkanohana | 80 | 72 |
| 七茶坊 | 80 | 79 |
| うさぎさん | 79 | 19 |
| サバイバー | 79 | 21 |
| 名もなき英雄 | 79 | 38 |
| 銀 | 79 | 41 |
| Oskanohana | 79 | 47 |
| エルク | 79 | 50 |
| 生石山 | 79 | 54 |
| chishafuwaku | 79 | 56 |
| 猫柳 | 79 | 72 |
| いえピー | 78 | 27 |
| Fujisan | 78 | 39 |
| 南星 | 78 | 50 |
| 神倉山 | 78 | 59 |
| 佐那の山 | 78 | 68 |
| 左衛門佐 | 78 | 70 |
| レーン | 77 | 26 |
| Takanorappa | 77 | 59 |
| 牢奈 | 77 | 66 |
| 文弥イノシシ | 77 | 68 |
| Mariohana | 76 | 74 |
| 北ノ王 | 75 | 43 |
| 戦闘生 | 73 | 56 |
| 茶藻呂 | 73 | 74 |
| 痩不知 | 73 | 81 |
銀俵賞
| 親方名 | 各段 順位 | 点数 |
| Andoreasu | 2 | 517 |
| 大翔山 | 2 | 517 |
| やねん | 4 | 516 |
| 哀楽 | 5 | 515 |
| ScreechingOwlet | 2 | 513 |
逆転賞(8勝以上のみ掲載)
| 親方名 | 点数 | 差分 | 順位 |
| 伏昌平 | 539 | -35 | 16 |
| わさき川 | 515 | -18 | 22 |
| Warusaru | 510 | -41 | 66 |
| ツキヒカリ | 506 | 0 | 13 |
| COMS | 506 | -33 | 55 |
| 広之海 | 503 | 6 | 10 |
| 長州由紀 | 502 | -25 | 47 |
| はし | 493 | -18 | 50 |
| 横山馬喰 | 493 | -29 | 74 |
| Flohru | 487 | -6 | 45 |
| 素戔嗚 | 487 | -17 | 62 |
| Kirinoumi | 487 | -17 | 62 |
| 雷手寿兎 | 484 | 22 | 13 |
| 毎寝るさんた | 482 | -7 | 50 |
| はちにゃろ | 482 | -18 | 74 |
| Asshet Trender | 480 | 8 | 32 |
| 得々丸富山 | 480 | 8 | 32 |
| 藤壺 | 479 | 30 | 10 |
| Ketsukai | 476 | 27 | 17 |
| 水天宮山 | 476 | 16 | 27 |
| Kaito | 476 | -6 | 62 |
| Kotononami | 474 | -2 | 56 |
| どすこい花子 | 472 | 13 | 39 |
| 関西追手風 | 471 | 26 | 22 |
| 霧羅 | 471 | 26 | 22 |
| 隣の男 | 470 | 50 | 1 |
| 帆山 | 470 | 17 | 35 |
| 皇帝王 | 469 | -3 | 70 |
| 佐那の山 | 467 | 1 | 68 |
| Kintamayama | 466 | 14 | 46 |
| Ganzohnesushi | 465 | 27 | 27 |
| 哀楽 | 464 | 51 | 5 |
| Andoreasu | 462 | 55 | 2 |
| スヌーピングー | 462 | 33 | 25 |
| 大ボラ山 | 462 | 22 | 41 |
| Volya | 461 | 2 | 79 |
| しょうちょんがー | 458 | 41 | 20 |
| Achiyama | 456 | 56 | 8 |
| 東大島 | 454 | 60 | 6 |
| 男田子山 | 454 | 16 | 62 |
| 禅田みるく | 453 | 29 | 43 |
| 侍医網 | 453 | 18 | 59 |
| やねん | 450 | 66 | 4 |
| 生石山 | 450 | 24 | 54 |
| 七茶坊 | 450 | 13 | 79 |
| Shatsume | 449 | 15 | 74 |
| Frinkanohana | 448 | 17 | 72 |
| 鷲が嶺 | 447 | 63 | 9 |
| 菅原 勲っち | 447 | 41 | 32 |
| 哉刳 | 441 | 64 | 15 |
| 大翔山 | 440 | 77 | 2 |
| joaoiyama | 437 | 39 | 49 |
| 左衛門佐 | 436 | 30 | 70 |
| 御曹司親方 | 434 | 56 | 30 |
| ScreechingOwlet | 433 | 80 | 7 |
| Only one | 432 | 71 | 17 |
| のりぞう | 432 | 58 | 30 |
| Takanorappa | 431 | 40 | 59 |
| chishafuwaku | 430 | 42 | 56 |
| 銀 | 429 | 55 | 41 |
| 名もなき英雄 | 427 | 59 | 38 |
| 南星 | 427 | 48 | 50 |
| エルク | 427 | 48 | 50 |
| オットット | 426 | 61 | 35 |
| うさぎさん | 423 | 78 | 19 |
| 内の浪 | 417 | 90 | 12 |
| 猫柳 | 415 | 50 | 72 |
| Oskanohana | 414 | 63 | 47 |
| 文弥イノシシ | 412 | 56 | 68 |
| 牢奈 | 411 | 58 | 66 |
| いえピー | 410 | 82 | 27 |
| 神倉山 | 409 | 62 | 59 |
| サバイバー | 404 | 94 | 21 |
| Rikioi | 404 | 83 | 35 |
| 北ノ王 | 398 | 84 | 43 |
| 戦闘生 | 397 | 75 | 56 |
| Fujisan | 395 | 90 | 39 |
| Mariohana | 394 | 70 | 74 |
| 茶藻呂 | 394 | 70 | 74 |
| レーン | 387 | 106 | 26 |
| 痩不知 | 385 | 77 | 81 |
新人賞
| 親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
殊勲賞(9勝以上のみ掲載)
| 親方名 | 指数 | 点数 | 順位 |
| 北ノ王 | 6.43 | 482 | 43 |
| レーン | 6.40 | 493 | 26 |
| うさぎさん | 6.34 | 501 | 19 |
| 内の浪 | 6.34 | 507 | 12 |
| いえピー | 6.31 | 492 | 27 |
| サバイバー | 6.30 | 498 | 21 |
| 鷲が嶺 | 6.22 | 510 | 9 |
| Fujisan | 6.22 | 485 | 39 |
| やねん | 6.22 | 516 | 4 |
| 藤壺 | 6.21 | 509 | 10 |
| Achiyama | 6.17 | 512 | 8 |
| 名もなき英雄 | 6.15 | 486 | 38 |
| Only one | 6.13 | 503 | 17 |
| 銀 | 6.13 | 484 | 41 |
| のりぞう | 6.13 | 490 | 30 |
| 御曹司親方 | 6.13 | 490 | 30 |
| 東大島 | 6.12 | 514 | 6 |
| 隣の男 | 6.12 | 520 | 1 |
| ScreechingOwlet | 6.11 | 513 | 7 |
| 南星 | 6.09 | 475 | 50 |
| 哉刳 | 6.08 | 505 | 15 |
| 大翔山 | 6.08 | 517 | 2 |
| 霧羅 | 6.06 | 497 | 22 |
| Oskanohana | 6.04 | 477 | 47 |
| エルク | 6.01 | 475 | 50 |
| Rikioi | 6.01 | 487 | 35 |
| しょうちょんがー | 6.01 | 499 | 20 |
| Andoreasu | 6.01 | 517 | 2 |
| 生石山 | 6.00 | 474 | 54 |
| 哀楽 | 5.99 | 515 | 5 |
| スヌーピングー | 5.96 | 495 | 25 |
| 菅原 勲っち | 5.95 | 488 | 32 |
| 禅田みるく | 5.95 | 482 | 43 |
| オットット | 5.94 | 487 | 35 |
| Ketsukai | 5.92 | 503 | 17 |
| 大ボラ山 | 5.90 | 484 | 41 |
| 関西追手風 | 5.85 | 497 | 22 |
| 雷手寿兎 | 5.82 | 506 | 13 |
| joaoiyama | 5.80 | 476 | 49 |
| Ganzohnesushi | 5.79 | 492 | 27 |
| 水天宮山 | 5.79 | 492 | 27 |
| どすこい花子 | 5.77 | 485 | 39 |
| ツキヒカリ | 5.75 | 506 | 13 |
| 得々丸富山 | 5.74 | 488 | 32 |
| 帆山 | 5.73 | 487 | 35 |
| 広之海 | 5.72 | 509 | 10 |
| Kintamayama | 5.71 | 480 | 46 |
| Asshet Trender | 5.67 | 488 | 32 |
| Flohru | 5.66 | 481 | 45 |
| 毎寝るさんた | 5.65 | 475 | 50 |
| 伏昌平 | 5.60 | 504 | 16 |
| はし | 5.59 | 475 | 50 |
| わさき川 | 5.58 | 497 | 22 |
| 長州由紀 | 5.55 | 477 | 47 |
役親方
| 親方名 | 順位 | 点数 | 換算 |
| ツキヒカリ | 13 | 506 | 11 |
| サバイバー | 21 | 498 | 10 |
| Asshet Trender | 32 | 488 | 9 |
| どすこい花子 | 39 | 485 | 9 |
| 銀 | 41 | 484 | 9 |
| 長州由紀 | 47 | 477 | 9 |
| 生石山 | 54 | 474 | 9 |
| 真里姫 | 92 | 457 | 7 |
| エクスプレス | 101 | 453 | 7 |
| Bill | 103 | 452 | 7 |
| とも | 116 | 445 | 6 |
国別成績
| 国名 | 平均 換算 | 平均点 | 人数 |
| Bulgaria | 11.00 | 512.0 | 1 |
| Hong Kong | 10.00 | 497.0 | 2 |
| England | 9.00 | 487.0 | 1 |
| Britain | 9.00 | 485.0 | 1 |
| Israel | 9.00 | 480.0 | 1 |
| Spain | 9.00 | 477.0 | 1 |
| brasil | 9.00 | 476.0 | 1 |
| Germany | 8.50 | 471.3 | 6 |
| Andorra | 8.00 | 464.0 | 1 |
| Ukraine | 8.00 | 463.0 | 1 |
| Japan | 7.64 | 462.4 | 111 |
| Switzerland | 7.00 | 457.0 | 1 |
| Taiwan | 7.00 | 452.0 | 1 |
| UK | 7.00 | 450.0 | 3 |
| Canada | 7.00 | 449.0 | 1 |
| USA | 6.81 | 453.3 | 16 |
| Portugal | 6.67 | 450.0 | 3 |
| France | 6.25 | 440.3 | 4 |
| Italy | 6.00 | 441.0 | 2 |
| Austria | 5.00 | 431.0 | 1 |
| Poland | 5.00 | 430.0 | 1 |
| Netherlands | 5.00 | 428.0 | 1 |
| Antarctica | 2.00 | 367.0 | 1 |
![]()
