メニュー
神倉山部屋成績
| 総合順位 | 28 | 42 | 64 | 20 | 18 | 17 | 26 | 26 | 16 | 34 | 45 | 39 | 28 | 33 | 35 | |||
| 各段順位 | 15 | 22 | 35 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 9 | 18 | 24 | 22 | 16 | 17 | 17 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 草野 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 80 | 8 |
| 9 | 若元春 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 81 | 9 |
| 8 | 伯桜鵬 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 80 | 8 |
| 7 | 大栄翔 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 49 | 7 |
| 6 | 明生 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 30 | 5 |
| 5 | 藤ノ川 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 | 6 |
| 4 | 欧勝馬 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 36 | 9 |
| 3 | 獅司 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 10 |
| 2 | 狼雅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 |
| 1 | 熱海富士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 補1 | 翠富士 | |||||||||||||||||
| 補2 | 錦木 | |||||||||||||||||
| 補3 | 一山本 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 33 | 18 | 17 | 54 | 19 | 26 | 34 | 34 | 37 | 11 | 29 | 31 | 28 | 27 | 37 | 435 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 33 | 18 | 17 | 54 | 19 | 26 | 34 | 34 | 37 | 11 | 29 | 31 | 28 | 27 | 37 | 435 | 74 | |
