メニュー
生石山部屋成績
| 総合順位 | 135 | 145 | 106 | 45 | 39 | 34 | 32 | 17 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 各段順位 | 71 | 76 | 66 | 31 | 28 | 23 | 23 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 義ノ富士 | 0 | 0 | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 120 | 8 |
| 9 | 若隆景 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81 | 9 |
| 8 | 朝乃山 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9 |
| 7 | 大栄翔 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 63 | 7 |
| 6 | 熱海富士 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 96 | 12 |
| 5 | 伯乃富士 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | ||
| 4 | 琴勝峰 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 38 | 9 |
| 3 | 阿炎 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 10 |
| 2 | 藤ノ川 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 22 | 10 |
| 1 | 平戸海 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 補1 | 獅司 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 補2 | 翔猿 | |||||||||||||||||
| 補3 | 御嶽海 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 16 | 27 | 63 | 62 | 44 | 30 | 19 | 57 | 50 | 46 | 27 | 29 | 25 | 37 | 40 | 572 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 16 | 27 | 63 | 62 | 44 | 30 | 19 | 57 | 50 | 46 | 27 | 29 | 25 | 37 | 40 | 572 | 88 | |
