メニュー
文弥イノシシ部屋成績
| 総合順位 | 26 | 83 | 18 | 9 | 9 | 2 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | |||
| 各段順位 | 12 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 藤ノ川 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 120 | 8 |
| 9 | 若隆景 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 99 | 8 | |
| 8 | 平戸海 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 65 | 7 |
| 7 | 朝乃山 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 |
| 6 | 王鵬 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 48 | 7 |
| 5 | 義ノ富士 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 41 | 7 |
| 4 | 伯乃富士 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | 5 | ||||
| 3 | 大栄翔 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 33 | 7 |
| 2 | 欧勝馬 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 6 |
| 1 | 琴勝峰 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 11 |
| 補1 | 金峰山 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 補2 | 隆の勝 | |||||||||||||||||
| 補3 | 一山本 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 38 | 26 | 42 | 56 | 38 | 45 | 10 | 39 | 33 | 26 | 39 | 47 | 17 | 25 | 36 | 517 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 38 | 26 | 42 | 56 | 38 | 45 | 10 | 39 | 33 | 26 | 39 | 47 | 17 | 25 | 36 | 517 | 78 | |
