メニュー
Balon部屋成績
| 総合順位 | 88 | 81 | 57 | 61 | 92 | 92 | 114 | 120 | 114 | 115 | 106 | 104 | 106 | 117 | 127 | |||
| 各段順位 | 51 | 39 | 24 | 32 | 47 | 45 | 59 | 61 | 62 | 62 | 56 | 55 | 56 | 64 | 68 | |||
| 基 本 点 | 指名力士 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 合 計 | 勝 星 数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 大栄翔 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 70 | 7 | 
| 9 | 草野 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 72 | 8 | 
| 8 | 琴勝峰 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 
| 7 | 伯桜鵬 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 70 | 8 | 
| 6 | 阿炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 
| 5 | 欧勝馬 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 45 | 9 | 
| 4 | 若元春 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 36 | 9 | 
| 3 | 宇良 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 10 | 
| 2 | 藤ノ川 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 
| 1 | 明生 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 
| 補1 | 王鵬 | |||||||||||||||||
| 補2 | 御嶽海 | |||||||||||||||||
| 補3 | 一山本 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 25 | 20 | 25 | 37 | 9 | 19 | 31 | 25 | 32 | 24 | 40 | 24 | 26 | 15 | 30 | 382 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 25 | 20 | 25 | 37 | 9 | 19 | 31 | 25 | 32 | 24 | 40 | 24 | 26 | 15 | 30 | 382 | 68 | |

