メニュー
毎寝るさんた部屋成績
自己最高位から更に上を目指します | ||||||||||||||||||
マークする親方 = 牢奈、猫柳 | ||||||||||||||||||
| 総合順位 | 103 | 147 | 149 | 155 | 158 | 159 | 159 | 161 | 159 | 158 | 157 | 157 | 156 | 159 | 157 | |||
| 各段順位 | 56 | 74 | 72 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 大栄翔 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 70 | 7 |
| 9 | 草野 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 72 | 8 |
| 8 | 阿炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 3 |
| 7 | 熱海富士 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 35 | 5 |
| 6 | 伯桜鵬 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 60 | 8 |
| 5 | 琴勝峰 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 4 | 玉鷲 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 6 |
| 3 | 御嶽海 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 7 |
| 2 | 豪ノ山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 阿武剋 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 補1 | 王鵬 | |||||||||||||||||
| 補2 | 藤ノ川 | |||||||||||||||||
| 補3 | 平戸海 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 24 | 6 | 21 | 28 | 7 | 13 | 33 | 16 | 25 | 21 | 39 | 23 | 33 | 1 | 40 | 330 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 24 | 6 | 21 | 28 | 7 | 13 | 33 | 16 | 25 | 21 | 39 | 23 | 33 | 1 | 40 | 330 | 55 | |
