メニュー
帆山部屋成績
| 総合順位 | 8 | 105 | 58 | 79 | 82 | 85 | 69 | 110 | 139 | 128 | 116 | 107 | 99 | 94 | ||||
| 各段順位 | 4 | 54 | 22 | 36 | 38 | 44 | 41 | 63 | 75 | 72 | 65 | 65 | 58 | 57 | ||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 若隆景 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 6 | |
| 9 | 伯桜鵬 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 63 | 5 | |
| 8 | 若元春 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 88 | 8 | |
| 7 | 欧勝海 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 6 | |
| 6 | 義ノ富士 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 | 66 | 9 | |
| 5 | 大栄翔 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 45 | 9 | |
| 4 | 藤ノ川 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 36 | 9 | |
| 3 | 平戸海 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 | |
| 2 | 熱海富士 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | |
| 1 | 玉鷲 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | |
| 補1 | 宇良 | |||||||||||||||||
| 補2 | 正代 | |||||||||||||||||
| 補3 | 一山本 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 54 | 5 | 24 | 18 | 36 | 39 | 50 | 18 | 12 | 48 | 26 | 36 | 34 | 33 | 433 | |||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 54 | 5 | 24 | 18 | 36 | 39 | 50 | 18 | 12 | 48 | 26 | 36 | 34 | 33 | 433 | 69 | ||
