メニュー
COMS部屋成績
今場所こそ勝ち越しだ | ||||||||||||||||||
| 総合順位 | 99 | 123 | 150 | 153 | 149 | 139 | 121 | |||||||||||
| 各段順位 | 52 | 66 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | |||||||||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 若隆景 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 2 | ||||||||
| 9 | 霧島 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 45 | 4 | ||||||||
| 8 | 欧勝海 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||||||||
| 7 | 大栄翔 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 5 | ||||||||
| 6 | 若元春 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 12 | 36 | 3 | ||||||||
| 5 | 豪ノ山 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 20 | 4 | ||||||||
| 4 | 伯桜鵬 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 3 | ||||||||
| 3 | 義ノ富士 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 6 | ||||||||
| 2 | 欧勝馬 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | ||||||||
| 1 | 琴勝峰 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| 補1 | 錦富士 | |||||||||||||||||
| 補2 | 翠富士 | |||||||||||||||||
| 補3 | 正代 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 35 | 21 | 10 | 18 | 33 | 45 | 50 | 212 | ||||||||||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 35 | 21 | 10 | 18 | 33 | 45 | 50 | 212 | 35 | |||||||||
