メニュー
式守綿太夫部屋成績
| 総合順位 | 36 | 44 | 54 | 47 | 45 | 34 | 41 | 64 | 67 | 53 | 44 | 23 | 35 | 22 | 23 | |||
| 各段順位 | 9 | 15 | 13 | 16 | 12 | 10 | 16 | 28 | 31 | 23 | 19 | 10 | 19 | 11 | 12 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 義ノ富士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 9 |
| 9 | 尊富士 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 81 | 9 |
| 8 | 若元春 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 80 | 10 |
| 7 | 豪ノ山 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 49 | 6 |
| 6 | 朝乃山 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 10 |
| 5 | 王鵬 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 7 |
| 4 | 高安 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 40 | 7 |
| 3 | 寿之富士 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27 | 9 |
| 2 | 平戸海 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 9 |
| 1 | 一山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 補1 | 翔猿 | |||||||||||||||||
| 補2 | 美ノ海 | |||||||||||||||||
| 補3 | 阿炎 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 23 | 32 | 19 | 40 | 25 | 46 | 20 | 35 | 19 | 34 | 42 | 40 | 45 | 40 | 34 | 494 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 23 | 32 | 19 | 40 | 25 | 46 | 20 | 35 | 19 | 34 | 42 | 40 | 45 | 40 | 34 | 494 | 80 | |
