メニュー
伏昌平部屋成績
| 総合順位 | 111 | 29 | 52 | 79 | 127 | 153 | 157 | 149 | 143 | 143 | 142 | 134 | 124 | 111 | 112 | |||
| 各段順位 | 58 | 10 | 19 | 36 | 65 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 75 | 74 | 71 | 66 | 66 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 霧島 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 11 |
| 9 | 阿炎 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 |
| 8 | 金峰山 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 56 | 7 |
| 7 | 一山本 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 77 | 11 |
| 6 | 豪ノ山 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 54 | 9 |
| 5 | 翔猿 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 |
| 4 | 大栄翔 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 10 |
| 3 | 狼雅 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 |
| 2 | 欧勝馬 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 1 | 欧勝海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 補1 | 獅司 | |||||||||||||||||
| 補2 | 義ノ富士 | |||||||||||||||||
| 補3 | 御嶽海 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 33 | 41 | 10 | 17 | 24 | 27 | 31 | 35 | 35 | 42 | 21 | 38 | 33 | 36 | 38 | 461 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 33 | 41 | 10 | 17 | 24 | 27 | 31 | 35 | 35 | 42 | 21 | 38 | 33 | 36 | 38 | 461 | 78 | |
