メニュー
突っ張り太郎部屋成績
| 総合順位 | 18 | 37 | 57 | 91 | 114 | 113 | 117 | 115 | 110 | 112 | 117 | 109 | 114 | 96 | 100 | |||
| 各段順位 | 8 | 19 | 24 | 46 | 59 | 58 | 61 | 58 | 59 | 59 | 63 | 59 | 60 | 48 | 53 | |||
| 基 本 点  | 
指名力士 | 初 日  | 
二 日  | 
三 日  | 
四 日  | 
五 日  | 
六 日  | 
七 日  | 
中 日  | 
九 日  | 
十 日  | 
十 一 日  | 
十 二 日  | 
十 三 日  | 
十 四 日  | 
千 秋 楽  | 
合 計  | 
勝 星 数  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 大栄翔 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 70 | 7 | 
| 9 | 草野 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 72 | 8 | 
| 8 | 若元春 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 72 | 9 | 
| 7 | 明生 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 35 | 5 | 
| 6 | 金峰山 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 42 | 7 | 
| 5 | 翔猿 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 45 | 9 | 
| 4 | 熱海富士 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 20 | 5 | 
| 3 | 欧勝馬 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 9 | 
| 2 | 藤ノ川 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 
| 1 | 狼雅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 
| 補1 | 宇良 | |||||||||||||||||
| 補2 | 阿炎 | |||||||||||||||||
| 補3 | 伯桜鵬 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 35 | 17 | 18 | 31 | 11 | 17 | 36 | 31 | 30 | 24 | 30 | 28 | 26 | 31 | 37 | 402 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 35 | 17 | 18 | 31 | 11 | 17 | 36 | 31 | 30 | 24 | 30 | 28 | 26 | 31 | 37 | 402 | 72 | |
