メニュー
突っ張り太郎部屋成績
| 総合順位 | 22 | 48 | 68 | 63 | 89 | 69 | 110 | 59 | 70 | 63 | 51 | 49 | 23 | 38 | 38 | |||
| 各段順位 | 9 | 21 | 23 | 23 | 36 | 29 | 47 | 28 | 32 | 29 | 22 | 22 | 11 | 18 | 17 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 藤青雲 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 10 |
| 9 | 義ノ富士 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 72 | 7 |
| 8 | 大栄翔 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 80 | 7 |
| 7 | 朝乃山 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 |
| 6 | 若隆景 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 66 | 8 | |
| 5 | 宇良 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 |
| 4 | 金峰山 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 37 | 9 |
| 3 | 王鵬 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 7 |
| 2 | 欧勝馬 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 6 |
| 1 | 玉鷲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 補1 | 獅司 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 補2 | 平戸海 | |||||||||||||||||
| 補3 | 豪ノ山 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 39 | 30 | 24 | 34 | 32 | 41 | 10 | 53 | 25 | 31 | 44 | 36 | 38 | 13 | 29 | 479 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 39 | 30 | 24 | 34 | 32 | 41 | 10 | 53 | 25 | 31 | 44 | 36 | 38 | 13 | 29 | 479 | 72 | |
