メニュー
雪氷部屋成績
| 総合順位 | 158 | 154 | ||||||||||||||||
| 各段順位 | 77 | 76 | ||||||||||||||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 義ノ富士 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 9 | 王鵬 | 0 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 若ノ勝 | 8 | 0 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 伯乃富士 | 0 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 朝白龍 | 0 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 時疾風 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 千代翔馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3 | 玉鷲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 琴栄峰 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 翔猿 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 補1 | 若元春 | |||||||||||||||||
| 補2 | 阿炎 | |||||||||||||||||
| 補3 | 朝乃山 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 21 | 25 | 46 | |||||||||||||||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 21 | 25 | 46 | 9 | ||||||||||||||
