メニュー
雪氷部屋成績
| 総合順位 | 160 | 135 | 109 | 118 | 126 | 134 | 129 | 137 | 144 | 145 | 141 | |||||||
| 各段順位 | 76 | 63 | 48 | 56 | 57 | 63 | 62 | 68 | 72 | 72 | 68 | |||||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 高安 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||||
| 9 | 王鵬 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 54 | 6 | ||||
| 8 | 尊富士 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 | 3 | ||||
| 7 | 伯乃富士 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 0 | 56 | 5 | ||||
| 6 | 嵐富士 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | ||||
| 5 | 寿之富士 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 6 | ||||
| 4 | 若元春 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 10 | ||||
| 3 | 琴勝峰 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 6 | ||||
| 2 | 大青山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | ||||
| 1 | 金峰山 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||
| 補1 | 琴栄峰 | |||||||||||||||||
| 補2 | 北の若 | |||||||||||||||||
| 補3 | 時疾風 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 11 | 44 | 32 | 27 | 13 | 28 | 23 | 43 | 16 | 24 | 40 | 301 | ||||||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 11 | 44 | 32 | 27 | 13 | 28 | 23 | 43 | 16 | 24 | 40 | 301 | 56 | |||||
