メニュー
Andoreasu部屋成績
| 総合順位 | 76 | 36 | 65 | 52 | 122 | 147 | 152 | 131 | 125 | 130 | 141 | 141 | 138 | 130 | 128 | |||
| 各段順位 | 40 | 14 | 24 | 17 | 63 | 73 | 75 | 72 | 67 | 74 | 74 | 76 | 75 | 75 | 74 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 阿炎 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 |
| 9 | 豪ノ山 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 81 | 9 |
| 8 | 金峰山 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 56 | 7 |
| 7 | 霧島 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84 | 11 |
| 6 | 翔猿 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 6 |
| 5 | 大栄翔 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 10 |
| 4 | 一山本 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 11 |
| 3 | 錦富士 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 9 |
| 2 | 琴勝峰 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 1 | 熱海富士 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 補1 | 伯桜鵬 | |||||||||||||||||
| 補2 | 若元春 | |||||||||||||||||
| 補3 | 平戸海 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 39 | 33 | 10 | 26 | 20 | 30 | 32 | 42 | 31 | 39 | 15 | 32 | 31 | 33 | 37 | 450 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 39 | 33 | 10 | 26 | 20 | 30 | 32 | 42 | 31 | 39 | 15 | 32 | 31 | 33 | 37 | 450 | 83 | |
