メニュー
オットット部屋成績
ゆうしょうだ。 | ||||||||||||||||||
マークする親方 = すべての親方。 | ||||||||||||||||||
| 総合順位 | 74 | 124 | 80 | 85 | 56 | 26 | 54 | 55 | 30 | 31 | 35 | 60 | 42 | 27 | 35 | |||
| 各段順位 | 34 | 58 | 36 | 36 | 22 | 10 | 24 | 25 | 12 | 15 | 18 | 32 | 23 | 15 | 20 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 朝乃山 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | 7 | |||
| 9 | 義ノ富士 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 10 | 101 | 11 |
| 8 | 若ノ勝 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 75 | 9 |
| 7 | 伯乃富士 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 16 | 8 | 88 | 11 |
| 6 | 若元春 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 32 | 5 |
| 5 | 阿炎 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 |
| 4 | 藤凌駕 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 42 | 10 |
| 3 | 宇良 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 31 | 10 |
| 2 | 朝白龍 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 |
| 1 | 藤青雲 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 |
| 補1 | 大栄翔 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 補2 | 王鵬 | |||||||||||||||||
| 補3 | 翔猿 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 40 | 13 | 34 | 28 | 40 | 39 | 20 | 30 | 41 | 41 | 25 | 14 | 47 | 47 | 28 | 487 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 40 | 13 | 34 | 28 | 40 | 39 | 20 | 30 | 41 | 41 | 25 | 14 | 47 | 47 | 28 | 487 | 82 | |
