メニュー
隣の男部屋成績
2026年も全部勝ち越す! | ||||||||||||||||||
マークする親方 = 牢奈、アブロ、大上段親方 | ||||||||||||||||||
| 総合順位 | 128 | 82 | 80 | 78 | 77 | 68 | 67 | 88 | 103 | 122 | 114 | 119 | 125 | 134 | 123 | |||
| 各段順位 | 68 | 44 | 52 | 54 | 49 | 44 | 41 | 58 | 66 | 72 | 70 | 72 | 73 | 76 | 73 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 義ノ富士 | 0 | 0 | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 120 | 8 |
| 9 | 若隆景 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81 | 9 |
| 8 | 朝乃山 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9 |
| 7 | 伯乃富士 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5 | ||
| 6 | 朝白龍 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 50 | 8 |
| 5 | 金峰山 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| 4 | 隆の勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 25 | 5 |
| 3 | 平戸海 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 |
| 2 | 御嶽海 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 |
| 1 | 錦富士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
| 補1 | 一山本 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 補2 | 獅司 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 補3 | 宇良 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 17 | 38 | 56 | 49 | 38 | 28 | 22 | 39 | 24 | 20 | 33 | 24 | 25 | 26 | 36 | 475 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 17 | 38 | 56 | 49 | 38 | 28 | 22 | 39 | 24 | 20 | 33 | 24 | 25 | 26 | 36 | 475 | 72 | |
