メニュー
鴨鹿丸部屋成績
無回答 | ||||||||||||||||||
マークする親方 = 無回答 | ||||||||||||||||||
| 総合順位 | 128 | 102 | 144 | 159 | 162 | 152 | 153 | 149 | 147 | 150 | 156 | 156 | 148 | 148 | 148 | |||
| 各段順位 | 61 | 46 | 66 | 81 | 84 | 75 | 76 | 72 | 70 | 73 | 79 | 77 | 71 | 71 | 71 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 朝乃山 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 9 |
| 9 | 朝白龍 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 72 | 8 |
| 8 | 藤ノ川 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 80 | 10 |
| 7 | 大栄翔 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 63 | 7 |
| 6 | 若隆景 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 9 |
| 5 | 豪ノ山 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 | 7 |
| 4 | 羽出山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 3 | 琴勝峰 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 | 9 |
| 2 | 阿武剋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 1 | 伯乃富士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||
| 補1 | 義ノ富士 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 補2 | 熱海富士 | |||||||||||||||||
| 補3 | 錦富士 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 17 | 34 | 43 | 27 | 25 | 23 | 27 | 38 | 37 | 30 | 12 | 33 | 41 | 32 | 34 | 453 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 17 | 34 | 43 | 27 | 25 | 23 | 27 | 38 | 37 | 30 | 12 | 33 | 41 | 32 | 34 | 453 | 75 | |
