メニュー
Athenayama部屋成績
| 総合順位 | 82 | 69 | 107 | 109 | 72 | 94 | 84 | 66 | 65 | 66 | 70 | 74 | 77 | 93 | 99 | |||
| 各段順位 | 47 | 41 | 64 | 66 | 47 | 51 | 51 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 40 | 49 | 50 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 藤凌駕 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 7 |
| 9 | 朝乃山 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 |
| 8 | 阿炎 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 32 | 4 | |||||
| 7 | 若隆景 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 80 | 8 | |
| 6 | 義ノ富士 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 52 | 7 |
| 5 | 大栄翔 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 56 | 7 |
| 4 | 宇良 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 |
| 3 | 豪ノ山 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 10 |
| 2 | 玉鷲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 5 |
| 1 | 藤ノ川 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 8 |
| 補1 | 阿武剋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 補2 | 朝白龍 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 補3 | 平戸海 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 28 | 38 | 20 | 29 | 48 | 30 | 24 | 44 | 28 | 29 | 37 | 35 | 20 | 14 | 26 | 450 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 28 | 38 | 20 | 29 | 48 | 30 | 24 | 44 | 28 | 29 | 37 | 35 | 20 | 14 | 26 | 450 | 71 | |
