メニュー
ぎゅうにゅう部屋成績
| 総合順位 | 103 | 81 | 64 | 95 | 119 | 99 | 124 | 107 | 110 | 101 | 93 | 94 | 101 | 86 | 100 | |||
| 各段順位 | 48 | 43 | 35 | 47 | 58 | 51 | 60 | 52 | 52 | 48 | 44 | 45 | 49 | 43 | 48 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 草野 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 80 | 8 |
| 9 | 若元春 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 81 | 9 |
| 8 | 阿炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 3 |
| 7 | 欧勝馬 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 63 | 9 |
| 6 | 大栄翔 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 42 | 7 |
| 5 | 翔猿 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 45 | 9 |
| 4 | 金峰山 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 28 | 7 |
| 3 | 明生 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 |
| 2 | 湘南乃海 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 7 |
| 1 | 伯桜鵬 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| 補1 | 熱海富士 | |||||||||||||||||
| 補2 | 王鵬 | |||||||||||||||||
| 補3 | 豪ノ山 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 24 | 21 | 23 | 32 | 11 | 22 | 28 | 38 | 27 | 30 | 37 | 22 | 26 | 30 | 31 | 402 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 24 | 21 | 23 | 32 | 11 | 22 | 28 | 38 | 27 | 30 | 37 | 22 | 26 | 30 | 31 | 402 | 72 | |
