メニュー
衣桜龍部屋成績
| 総合順位 | 40 | 44 | 33 | 55 | 32 | 14 | 15 | 22 | 34 | 81 | 59 | 51 | 64 | 61 | 64 | |||
| 各段順位 | 23 | 25 | 24 | 37 | 25 | 10 | 10 | 11 | 13 | 30 | 22 | 19 | 24 | 22 | 22 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 伯桜鵬 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 80 | 6 |
| 9 | 霧島 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 108 | 11 |
| 8 | 若元春 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 88 | 8 |
| 7 | 若隆景 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 49 | 7 |
| 6 | 明生 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||||
| 5 | 大栄翔 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 10 |
| 4 | 琴勝峰 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 |
| 3 | 熱海富士 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 8 |
| 2 | 宇良 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 8 |
| 1 | 平戸海 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 補1 | 欧勝馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 補2 | 一山本 | |||||||||||||||||
| 補3 | 友風 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 45 | 24 | 19 | 19 | 42 | 49 | 48 | 20 | 23 | 35 | 29 | 35 | 25 | 34 | 34 | 481 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 45 | 24 | 19 | 19 | 42 | 49 | 48 | 20 | 23 | 35 | 29 | 35 | 25 | 34 | 34 | 481 | 73 | |
