メニュー
東大島部屋成績
| 総合順位 | 45 | 101 | 145 | 156 | 153 | 152 | 131 | 150 | 146 | 104 | ||||||||
| 各段順位 | 34 | 50 | 80 | 84 | 82 | 83 | 75 | 80 | 76 | 59 | ||||||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 琴勝峰 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50 | 5 | |||||
| 9 | 義ノ富士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0 | 9 | 45 | 4 | |||||
| 8 | 琴栄峰 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | |||||
| 7 | 欧勝馬 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 42 | 6 | |||||
| 6 | 朝白龍 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 5 | |||||
| 5 | 金峰山 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 8 | |||||
| 4 | 朝乃山 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 7 | |||||
| 3 | 藤凌駕 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 4 | |||||
| 2 | 王鵬 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 1 | 一山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 補1 | 平戸海 | |||||||||||||||||
| 補2 | 狼雅 | |||||||||||||||||
| 補3 | 獅司 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 22 | 25 | 10 | 19 | 30 | 35 | 40 | 23 | 22 | 48 | 274 | |||||||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 22 | 25 | 10 | 19 | 30 | 35 | 40 | 23 | 22 | 48 | 274 | 46 | ||||||
