メニュー
東大島部屋成績
| 総合順位 | 50 | 30 | 81 | 63 | 89 | 97 | 84 | 119 | 123 | 124 | 121 | 125 | 122 | 121 | 120 | |||
| 各段順位 | 29 | 15 | 51 | 41 | 54 | 53 | 51 | 64 | 68 | 66 | 63 | 65 | 64 | 62 | 63 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 義ノ富士 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 80 | 7 |
| 9 | 若隆景 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 99 | 8 | |
| 8 | 王鵬 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 64 | 7 |
| 7 | 朝乃山 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 |
| 6 | 伯乃富士 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 31 | 5 | ||||
| 5 | 美ノ海 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 4 |
| 4 | 平戸海 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 35 | 7 |
| 3 | 狼雅 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 5 |
| 2 | 欧勝馬 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 6 |
| 1 | 朝白龍 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 |
| 補1 | 阿武剋 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 補2 | 藤凌駕 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 補3 | 琴栄峰 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 33 | 40 | 18 | 36 | 32 | 33 | 25 | 28 | 25 | 31 | 37 | 29 | 25 | 20 | 26 | 438 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 33 | 40 | 18 | 36 | 32 | 33 | 25 | 28 | 25 | 31 | 37 | 29 | 25 | 20 | 26 | 438 | 70 | |
