メニュー
得々丸富山部屋成績
日々精進~ | ||||||||||||||||||
| 総合順位 | 65 | 134 | 30 | 21 | 28 | 126 | 151 | 161 | 160 | 158 | 154 | 158 | 153 | 155 | 157 | |||
| 各段順位 | 33 | 65 | 22 | 18 | 22 | 60 | 77 | 84 | 83 | 81 | 77 | 81 | 76 | 78 | 80 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 平戸海 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 4 |
| 9 | 欧勝海 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 63 | 7 |
| 8 | 宇良 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 72 | 8 |
| 7 | 義ノ富士 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 77 | 9 |
| 6 | 正代 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 |
| 5 | 藤ノ川 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 45 | 9 |
| 4 | 錦富士 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 9 |
| 3 | 琴勝峰 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| 2 | 翔猿 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 1 | 佐田の海 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 補1 | 霧島 | |||||||||||||||||
| 補2 | 伯桜鵬 | |||||||||||||||||
| 補3 | 友風 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 41 | 13 | 35 | 29 | 32 | 18 | 23 | 9 | 9 | 51 | 38 | 19 | 42 | 22 | 13 | 394 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 41 | 13 | 35 | 29 | 32 | 18 | 23 | 9 | 9 | 51 | 38 | 19 | 42 | 22 | 13 | 394 | 67 | |
