メニュー
山の山部屋成績
| 総合順位 | 160 | 154 | 146 | 157 | 151 | 101 | 92 | 76 | 74 | 40 | 36 | 44 | 34 | 44 | 60 | |||
| 各段順位 | 76 | 77 | 73 | 77 | 76 | 52 | 53 | 45 | 44 | 27 | 20 | 27 | 21 | 27 | 40 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 若隆景 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 70 | 7 |
| 9 | 若元春 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 99 | 8 |
| 8 | 霧島 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 11 |
| 7 | 阿炎 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 |
| 6 | 大栄翔 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 10 |
| 5 | 御嶽海 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 35 | 7 |
| 4 | 義ノ富士 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 9 |
| 3 | 玉鷲 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 24 | 7 |
| 2 | 獅司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 |
| 1 | 熱海富士 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 補1 | 美ノ海 | |||||||||||||||||
| 補2 | 佐田の海 | |||||||||||||||||
| 補3 | 平戸海 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 18 | 28 | 22 | 14 | 34 | 57 | 48 | 31 | 28 | 57 | 24 | 29 | 35 | 28 | 30 | 483 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 18 | 28 | 22 | 14 | 34 | 57 | 48 | 31 | 28 | 57 | 24 | 29 | 35 | 28 | 30 | 483 | 78 | |
