メニュー
Warusaru部屋成績
I'm here to kick ass and chew bubble gum, and i'm all out of bubble gum | ||||||||||||||||||
マークする親方 = Bunbukuchagama | ||||||||||||||||||
| 総合順位 | 17 | 5 | 18 | 16 | 23 | 10 | 19 | 16 | 9 | 60 | 65 | 68 | 51 | 36 | 34 | |||
| 各段順位 | 10 | 5 | 16 | 14 | 17 | 8 | 11 | 7 | 4 | 23 | 24 | 25 | 18 | 13 | 13 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 霧島 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 11 |
| 9 | 大栄翔 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 | 10 |
| 8 | 阿炎 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 |
| 7 | 豪ノ山 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 63 | 9 |
| 6 | 伯桜鵬 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 48 | 6 |
| 5 | 若元春 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 55 | 8 |
| 4 | 熱海富士 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 8 |
| 3 | 翔猿 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| 2 | 藤ノ川 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 9 |
| 1 | 錦富士 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 補1 | 美ノ海 | |||||||||||||||||
| 補2 | 時疾風 | |||||||||||||||||
| 補3 | 友風 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 51 | 31 | 12 | 26 | 32 | 48 | 45 | 24 | 29 | 33 | 20 | 30 | 36 | 39 | 37 | 493 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 51 | 31 | 12 | 26 | 32 | 48 | 45 | 24 | 29 | 33 | 20 | 30 | 36 | 39 | 37 | 493 | 81 | |
