メニュー
Fia部屋成績
| 総合順位 | 88 | 104 | 134 | 103 | 119 | 116 | 93 | 84 | 86 | 80 | 80 | 84 | 87 | 84 | 96 | |||
| 各段順位 | 38 | 52 | 70 | 51 | 58 | 58 | 45 | 40 | 40 | 41 | 38 | 39 | 40 | 41 | 45 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 藤ノ川 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 60 | 6 |
| 9 | 大栄翔 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 63 | 7 |
| 8 | 草野 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 64 | 8 |
| 7 | 朝紅龍 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 | 6 |
| 6 | 阿武剋 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 42 | 7 |
| 5 | 伯桜鵬 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 8 |
| 4 | 金峰山 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 28 | 7 |
| 3 | 翔猿 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | 9 |
| 2 | 隆の勝 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 26 | 12 |
| 1 | 阿炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 補1 | 宇良 | |||||||||||||||||
| 補2 | 湘南乃海 | |||||||||||||||||
| 補3 | 正代 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 25 | 16 | 14 | 44 | 12 | 17 | 47 | 35 | 29 | 26 | 34 | 23 | 25 | 25 | 33 | 405 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 25 | 16 | 14 | 44 | 12 | 17 | 47 | 35 | 29 | 26 | 34 | 23 | 25 | 25 | 33 | 405 | 73 | |
