メニュー
Kotononami部屋成績
| 総合順位 | 25 | |||||||||||||||||
| 各段順位 | 14 | |||||||||||||||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 伯桜鵬 | 30 | 30 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | 若隆景 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | 霧島 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | 錦富士 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | 大栄翔 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 阿炎 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | 翔猿 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 豪ノ山 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 琴勝峰 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 平戸海 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 補1 | 若元春 | |||||||||||||||||
| 補2 | 熱海富士 | |||||||||||||||||
| 補3 | 阿武剋 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 49 | 49 | ||||||||||||||||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 49 | 49 | 6 | |||||||||||||||
