メニュー
レモン部屋成績
| 総合順位 | 52 | 62 | 46 | 87 | 75 | 57 | 69 | 116 | 124 | 134 | 120 | 121 | 117 | 117 | 122 | |||
| 各段順位 | 29 | 35 | 31 | 46 | 43 | 32 | 29 | 51 | 58 | 60 | 54 | 53 | 50 | 47 | 50 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 伯桜鵬 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 80 | 6 |
| 9 | 若隆景 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 63 | 7 |
| 8 | 霧島 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 11 |
| 7 | 若元春 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 77 | 8 |
| 6 | 平戸海 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 |
| 5 | 宇良 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 45 | 8 |
| 4 | 玉鷲 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 32 | 7 |
| 3 | 欧勝馬 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 |
| 2 | 義ノ富士 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9 |
| 1 | 正代 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 補1 | 熱海富士 | |||||||||||||||||
| 補2 | 阿武剋 | |||||||||||||||||
| 補3 | 美ノ海 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 43 | 23 | 20 | 14 | 39 | 43 | 44 | 16 | 22 | 36 | 28 | 31 | 32 | 30 | 34 | 455 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 43 | 23 | 20 | 14 | 39 | 43 | 44 | 16 | 22 | 36 | 28 | 31 | 32 | 30 | 34 | 455 | 68 | |
