メニュー
レモン部屋成績
| 総合順位 | 131 | 152 | 152 | 141 | 132 | 122 | 139 | 146 | 150 | 150 | 155 | 154 | 151 | 155 | 152 | |||
| 各段順位 | 64 | 78 | 78 | 69 | 65 | 61 | 68 | 70 | 73 | 73 | 78 | 77 | 74 | 78 | 76 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 玉鷲 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 60 | 6 |
| 9 | 阿炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | 3 |
| 8 | 伯桜鵬 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 80 | 8 |
| 7 | 王鵬 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 77 | 10 |
| 6 | 熱海富士 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 30 | 5 |
| 5 | 豪ノ山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 平戸海 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 32 | 8 |
| 3 | 若元春 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 | 9 |
| 2 | 琴勝峰 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 1 | 一山本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 補1 | 阿武剋 | |||||||||||||||||
| 補2 | 草野 | |||||||||||||||||
| 補3 | 隆の勝 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 21 | 6 | 23 | 38 | 18 | 21 | 28 | 18 | 20 | 20 | 28 | 24 | 34 | 11 | 38 | 348 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 21 | 6 | 23 | 38 | 18 | 21 | 28 | 18 | 20 | 20 | 28 | 24 | 34 | 11 | 38 | 348 | 57 | |
