メニュー
kishikaisei部屋成績
| 総合順位 | 152 | 151 | 127 | 105 | 129 | 129 | 117 | 135 | 126 | 119 | 122 | 117 | 116 | 101 | 80 | |||
| 各段順位 | 75 | 73 | 53 | 41 | 55 | 55 | 46 | 60 | 53 | 50 | 51 | 46 | 47 | 37 | 28 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 若隆景 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 9 |
| 9 | 義ノ富士 | 0 | 0 | 27 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 108 | 8 |
| 8 | 朝乃山 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9 |
| 7 | 宇良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 28 | 4 |
| 6 | 朝白龍 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 48 | 8 |
| 5 | 大栄翔 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 45 | 7 |
| 4 | 熱海富士 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 64 | 12 |
| 3 | 豪ノ山 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | 7 |
| 2 | 欧勝馬 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 7 |
| 1 | 阿炎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 補1 | 錦富士 | |||||||||||||||||
| 補2 | 友風 | |||||||||||||||||
| 補3 | 翔猿 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 14 | 27 | 61 | 52 | 24 | 20 | 28 | 30 | 37 | 41 | 22 | 33 | 28 | 42 | 41 | 500 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 14 | 27 | 61 | 52 | 24 | 20 | 28 | 30 | 37 | 41 | 22 | 33 | 28 | 42 | 41 | 500 | 81 | |
