メニュー
アスワン部屋成績
| 総合順位 | 99 | 123 | 108 | 141 | 132 | 122 | 74 | 52 | 38 | 34 | 26 | 24 | 24 | 18 | 19 | |||
| 各段順位 | 48 | 58 | 59 | 69 | 66 | 56 | 32 | 21 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 霧島 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 11 |
| 9 | 若隆景 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 63 | 7 |
| 8 | 若元春 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 88 | 8 |
| 7 | 豪ノ山 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 63 | 9 |
| 6 | 伯桜鵬 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 48 | 6 |
| 5 | 義ノ富士 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 9 |
| 4 | 翠富士 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| 3 | 金峰山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | 7 |
| 2 | 平戸海 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 1 | 一山本 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 補1 | 玉鷲 | |||||||||||||||||
| 補2 | 熱海富士 | |||||||||||||||||
| 補3 | 宇良 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 35 | 21 | 20 | 12 | 35 | 46 | 56 | 32 | 31 | 50 | 30 | 29 | 33 | 35 | 36 | 501 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 35 | 21 | 20 | 12 | 35 | 46 | 56 | 32 | 31 | 50 | 30 | 29 | 33 | 35 | 36 | 501 | 78 | |
