メニュー
かんぺい部屋成績
| 総合順位 | 135 | 151 | 58 | 27 | 54 | 116 | 125 | 144 | 150 | 130 | 138 | 147 | 152 | 157 | ||||
| 各段順位 | 67 | 75 | 37 | 22 | 33 | 55 | 57 | 69 | 73 | 57 | 65 | 71 | 75 | 80 | ||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 義ノ富士 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 110 | 9 | |
| 9 | 若隆景 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 54 | 6 | |
| 8 | 正代 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | |
| 7 | 藤ノ川 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 63 | 9 | |
| 6 | 湘南乃海 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | |
| 5 | 美ノ海 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 | 7 | |
| 4 | 阿炎 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
| 3 | 玉鷲 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 | 6 | |
| 2 | 翔猿 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | |
| 1 | 霧島 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | |
| 補1 | 若元春 | |||||||||||||||||
| 補2 | 平戸海 | |||||||||||||||||
| 補3 | 明生 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 28 | 21 | 34 | 33 | 27 | 27 | 40 | 15 | 19 | 58 | 16 | 22 | 23 | 13 | 376 | |||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 28 | 21 | 34 | 33 | 27 | 27 | 40 | 15 | 19 | 58 | 16 | 22 | 23 | 13 | 376 | 65 | ||
