メニュー
ニコパチ部屋成績
| 総合順位 | 6 | 24 | 33 | 53 | 65 | 99 | 80 | 78 | 75 | 86 | 105 | 94 | 95 | 84 | 76 | |||
| 各段順位 | 5 | 14 | 19 | 26 | 35 | 51 | 39 | 36 | 36 | 43 | 50 | 45 | 44 | 41 | 35 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 大栄翔 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 70 | 7 |
| 9 | 草野 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 72 | 8 |
| 8 | 若元春 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 72 | 9 |
| 7 | 阿武剋 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 49 | 7 |
| 6 | 王鵬 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 66 | 10 |
| 5 | 熱海富士 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 25 | 5 |
| 4 | 明生 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 5 |
| 3 | 宇良 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 10 |
| 2 | 錦木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 1 | 竜電 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 補1 | 日翔志 | |||||||||||||||||
| 補2 | 阿炎 | |||||||||||||||||
| 補3 | 伯桜鵬 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 38 | 19 | 19 | 34 | 12 | 11 | 47 | 33 | 30 | 20 | 25 | 27 | 27 | 30 | 45 | 417 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 38 | 19 | 19 | 34 | 12 | 11 | 47 | 33 | 30 | 20 | 25 | 27 | 27 | 30 | 45 | 417 | 72 | |
