メニュー
戦況報告(総合成績)
| 総合 | 幕内 | 十両 | 幕下 | 番付 | 親方名 | 勝敗 | 得点 | 星数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西前頭19 | 生石山 | 14 | - | 1 | 572 | 88 | ||
| 1 | 1 | 東十両29 | 横山馬喰 | 14 | - | 1 | 572 | 83 | ||
| 3 | 2 | 西十両18 | アブロ | 12 | - | 3 | 567 | 83 | ||
| 4 | 3 | 東十両10 | Only one | 12 | - | 3 | 562 | 83 | ||
| 5 | 2 | 西前頭17 | 雷手寿兎 | 12 | - | 3 | 559 | 75 | ||
| 6 | 3 | 東前頭11 | 七茶坊 | 12 | - | 3 | 552 | 87 | ||
| 6 | 3 | 西前頭8 | エクスプレス | 12 | - | 3 | 552 | 86 | ||
| 8 | 5 | 東前頭23 | 帆山 | 11 | - | 4 | 551 | 86 | ||
| 9 | 6 | 東前頭17 | エルク | 11 | - | 4 | 549 | 86 | ||
| 10 | 7 | 東前頭2 | 哀楽 | 11 | - | 4 | 547 | 85 | ||
| 11 | 4 | 東十両48 | Takanorappa | 11 | - | 4 | 546 | 80 | ||
| 12 | 8 | 西小結2 | Bill | 11 | - | 4 | 545 | 89 | ||
| 13 | 9 | 東小結3 | ツキヒカリ | 11 | - | 4 | 544 | 82 | ||
| 13 | 5 | 十両 | ぷりぷり | 11 | - | 4 | 544 | 80 | ||
| 15 | 10 | 東前頭9 | 大翔山 | 10 | - | 5 | 543 | 85 | ||
| 16 | 11 | 西前頭22 | 予想皇 | 10 | - | 5 | 539 | 81 | ||
| 17 | 6 | 西十両2 | きっくざ勘九郎 | 10 | - | 5 | 538 | 86 | ||
| 18 | 7 | 西十両14 | 左衛門佐 | 10 | - | 5 | 537 | 80 | ||
| 18 | 7 | 東十両28 | 成田 | 10 | - | 5 | 537 | 78 | ||
| 20 | 12 | 東小結2 | サバイバー | 10 | - | 5 | 530 | 80 | ||
| 21 | 13 | 東横綱1 | とも | 10 | - | 5 | 529 | 84 | ||
| 22 | 9 | 西十両16 | 玄海 | 10 | - | 5 | 528 | 84 | ||
| 23 | 14 | 西前頭23 | Asashosakari | 10 | - | 5 | 527 | 82 | ||
| 23 | 10 | 西十両21 | 牢奈 | 10 | - | 5 | 527 | 81 | ||
| 25 | 15 | 東関脇2 | のりぞう | 10 | - | 5 | 526 | 84 | ||
| 25 | 15 | 東前頭30 | Kirinoumi | 10 | - | 5 | 526 | 83 | ||
| 27 | 11 | 東十両3 | 文弥イノシシ | 10 | - | 5 | 524 | 78 | ||
| 28 | 17 | 東前頭28 | 広之海 | 10 | - | 5 | 523 | 81 | ||
| 29 | 18 | 西小結3 | はし | 9 | - | 6 | 522 | 81 | ||
| 30 | 12 | 東十両14 | 神倉山 | 9 | - | 6 | 521 | 84 | ||
| 30 | 19 | 東前頭21 | 菅原 勲っち | 9 | - | 6 | 521 | 83 | ||
| 30 | 19 | 東前頭12 | 雪氷 | 9 | - | 6 | 521 | 83 | ||
| 33 | 21 | 西前頭21 | 新三箇 | 9 | - | 6 | 520 | 84 | ||
| 34 | 22 | 東小結4 | 長州由紀 | 9 | - | 6 | 519 | 86 | ||
| 34 | 22 | 東小結1 | 大ボラ山 | 9 | - | 6 | 519 | 83 | ||
| 36 | 24 | 東前頭34 | エーヴ | 9 | - | 6 | 517 | 85 | ||
| 37 | 13 | 西十両43 | 堀史 | 9 | - | 6 | 515 | 82 | ||
| 37 | 13 | 東十両7 | トール | 9 | - | 6 | 515 | 81 | ||
| 37 | 25 | 東前頭3 | Simon | 9 | - | 6 | 515 | 81 | ||
| 40 | 26 | 東前頭22 | 男田子山 | 9 | - | 6 | 514 | 82 | ||
| 40 | 26 | 東前頭20 | Fujisan | 9 | - | 6 | 514 | 80 | ||
| 42 | 28 | 東前頭13 | 式守綿太夫 | 9 | - | 6 | 513 | 83 | ||
| 42 | 28 | 東前頭7 | Flohru | 9 | - | 6 | 513 | 83 | ||
| 42 | 28 | 東前頭6 | 突っ張り太郎 | 9 | - | 6 | 513 | 79 | ||
| 45 | 15 | 西十両38 | かずの海 | 9 | - | 6 | 512 | 82 | ||
| 45 | 31 | 東前頭29 | 侍医網 | 9 | - | 6 | 512 | 82 | ||
| 45 | 31 | 西前頭1 | Asshet Trender | 9 | - | 6 | 512 | 81 | ||
| 45 | 31 | 西前頭4 | 銀 | 9 | - | 6 | 512 | 78 | ||
| 49 | 34 | 西前頭9 | Kintamayama | 9 | - | 6 | 511 | 81 | ||
| 50 | 35 | 西前頭16 | わさき川 | 9 | - | 6 | 510 | 83 | ||
| 50 | 35 | 東前頭27 | 素戔嗚 | 9 | - | 6 | 510 | 82 | ||
| 50 | 35 | 西前頭14 | 関西追手風 | 9 | - | 6 | 510 | 82 | ||
| 53 | 16 | 西十両27 | 南星 | 9 | - | 6 | 509 | 83 | ||
| 53 | 38 | 西前頭18 | Andoreasu | 9 | - | 6 | 509 | 82 | ||
| 53 | 16 | 西十両9 | 猫柳 | 9 | - | 6 | 509 | 82 | ||
| 53 | 16 | 西十両15 | Warusaru | 9 | - | 6 | 509 | 81 | ||
| 53 | 38 | 西前頭32 | Balon | 9 | - | 6 | 509 | 80 | ||
| 53 | 38 | 西関脇1 | どすこい花子 | 9 | - | 6 | 509 | 79 | ||
| 59 | 41 | 西前頭6 | Frinkanohana | 8 | - | 7 | 508 | 79 | ||
| 59 | 19 | 西十両13 | しょうちょんがー | 8 | - | 7 | 508 | 77 | ||
| 61 | 20 | 西十両6 | 真里姫 | 8 | - | 7 | 507 | 76 | ||
| 62 | 42 | 東前頭32 | Kajiyanosho | 8 | - | 7 | 506 | 82 | ||
| 62 | 42 | 西小結1 | やねん | 8 | - | 7 | 506 | 79 | ||
| 62 | 21 | 西十両29 | DAI | 8 | - | 7 | 506 | 78 | ||
| 65 | 22 | 西十両23 | Kakushoyama | 8 | - | 7 | 504 | 83 | ||
| 65 | 22 | 西十両36 | 衣桜龍 | 8 | - | 7 | 504 | 78 | ||
| 65 | 22 | 西十両30 | Kachikoshi | 8 | - | 7 | 504 | 78 | ||
| 68 | 44 | 東前頭5 | 天人花 | 8 | - | 7 | 503 | 81 | ||
| 68 | 44 | 西前頭2 | 琴乃富士 | 8 | - | 7 | 503 | 78 | ||
| 68 | 44 | 西前頭31 | オットット | 8 | - | 7 | 503 | 78 | ||
| 68 | 44 | 西前頭3 | 水天宮山 | 8 | - | 7 | 503 | 76 | ||
| 68 | 44 | 西前頭11 | 魁貴 | 8 | - | 7 | 503 | 74 | ||
| 73 | 49 | 西前頭26 | 静内川 | 8 | - | 7 | 502 | 82 | ||
| 73 | 25 | 東十両20 | 寧々丸 | 8 | - | 7 | 502 | 77 | ||
| 73 | 49 | 西前頭24 | Kitakachiyama | 8 | - | 7 | 502 | 76 | ||
| 73 | 25 | 西十両46 | 霧羅 | 8 | - | 7 | 502 | 68 | ||
| 77 | 51 | 西関脇2 | 禅田みるく | 8 | - | 7 | 501 | 80 | ||
| 77 | 51 | 東関脇1 | 御曹司親方 | 8 | - | 7 | 501 | 77 | ||
| 77 | 27 | 西十両17 | Kotononami | 8 | - | 7 | 501 | 76 | ||
| 80 | 28 | 西十両10 | kishikaisei | 8 | - | 7 | 500 | 81 | ||
| 80 | 53 | 西前頭33 | 毎寝るさんた | 8 | - | 7 | 500 | 76 | ||
| 80 | 28 | 西十両40 | 内の浪 | 8 | - | 7 | 500 | 75 | ||
| 83 | 30 | 西十両20 | Rikioi | 8 | - | 7 | 499 | 81 | ||
| 83 | 54 | 西前頭5 | 大上段 | 8 | - | 7 | 499 | 80 | ||
| ここまで勝ち越し | ||||||||||
| 85 | 31 | 西十両25 | 先マイ。 | 7 | - | 8 | 498 | 83 | ||
| 85 | 31 | 東十両43 | のもイチロー | 7 | - | 8 | 498 | 78 | ||
| 87 | 33 | 西十両28 | いえピー | 7 | - | 8 | 497 | 84 | ||
| 87 | 55 | 西前頭25 | chishafuwaku | 7 | - | 8 | 497 | 74 | ||
| 89 | 56 | 西前頭29 | 琴筑紫 | 7 | - | 8 | 496 | 83 | ||
| 89 | 56 | 東前頭25 | クッチャロ湖 | 7 | - | 8 | 496 | 79 | ||
| 89 | 56 | 西前頭27 | ごはんおかわり自由 | 7 | - | 8 | 496 | 78 | ||
| 89 | 34 | 西十両32 | next-ozeki-ura | 7 | - | 8 | 496 | 75 | ||
| 93 | 59 | 東前頭10 | 川志 | 7 | - | 8 | 495 | 82 | ||
| 93 | 35 | 西十両8 | Ganzohnesushi | 7 | - | 8 | 495 | 78 | ||
| 93 | 59 | 西前頭13 | Torafujii | 7 | - | 8 | 495 | 78 | ||
| 96 | 61 | 東前頭15 | joaoiyama | 7 | - | 8 | 494 | 81 | ||
| 97 | 62 | 西前頭30 | レーン | 7 | - | 8 | 493 | 77 | ||
| 97 | 36 | 東十両13 | Hakumadashi | 7 | - | 8 | 493 | 76 | ||
| 99 | 63 | 西前頭12 | スヌーピングー | 7 | - | 8 | 492 | 80 | ||
| 100 | 64 | 東前頭1 | Oskanohana | 7 | - | 8 | 491 | 83 | ||
| 100 | 37 | 東十両36 | ScreechingOwlet | 7 | - | 8 | 491 | 80 | ||
| 102 | 38 | 西十両3 | 皇帝王 | 7 | - | 8 | 490 | 77 | ||
| 102 | 38 | 西十両12 | 愚痴ノ弓 | 7 | - | 8 | 490 | 72 | ||
| 104 | 40 | 東十両22 | 登別室蘭白老 | 7 | - | 8 | 489 | 80 | ||
| 105 | 41 | 西十両5 | 雅 | 7 | - | 8 | 487 | 73 | ||
| 106 | 42 | 西十両4 | 琴平山 | 7 | - | 8 | 486 | 82 | ||
| 106 | 42 | 西十両7 | Shatsume | 7 | - | 8 | 486 | 81 | ||
| 108 | 65 | 東前頭24 | Oyama | 7 | - | 8 | 485 | 82 | ||
| 108 | 44 | 東十両44 | うさぎさん | 7 | - | 8 | 485 | 80 | ||
| 108 | 65 | 東前頭19 | 義浄 | 7 | - | 8 | 485 | 77 | ||
| 108 | 65 | 東前頭8 | 上桐生 | 7 | - | 8 | 485 | 69 | ||
| 112 | 45 | 東十両16 | BlackPinkMawashi | 6 | - | 9 | 484 | 79 | ||
| 112 | 45 | 東十両11 | ニコパチ | 6 | - | 9 | 484 | 74 | ||
| 114 | 68 | 東前頭14 | Kaito | 6 | - | 9 | 483 | 80 | ||
| 114 | 68 | 西前頭20 | 鷲が嶺 | 6 | - | 9 | 483 | 75 | ||
| 116 | 47 | 東十両41 | 藤壺 | 6 | - | 9 | 482 | 78 | ||
| 116 | 70 | 西前頭28 | 風林火山 | 6 | - | 9 | 482 | 72 | ||
| 118 | 48 | 東十両46 | とーふ | 6 | - | 9 | 481 | 71 | ||
| 119 | 71 | 西前頭7 | Hakunojo | 6 | - | 9 | 479 | 82 | ||
| 120 | 49 | 西十両1 | 義栄 | 6 | - | 9 | 477 | 74 | ||
| 120 | 49 | 西十両26 | Asapedroryu | 6 | - | 9 | 477 | 73 | ||
| 120 | 72 | 東前頭26 | 伏昌平 | 6 | - | 9 | 477 | 70 | ||
| 123 | 51 | 東十両40 | もりちー | 6 | - | 9 | 475 | 81 | ||
| 123 | 51 | 東十両25 | Tetsuarashi | 6 | - | 9 | 475 | 77 | ||
| 123 | 51 | 西十両24 | 戦闘生 | 6 | - | 9 | 475 | 74 | ||
| 123 | 73 | 東前頭16 | 隣の男 | 6 | - | 9 | 475 | 72 | ||
| 127 | 54 | 東十両37 | 得々丸富山 | 6 | - | 9 | 474 | 80 | ||
| 127 | 54 | 東十両35 | andonishiki | 6 | - | 9 | 474 | 80 | ||
| 127 | 74 | 西関脇3 | 北ノ王 | 6 | - | 9 | 474 | 73 | ||
| 130 | 56 | 東十両1 | Athenayama | 6 | - | 9 | 473 | 82 | ||
| 130 | 75 | 西前頭15 | COMS | 6 | - | 9 | 473 | 76 | ||
| 132 | 76 | 東前頭33 | ごんざぶろう | 6 | - | 9 | 472 | 79 | ||
| 133 | 57 | 東十両15 | Kaiowaka | 6 | - | 9 | 471 | 73 | ||
| 134 | 58 | 十両 | Volya | 6 | - | 9 | 469 | 78 | ||
| 134 | 58 | 東十両2 | 千代の牛 | 6 | - | 9 | 469 | 73 | ||
| 136 | 60 | 西十両47 | 大谷山 | 6 | - | 9 | 465 | 77 | ||
| 136 | 77 | 東前頭18 | 山の山 | 6 | - | 9 | 465 | 76 | ||
| 138 | 61 | 東十両12 | 禿げ光 | 6 | - | 9 | 464 | 71 | ||
| 139 | 62 | 東十両6 | 安土湾 | 6 | - | 9 | 463 | 75 | ||
| 139 | 62 | 東十両30 | ぎゅうにゅう | 6 | - | 9 | 463 | 71 | ||
| 141 | 64 | 東十両31 | Beeftank | 5 | - | 10 | 462 | 77 | ||
| 141 | 64 | 十両 | Hisui | 5 | - | 10 | 462 | 75 | ||
| 143 | 66 | 東十両18 | Joputosu | 5 | - | 10 | 461 | 76 | ||
| 144 | 67 | 東十両33 | Fia | 5 | - | 10 | 460 | 74 | ||
| 145 | 68 | 東十両32 | エボシ岩 | 5 | - | 10 | 459 | 70 | ||
| 146 | 69 | 東十両5 | アスワン | 5 | - | 10 | 458 | 67 | ||
| 147 | 70 | 東十両8 | TochiYESshin | 5 | - | 10 | 454 | 72 | ||
| 148 | 71 | 西十両41 | 鴨鹿丸 | 5 | - | 10 | 453 | 75 | ||
| 149 | 72 | 東十両42 | Suwihuto | 5 | - | 10 | 448 | 70 | ||
| 150 | 73 | 西十両45 | Sunderu | 5 | - | 10 | 445 | 76 | ||
| 151 | 74 | 西十両19 | Ketsukai | 5 | - | 10 | 443 | 78 | ||
| 152 | 75 | 西十両31 | 痩不知 | 5 | - | 10 | 439 | 68 | ||
| 153 | 78 | 西前頭10 | Bunbukuchagama | 5 | - | 10 | 438 | 76 | ||
| 153 | 76 | 西十両35 | レモン | 5 | - | 10 | 438 | 68 | ||
| 155 | 77 | 東十両21 | kerotama-keroko | 4 | - | 11 | 435 | 71 | ||
| 155 | 77 | 東十両17 | 名もなき英雄 | 4 | - | 11 | 435 | 70 | ||
| 157 | 79 | 西十両11 | Oortael | 4 | - | 11 | 433 | 76 | ||
| 157 | 79 | 西十両42 | 露嵐戸 | 4 | - | 11 | 433 | 71 | ||
| 159 | 81 | 東十両24 | 哉刳 | 4 | - | 11 | 432 | 74 | ||
| 159 | 81 | 東十両27 | かんぺい | 4 | - | 11 | 432 | 67 | ||
| 161 | 79 | 東前頭4 | Unkonoyama | 4 | - | 11 | 429 | 80 | ||
| 162 | 83 | 東十両38 | 佐那の山 | 3 | - | 12 | 428 | 76 | ||
| 163 | 84 | 東十両9 | ふうせん | 3 | - | 12 | 422 | 67 | ||
| 164 | 85 | 東十両39 | よしお | 3 | - | 12 | 412 | 75 | ||
| 165 | 86 | 東十両26 | 坂本真綾 | 3 | - | 12 | 411 | 71 | ||
| 166 | 87 | 西十両39 | 茶藻呂 | 3 | - | 12 | 410 | 63 | ||
| 167 | 88 | 東十両34 | 安芸乃海 | 2 | - | 13 | 378 | 71 | ||
| 168 | 89 | 西十両34 | 東大島 | 1 | - | 14 | 368 | 68 | ||
| ここから休場 | ||||||||||
| - | 東前頭31 | Gansekiiwa | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両4 | Terarno | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両19 | Mariohana | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両22 | Hagetaka | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両23 | Kyodaitimu | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両33 | Achiyama | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両37 | Anjoboshi | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両44 | Backeido | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両45 | flamtastic | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両47 | フランチャイズ | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両48 | marionette | 0 | - | 0 | |||||
