メニュー
戦況報告(総合成績)
| 総合 | 幕内 | 十両 | 幕下 | 番付 | 親方名 | 勝敗 | 得点 | 星数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 東十両42 | エボシ岩 | 14 | - | 1 | 346 | 52 | ||
| 2 | 1 | 東前頭5 | 式守綿太夫 | 13 | - | 2 | 342 | 49 | ||
| 3 | 2 | 東十両22 | Kaiowaka | 12 | - | 3 | 335 | 57 | ||
| 4 | 2 | 東前頭2 | 禅田みるく | 12 | - | 3 | 332 | 55 | ||
| 5 | 3 | 西前頭32 | kishikaisei | 12 | - | 3 | 331 | 51 | ||
| 6 | 4 | 西前頭14 | 大上段 | 12 | - | 3 | 327 | 52 | ||
| 7 | 3 | 西十両38 | 鴨鹿丸 | 11 | - | 4 | 321 | 50 | ||
| 8 | 5 | 東前頭1 | Asshet Trender | 11 | - | 4 | 317 | 48 | ||
| 9 | 4 | 西十両5 | Unkonoyama | 11 | - | 4 | 316 | 51 | ||
| 10 | 5 | 西十両10 | Kirinoumi | 11 | - | 4 | 313 | 54 | ||
| 11 | 6 | 西十両16 | ぎゅうにゅう | 11 | - | 4 | 312 | 46 | ||
| 11 | 6 | 東十両13 | 牢奈 | 11 | - | 4 | 312 | 45 | ||
| 13 | 8 | 東十両12 | 得々丸富山 | 11 | - | 4 | 309 | 48 | ||
| 13 | 6 | 西小結3 | 上桐生 | 11 | - | 4 | 309 | 46 | ||
| 15 | 9 | 西十両27 | ScreechingOwlet | 10 | - | 5 | 307 | 51 | ||
| 16 | 7 | 東前頭6 | 真里姫 | 10 | - | 5 | 306 | 46 | ||
| 17 | 8 | 東前頭12 | 新三箇 | 10 | - | 5 | 305 | 52 | ||
| 17 | 10 | 東十両36 | 坂本真綾 | 10 | - | 5 | 305 | 51 | ||
| 17 | 10 | 西十両41 | 玄海 | 10 | - | 5 | 305 | 44 | ||
| 20 | 9 | 東前頭16 | Andoreasu | 10 | - | 5 | 304 | 52 | ||
| 21 | 10 | 東前頭32 | 神倉山 | 10 | - | 5 | 303 | 53 | ||
| 21 | 10 | 西前頭30 | Kaito | 10 | - | 5 | 303 | 46 | ||
| 23 | 12 | 東小結1 | 御曹司親方 | 10 | - | 5 | 302 | 45 | ||
| 24 | 12 | 東十両37 | Athenayama | 10 | - | 5 | 301 | 49 | ||
| 24 | 12 | 東十両29 | 琴平山 | 10 | - | 5 | 301 | 44 | ||
| 26 | 14 | 西十両30 | 衣桜龍 | 10 | - | 5 | 299 | 37 | ||
| 27 | 15 | 西十両28 | BlackPinkMawashi | 10 | - | 5 | 298 | 42 | ||
| 28 | 13 | 東前頭7 | やねん | 9 | - | 6 | 297 | 48 | ||
| 29 | 16 | 東十両32 | レモン | 9 | - | 6 | 294 | 33 | ||
| 30 | 14 | 西前頭25 | Kajiyanosho | 9 | - | 6 | 293 | 46 | ||
| 31 | 15 | 西前頭15 | オットット | 9 | - | 6 | 292 | 51 | ||
| 32 | 16 | 東前頭22 | Shatsume | 9 | - | 6 | 291 | 53 | ||
| 32 | 16 | 西前頭19 | chishafuwaku | 9 | - | 6 | 291 | 52 | ||
| 32 | 17 | 西十両34 | Hisui | 9 | - | 6 | 291 | 52 | ||
| 32 | 17 | 東十両24 | かずの海 | 9 | - | 6 | 291 | 44 | ||
| 32 | 17 | 西十両6 | 琴筑紫 | 9 | - | 6 | 291 | 43 | ||
| 37 | 18 | 東横綱1 | とも | 9 | - | 6 | 290 | 52 | ||
| 37 | 20 | 西十両22 | Hakumadashi | 9 | - | 6 | 290 | 50 | ||
| 37 | 20 | 西十両11 | Kachikoshi | 9 | - | 6 | 290 | 50 | ||
| 37 | 18 | 西前頭12 | 魁貴 | 9 | - | 6 | 290 | 47 | ||
| 37 | 20 | 西十両8 | 成田 | 9 | - | 6 | 290 | 42 | ||
| 42 | 23 | 西十両2 | Ganzohnesushi | 9 | - | 6 | 288 | 46 | ||
| 42 | 23 | 東十両26 | はちにゃろ | 9 | - | 6 | 288 | 44 | ||
| 44 | 25 | 西十両26 | ニコパチ | 9 | - | 6 | 287 | 50 | ||
| 45 | 20 | 東前頭30 | 千代の牛 | 9 | - | 6 | 286 | 48 | ||
| 46 | 21 | 東前頭21 | 愚痴ノ弓 | 9 | - | 6 | 285 | 44 | ||
| 46 | 26 | 東十両20 | ごんざぶろう | 9 | - | 6 | 285 | 44 | ||
| 46 | 26 | 西十両32 | 藤壺 | 9 | - | 6 | 285 | 39 | ||
| 49 | 28 | 東十両11 | いえピー | 9 | - | 6 | 284 | 46 | ||
| 49 | 28 | 西十両17 | Hakunojo | 9 | - | 6 | 284 | 46 | ||
| 51 | 22 | 西前頭20 | Kitakachiyama | 9 | - | 6 | 283 | 47 | ||
| 51 | 22 | 東前頭28 | 山の山 | 9 | - | 6 | 283 | 47 | ||
| 53 | 24 | 西前頭18 | スヌーピングー | 9 | - | 6 | 282 | 52 | ||
| 53 | 24 | 東前頭27 | COMS | 9 | - | 6 | 282 | 49 | ||
| 53 | 30 | 西十両31 | Asapedroryu | 9 | - | 6 | 282 | 48 | ||
| 53 | 30 | 東十両4 | Kotononami | 9 | - | 6 | 282 | 47 | ||
| 53 | 24 | 西前頭2 | のりぞう | 9 | - | 6 | 282 | 42 | ||
| 58 | 32 | 西十両36 | 茶藻呂 | 8 | - | 7 | 281 | 50 | ||
| 58 | 27 | 東前頭19 | 猫柳 | 8 | - | 7 | 281 | 48 | ||
| 58 | 32 | 西十両20 | Mariohana | 8 | - | 7 | 281 | 47 | ||
| 58 | 27 | 西前頭28 | Balon | 8 | - | 7 | 281 | 47 | ||
| 58 | 27 | 東小結2 | 七茶坊 | 8 | - | 7 | 281 | 45 | ||
| 58 | 32 | 東十両18 | Achiyama | 8 | - | 7 | 281 | 41 | ||
| 64 | 30 | 東前頭26 | うさぎさん | 8 | - | 7 | 280 | 38 | ||
| 65 | 35 | 西十両7 | 左衛門佐 | 8 | - | 7 | 279 | 44 | ||
| 65 | 31 | 西大関1 | 隣の男 | 8 | - | 7 | 279 | 41 | ||
| 67 | 36 | 東十両28 | 先マイ。 | 8 | - | 7 | 278 | 48 | ||
| 67 | 36 | 西十両33 | 登別室蘭白老 | 8 | - | 7 | 278 | 47 | ||
| 69 | 38 | 東十両15 | Rikioi | 8 | - | 7 | 277 | 46 | ||
| 69 | 32 | 西前頭3 | わさき川 | 8 | - | 7 | 277 | 45 | ||
| 69 | 38 | 東十両7 | 哉刳 | 8 | - | 7 | 277 | 44 | ||
| 69 | 32 | 東前頭11 | アブロ | 8 | - | 7 | 277 | 43 | ||
| 73 | 40 | 東十両3 | エーヴ | 8 | - | 7 | 276 | 47 | ||
| 73 | 34 | 西小結2 | 関西追手風 | 8 | - | 7 | 276 | 45 | ||
| 73 | 40 | 東十両35 | 露嵐戸 | 8 | - | 7 | 276 | 38 | ||
| 76 | 42 | 東十両45 | ふぁーだ | 8 | - | 7 | 275 | 51 | ||
| 76 | 35 | 西前頭9 | Frinkanohana | 8 | - | 7 | 275 | 50 | ||
| 76 | 42 | 西十両18 | 東大島 | 8 | - | 7 | 275 | 33 | ||
| 79 | 36 | 東前頭3 | サバイバー | 8 | - | 7 | 274 | 48 | ||
| 79 | 44 | 西十両14 | 戦闘生 | 8 | - | 7 | 274 | 47 | ||
| 79 | 36 | 東前頭10 | 雷手寿兎 | 8 | - | 7 | 274 | 42 | ||
| 79 | 44 | 西十両12 | 横山馬喰 | 8 | - | 7 | 274 | 38 | ||
| ここまで勝ち越し | ||||||||||
| 83 | 38 | 西前頭1 | 大翔山 | 7 | - | 8 | 273 | 52 | ||
| 83 | 46 | 東十両30 | Onoumi | 7 | - | 8 | 273 | 41 | ||
| 85 | 47 | 西十両25 | 霧羅 | 7 | - | 8 | 271 | 46 | ||
| 85 | 39 | 西大関2 | 生石山 | 7 | - | 8 | 271 | 42 | ||
| 85 | 47 | 東十両16 | とーふ | 7 | - | 8 | 271 | 38 | ||
| 88 | 40 | 東前頭31 | Warusaru | 7 | - | 8 | 270 | 46 | ||
| 88 | 49 | 東十両25 | Oortael | 7 | - | 8 | 270 | 43 | ||
| 88 | 49 | 東十両21 | TochiYESshin | 7 | - | 8 | 270 | 43 | ||
| 91 | 51 | 東十両6 | Kakushoyama | 7 | - | 8 | 269 | 46 | ||
| 91 | 41 | 東前頭13 | 川志 | 7 | - | 8 | 269 | 45 | ||
| 91 | 51 | 東十両9 | Torafujii | 7 | - | 8 | 269 | 43 | ||
| 94 | 42 | 西前頭22 | 突っ張り太郎 | 7 | - | 8 | 268 | 50 | ||
| 94 | 53 | 東十両41 | kerotama-keroko | 7 | - | 8 | 268 | 47 | ||
| 94 | 42 | 西前頭4 | Flohru | 7 | - | 8 | 268 | 44 | ||
| 94 | 53 | 東十両19 | もりちー | 7 | - | 8 | 268 | 41 | ||
| 94 | 53 | 東十両40 | 禿げ光 | 7 | - | 8 | 268 | 40 | ||
| 99 | 44 | 東前頭25 | どすこい花子 | 7 | - | 8 | 267 | 47 | ||
| 99 | 56 | 東十両38 | DAI | 7 | - | 8 | 267 | 44 | ||
| 101 | 45 | 西前頭11 | Only one | 7 | - | 8 | 265 | 46 | ||
| 101 | 45 | 東関脇2 | 大ボラ山 | 7 | - | 8 | 265 | 46 | ||
| 103 | 47 | 東前頭15 | Simon | 7 | - | 8 | 264 | 44 | ||
| 103 | 47 | 西前頭6 | 内の浪 | 7 | - | 8 | 264 | 44 | ||
| 105 | 57 | 東十両2 | Oskanohana | 7 | - | 8 | 263 | 45 | ||
| 106 | 58 | 東十両14 | Volya | 7 | - | 8 | 262 | 39 | ||
| 107 | 49 | 西前頭10 | Kintamayama | 6 | - | 9 | 261 | 48 | ||
| 107 | 59 | 東十両33 | Yoshinotoucan | 6 | - | 9 | 261 | 48 | ||
| 107 | 59 | 西十両13 | Joputosu | 6 | - | 9 | 261 | 47 | ||
| 107 | 59 | 東十両5 | Bunbukuchagama | 6 | - | 9 | 261 | 46 | ||
| 107 | 59 | 西十両21 | 佐那の山 | 6 | - | 9 | 261 | 43 | ||
| 112 | 50 | 西前頭8 | エルク | 6 | - | 9 | 259 | 45 | ||
| 112 | 50 | 西前頭21 | 皇帝王 | 6 | - | 9 | 259 | 41 | ||
| 114 | 52 | 東前頭8 | 広之海 | 6 | - | 9 | 258 | 44 | ||
| 114 | 52 | 西前頭7 | 水天宮山 | 6 | - | 9 | 258 | 43 | ||
| 116 | 54 | 東前頭24 | 毎寝るさんた | 6 | - | 9 | 257 | 42 | ||
| 117 | 55 | 西小結4 | 哀楽 | 6 | - | 9 | 256 | 45 | ||
| 118 | 56 | 西関脇1 | はし | 6 | - | 9 | 255 | 47 | ||
| 118 | 63 | 東十両10 | 男田子山 | 6 | - | 9 | 255 | 46 | ||
| 120 | 64 | 西十両39 | Hagetaka | 6 | - | 9 | 254 | 47 | ||
| 121 | 57 | 東小結4 | 長州由紀 | 6 | - | 9 | 253 | 47 | ||
| 121 | 57 | 東小結3 | 天人花 | 6 | - | 9 | 253 | 43 | ||
| 123 | 59 | 東大関1 | ツキヒカリ | 6 | - | 9 | 252 | 42 | ||
| 123 | 59 | 東前頭14 | しょうちょんがー | 6 | - | 9 | 252 | 34 | ||
| 125 | 65 | 西十両1 | 寧々丸 | 6 | - | 9 | 249 | 44 | ||
| 125 | 61 | 東前頭23 | 侍医網 | 6 | - | 9 | 249 | 38 | ||
| 127 | 66 | 西十両15 | 静内川 | 6 | - | 9 | 248 | 45 | ||
| 127 | 66 | 西十両42 | かんぺい | 6 | - | 9 | 248 | 38 | ||
| 127 | 62 | 東前頭20 | 帆山 | 6 | - | 9 | 248 | 33 | ||
| 130 | 63 | 西前頭5 | 琴乃富士 | 6 | - | 9 | 247 | 44 | ||
| 130 | 68 | 東十両1 | アスワン | 6 | - | 9 | 247 | 43 | ||
| 130 | 68 | 西十両3 | 予想皇 | 6 | - | 9 | 247 | 40 | ||
| 130 | 63 | 西前頭24 | トール | 6 | - | 9 | 247 | 38 | ||
| 134 | 65 | 東関脇1 | Bill | 5 | - | 10 | 246 | 45 | ||
| 134 | 65 | 西前頭29 | 雅 | 5 | - | 10 | 246 | 37 | ||
| 136 | 67 | 東前頭9 | レーン | 5 | - | 10 | 245 | 37 | ||
| 137 | 68 | 西小結5 | Oyama | 5 | - | 10 | 244 | 44 | ||
| 138 | 69 | 西小結1 | 銀 | 5 | - | 10 | 243 | 42 | ||
| 139 | 70 | 東前頭29 | Asashosakari | 5 | - | 10 | 242 | 40 | ||
| 140 | 70 | 西十両4 | きっくざ勘九郎 | 5 | - | 10 | 241 | 43 | ||
| 141 | 71 | 東十両17 | 義栄 | 5 | - | 10 | 240 | 46 | ||
| 142 | 71 | 西前頭31 | 伏昌平 | 5 | - | 10 | 239 | 42 | ||
| 143 | 72 | 東十両27 | Ketsukai | 5 | - | 10 | 238 | 40 | ||
| 144 | 72 | 西前頭27 | 雪氷 | 5 | - | 10 | 237 | 45 | ||
| 145 | 73 | 十両 | Bajar | 5 | - | 10 | 236 | 46 | ||
| 146 | 74 | 十両 | Seseragi | 5 | - | 10 | 235 | 35 | ||
| 147 | 73 | 西前頭13 | 文弥イノシシ | 5 | - | 10 | 234 | 36 | ||
| 148 | 75 | 東十両8 | 南星 | 5 | - | 10 | 230 | 43 | ||
| 149 | 76 | 西十両37 | Fia | 4 | - | 11 | 228 | 40 | ||
| 150 | 77 | 西十両9 | 義浄 | 4 | - | 11 | 226 | 40 | ||
| 151 | 78 | 東十両39 | 痩不知 | 4 | - | 11 | 225 | 39 | ||
| 152 | 79 | 西十両19 | Tetsuarashi | 4 | - | 11 | 224 | 39 | ||
| 153 | 74 | 西前頭16 | エクスプレス | 4 | - | 11 | 220 | 40 | ||
| 153 | 74 | 西前頭17 | joaoiyama | 4 | - | 11 | 220 | 38 | ||
| 155 | 80 | 東十両47 | Kyodaitimu | 4 | - | 11 | 215 | 44 | ||
| 156 | 81 | 西十両44 | 安芸乃海 | 3 | - | 12 | 214 | 38 | ||
| 157 | 76 | 西前頭23 | 素戔嗚 | 3 | - | 12 | 206 | 40 | ||
| 158 | 77 | 東前頭4 | 鷲が嶺 | 3 | - | 12 | 205 | 39 | ||
| 159 | 82 | 東十両48 | よしお | 3 | - | 12 | 203 | 35 | ||
| 160 | 83 | 西十両45 | marionette | 2 | - | 13 | 194 | 35 | ||
| 161 | 84 | 西十両23 | 堀史 | 1 | - | 14 | 189 | 38 | ||
| ここから休場 | ||||||||||
| - | 東前頭17 | 菅原 勲っち | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東前頭18 | Fujisan | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西前頭26 | 北ノ王 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両23 | Takanorappa | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両24 | ふうせん | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両29 | 風林火山 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両31 | クッチャロ湖 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両34 | Terarno | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両35 | 名もなき英雄 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両40 | ごはんおかわり自由 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両43 | ぷりぷり | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両43 | 愛ノ花 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両44 | 鶴ノ真 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両46 | 安土湾 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両46 | Anjoboshi | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両47 | Beeftank | 0 | - | 0 | |||||
