メニュー
戦況報告(総合成績)
| 総合 | 幕内 | 十両 | 幕下 | 番付 | 親方名 | 勝敗 | 得点 | 星数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 東前頭29 | 北ノ王 | 14 | - | 1 | 533 | 82 | ||
| 2 | 1 | 西十両15 | レーン | 13 | - | 2 | 531 | 90 | ||
| 3 | 2 | 東前頭9 | サバイバー | 12 | - | 3 | 527 | 84 | ||
| 4 | 2 | 西十両25 | ふうせん | 12 | - | 3 | 520 | 84 | ||
| 5 | 3 | 東十両23 | 安土湾 | 12 | - | 3 | 515 | 82 | ||
| 6 | 3 | 東前頭2 | どすこい花子 | 12 | - | 3 | 514 | 80 | ||
| 7 | 4 | 西小結1 | 御曹司親方 | 11 | - | 4 | 512 | 79 | ||
| 8 | 4 | 東十両4 | 風林火山 | 11 | - | 4 | 511 | 83 | ||
| 8 | 5 | 西前頭8 | ツキヒカリ | 11 | - | 4 | 511 | 82 | ||
| 10 | 6 | 東横綱1 | とも | 11 | - | 4 | 509 | 82 | ||
| 11 | 5 | 東十両13 | エーヴ | 11 | - | 4 | 508 | 79 | ||
| 11 | 7 | 西前頭31 | 鷲が嶺 | 11 | - | 4 | 508 | 79 | ||
| 13 | 8 | 東前頭28 | エルク | 11 | - | 4 | 507 | 84 | ||
| 13 | 8 | 西前頭13 | 銀 | 11 | - | 4 | 507 | 80 | ||
| 15 | 10 | 西前頭22 | joaoiyama | 10 | - | 5 | 506 | 83 | ||
| 15 | 10 | 東前頭6 | 哀楽 | 10 | - | 5 | 506 | 81 | ||
| 15 | 6 | 東十両22 | 愚痴ノ弓 | 10 | - | 5 | 506 | 78 | ||
| 18 | 12 | 西前頭23 | 隣の男 | 10 | - | 5 | 505 | 78 | ||
| 19 | 13 | 東前頭33 | クッチャロ湖 | 10 | - | 5 | 501 | 84 | ||
| 19 | 7 | 東十両16 | アスワン | 10 | - | 5 | 501 | 78 | ||
| 21 | 14 | 東前頭22 | 関西追手風 | 10 | - | 5 | 500 | 79 | ||
| 22 | 8 | 東十両34 | Rikioi | 10 | - | 5 | 499 | 77 | ||
| 23 | 9 | 東十両27 | 玄海 | 10 | - | 5 | 498 | 80 | ||
| 23 | 9 | 東十両18 | TochiYESshin | 10 | - | 5 | 498 | 80 | ||
| 23 | 9 | 東十両24 | BlackPinkMawashi | 10 | - | 5 | 498 | 79 | ||
| 26 | 15 | 東前頭5 | はし | 10 | - | 5 | 497 | 80 | ||
| 27 | 16 | 東前頭27 | 義浄 | 10 | - | 5 | 496 | 80 | ||
| 27 | 16 | 西前頭28 | 菅原 勲っち | 10 | - | 5 | 496 | 79 | ||
| 27 | 16 | 西前頭5 | 長州由紀 | 10 | - | 5 | 496 | 78 | ||
| 30 | 19 | 東前頭7 | 水天宮山 | 9 | - | 6 | 495 | 83 | ||
| 30 | 19 | 西前頭29 | Oyama | 9 | - | 6 | 495 | 82 | ||
| 30 | 19 | 西前頭19 | COMS | 9 | - | 6 | 495 | 78 | ||
| 30 | 12 | 東十両10 | 千代の牛 | 9 | - | 6 | 495 | 76 | ||
| 34 | 22 | 西前頭15 | Bunbukuchagama | 9 | - | 6 | 493 | 83 | ||
| 34 | 13 | 東十両21 | Warusaru | 9 | - | 6 | 493 | 81 | ||
| 34 | 22 | 西前頭14 | 大翔山 | 9 | - | 6 | 493 | 79 | ||
| 34 | 13 | 東十両14 | 真里姫 | 9 | - | 6 | 493 | 75 | ||
| 38 | 15 | 東十両28 | Ketsukai | 9 | - | 6 | 492 | 77 | ||
| 39 | 24 | 西前頭10 | 突っ張り太郎 | 9 | - | 6 | 491 | 85 | ||
| 39 | 24 | 東前頭1 | Bill | 9 | - | 6 | 491 | 80 | ||
| 41 | 26 | 東前頭10 | 天人花 | 9 | - | 6 | 490 | 82 | ||
| 42 | 27 | 東前頭32 | 素戔嗚 | 9 | - | 6 | 489 | 80 | ||
| 42 | 27 | 東前頭14 | 上桐生 | 9 | - | 6 | 489 | 76 | ||
| 42 | 16 | 西十両44 | next-ozeki-ura | 9 | - | 6 | 489 | 74 | ||
| 45 | 29 | 東小結1 | 大ボラ山 | 9 | - | 6 | 488 | 80 | ||
| 45 | 17 | 西十両47 | andonishiki | 9 | - | 6 | 488 | 77 | ||
| 45 | 29 | 東前頭26 | 男田子山 | 9 | - | 6 | 488 | 77 | ||
| 45 | 17 | 東十両12 | 文弥イノシシ | 9 | - | 6 | 488 | 74 | ||
| 49 | 31 | 東関脇1 | のりぞう | 9 | - | 6 | 487 | 79 | ||
| 49 | 19 | 東十両9 | Athenayama | 9 | - | 6 | 487 | 79 | ||
| 49 | 31 | 西前頭25 | 新三箇 | 9 | - | 6 | 487 | 78 | ||
| 49 | 19 | 西十両36 | Tetsuarashi | 9 | - | 6 | 487 | 77 | ||
| 53 | 33 | 西前頭16 | 式守綿太夫 | 9 | - | 6 | 486 | 82 | ||
| 53 | 33 | 西前頭2 | Asshet Trender | 9 | - | 6 | 486 | 80 | ||
| 53 | 33 | 西前頭3 | 琴乃富士 | 9 | - | 6 | 486 | 77 | ||
| 53 | 33 | 東前頭17 | Torafujii | 9 | - | 6 | 486 | 75 | ||
| 57 | 37 | 東前頭12 | Kintamayama | 8 | - | 7 | 485 | 80 | ||
| 58 | 38 | 西前頭18 | わさき川 | 8 | - | 7 | 484 | 78 | ||
| 58 | 38 | 西大関1 | 禅田みるく | 8 | - | 7 | 484 | 75 | ||
| 60 | 21 | 東十両17 | Hakumadashi | 8 | - | 7 | 483 | 82 | ||
| 60 | 40 | 東前頭21 | 山の山 | 8 | - | 7 | 483 | 78 | ||
| 62 | 41 | 西前頭7 | 大上段 | 8 | - | 7 | 482 | 82 | ||
| 62 | 41 | 西前頭33 | Kirinoumi | 8 | - | 7 | 482 | 77 | ||
| 64 | 43 | 東前頭11 | Hakunojo | 8 | - | 7 | 481 | 83 | ||
| 64 | 43 | 西前頭9 | Flohru | 8 | - | 7 | 481 | 82 | ||
| 64 | 22 | 西十両30 | Hagetaka | 8 | - | 7 | 481 | 81 | ||
| 64 | 22 | 東十両46 | 衣桜龍 | 8 | - | 7 | 481 | 73 | ||
| 68 | 45 | 西小結2 | Oskanohana | 8 | - | 7 | 480 | 78 | ||
| 68 | 45 | 西前頭12 | 七茶坊 | 8 | - | 7 | 480 | 75 | ||
| 70 | 47 | 東前頭25 | Asashosakari | 8 | - | 7 | 479 | 82 | ||
| 70 | 47 | 西前頭1 | Simon | 8 | - | 7 | 479 | 76 | ||
| 70 | 24 | 東十両40 | ぎゅうにゅう | 8 | - | 7 | 479 | 76 | ||
| 70 | 47 | 西前頭24 | 予想皇 | 8 | - | 7 | 479 | 75 | ||
| 74 | 25 | 東十両11 | トール | 8 | - | 7 | 478 | 86 | ||
| 74 | 50 | 東前頭16 | Kaito | 8 | - | 7 | 478 | 80 | ||
| 76 | 51 | 西関脇1 | やねん | 8 | - | 7 | 477 | 82 | ||
| 76 | 26 | 西十両9 | Terarno | 8 | - | 7 | 477 | 81 | ||
| 76 | 26 | 西十両40 | Kachikoshi | 8 | - | 7 | 477 | 78 | ||
| 79 | 52 | 東前頭20 | 雷手寿兎 | 8 | - | 7 | 476 | 76 | ||
| 80 | 53 | 西前頭32 | 琴筑紫 | 8 | - | 7 | 475 | 78 | ||
| 80 | 53 | 東前頭13 | 魁貴 | 8 | - | 7 | 475 | 78 | ||
| 80 | 28 | 東十両42 | Fia | 8 | - | 7 | 475 | 78 | ||
| 80 | 53 | 西前頭21 | 生石山 | 8 | - | 7 | 475 | 75 | ||
| ここまで勝ち越し | ||||||||||
| 84 | 29 | 西十両2 | 皇帝王 | 7 | - | 8 | 474 | 79 | ||
| 85 | 56 | 東前頭23 | 広之海 | 7 | - | 8 | 473 | 82 | ||
| 85 | 56 | 西前頭4 | エクスプレス | 7 | - | 8 | 473 | 82 | ||
| 85 | 30 | 西十両26 | 哉刳 | 7 | - | 8 | 473 | 75 | ||
| 85 | 56 | 東前頭15 | Fujisan | 7 | - | 8 | 473 | 75 | ||
| 89 | 31 | 西十両48 | 鴨鹿丸 | 7 | - | 8 | 471 | 81 | ||
| 89 | 31 | 西十両10 | Kaiowaka | 7 | - | 8 | 471 | 79 | ||
| 89 | 31 | 西十両14 | 名もなき英雄 | 7 | - | 8 | 471 | 78 | ||
| 92 | 34 | 西十両34 | エボシ岩 | 7 | - | 8 | 470 | 76 | ||
| 93 | 59 | 西前頭6 | スヌーピングー | 7 | - | 8 | 469 | 84 | ||
| 94 | 35 | 東十両8 | kishikaisei | 7 | - | 8 | 468 | 80 | ||
| 95 | 36 | 西十両32 | DAI | 7 | - | 8 | 467 | 79 | ||
| 95 | 60 | 東前頭35 | 義栄 | 7 | - | 8 | 467 | 76 | ||
| 95 | 60 | 西前頭17 | 帆山 | 7 | - | 8 | 467 | 75 | ||
| 98 | 37 | 西十両4 | Shatsume | 7 | - | 8 | 466 | 76 | ||
| 99 | 38 | 東十両30 | いえピー | 7 | - | 8 | 465 | 78 | ||
| 100 | 39 | 西十両33 | Beeftank | 7 | - | 8 | 464 | 79 | ||
| 100 | 39 | 西十両16 | アブロ | 7 | - | 8 | 464 | 77 | ||
| 100 | 39 | 西十両21 | 登別室蘭白老 | 7 | - | 8 | 464 | 77 | ||
| 100 | 62 | 東前頭31 | Balon | 7 | - | 8 | 464 | 74 | ||
| 100 | 62 | 東前頭24 | 侍医網 | 7 | - | 8 | 464 | 73 | ||
| 105 | 64 | 西前頭20 | ごはんおかわり自由 | 6 | - | 9 | 463 | 79 | ||
| 105 | 42 | 東十両37 | ScreechingOwlet | 6 | - | 9 | 463 | 79 | ||
| 105 | 42 | 西十両6 | ニコパチ | 6 | - | 9 | 463 | 78 | ||
| 105 | 42 | 西十両22 | Kakushoyama | 6 | - | 9 | 463 | 72 | ||
| 105 | 42 | 東十両7 | 禿げ光 | 6 | - | 9 | 463 | 70 | ||
| 110 | 46 | 西十両45 | 内の浪 | 6 | - | 9 | 462 | 80 | ||
| 110 | 65 | 東小結3 | Frinkanohana | 6 | - | 9 | 462 | 78 | ||
| 112 | 47 | 西十両1 | 雅 | 6 | - | 9 | 461 | 81 | ||
| 112 | 66 | 西前頭30 | 毎寝るさんた | 6 | - | 9 | 461 | 79 | ||
| 112 | 66 | 東前頭19 | 伏昌平 | 6 | - | 9 | 461 | 78 | ||
| 115 | 68 | 西前頭27 | Kajiyanosho | 6 | - | 9 | 460 | 80 | ||
| 115 | 68 | 西前頭34 | きっくざ勘九郎 | 6 | - | 9 | 460 | 73 | ||
| 115 | 48 | 十両 | うさぎさん | 6 | - | 9 | 460 | 70 | ||
| 118 | 70 | 東前頭30 | ごんざぶろう | 6 | - | 9 | 459 | 83 | ||
| 118 | 70 | 西前頭26 | Gansekiiwa | 6 | - | 9 | 459 | 82 | ||
| 120 | 72 | 東前頭3 | 川志 | 6 | - | 9 | 456 | 77 | ||
| 120 | 49 | 西十両12 | Kotononami | 6 | - | 9 | 456 | 74 | ||
| 122 | 50 | 西十両18 | 寧々丸 | 6 | - | 9 | 455 | 78 | ||
| 122 | 50 | 西十両3 | Ganzohnesushi | 6 | - | 9 | 455 | 74 | ||
| 122 | 50 | 東十両36 | レモン | 6 | - | 9 | 455 | 68 | ||
| 125 | 53 | 西十両7 | 神倉山 | 6 | - | 9 | 454 | 75 | ||
| 125 | 73 | 東前頭18 | chishafuwaku | 6 | - | 9 | 454 | 74 | ||
| 127 | 54 | 東十両32 | 痩不知 | 6 | - | 9 | 452 | 81 | ||
| 128 | 74 | 西前頭11 | Andoreasu | 6 | - | 9 | 450 | 83 | ||
| 128 | 74 | 東前頭4 | 雪氷 | 6 | - | 9 | 450 | 75 | ||
| 128 | 74 | 東関脇2 | Unkonoyama | 6 | - | 9 | 450 | 74 | ||
| 131 | 55 | 西十両46 | Suwihuto | 6 | - | 9 | 449 | 74 | ||
| 132 | 56 | 十両 | Backeido | 5 | - | 10 | 446 | 76 | ||
| 132 | 56 | 西十両17 | 牢奈 | 5 | - | 10 | 446 | 75 | ||
| 132 | 56 | 十両 | flamtastic | 5 | - | 10 | 446 | 75 | ||
| 132 | 56 | 西十両23 | 先マイ。 | 5 | - | 10 | 446 | 69 | ||
| 136 | 60 | 東十両25 | 南星 | 5 | - | 10 | 439 | 76 | ||
| 137 | 61 | 西十両11 | Joputosu | 5 | - | 10 | 438 | 79 | ||
| 137 | 61 | 西十両13 | Mariohana | 5 | - | 10 | 438 | 75 | ||
| 137 | 61 | 西十両27 | 横山馬喰 | 5 | - | 10 | 438 | 70 | ||
| 140 | 64 | 西十両24 | 坂本真綾 | 5 | - | 10 | 437 | 74 | ||
| 140 | 64 | 西十両5 | しょうちょんがー | 5 | - | 10 | 437 | 74 | ||
| 140 | 64 | 東十両3 | Only one | 5 | - | 10 | 437 | 72 | ||
| 143 | 67 | 東十両6 | 左衛門佐 | 5 | - | 10 | 435 | 76 | ||
| 144 | 68 | 西十両19 | Kyodaitimu | 5 | - | 10 | 433 | 73 | ||
| 144 | 68 | 東十両33 | 東大島 | 5 | - | 10 | 433 | 71 | ||
| 146 | 70 | 東十両45 | 露嵐戸 | 5 | - | 10 | 431 | 71 | ||
| 146 | 77 | 東前頭34 | 琴平山 | 5 | - | 10 | 431 | 71 | ||
| 148 | 71 | 東十両47 | 堀史 | 5 | - | 10 | 430 | 71 | ||
| 149 | 72 | 西十両39 | よしお | 4 | - | 11 | 426 | 76 | ||
| 150 | 73 | 東十両1 | 猫柳 | 4 | - | 11 | 425 | 76 | ||
| 151 | 74 | 西十両35 | 佐那の山 | 4 | - | 11 | 424 | 70 | ||
| 152 | 75 | 東十両15 | kerotama-keroko | 4 | - | 11 | 423 | 74 | ||
| 152 | 75 | 東十両38 | かずの海 | 4 | - | 11 | 423 | 68 | ||
| 154 | 77 | 東十両2 | Oortael | 4 | - | 11 | 422 | 76 | ||
| 154 | 77 | 西十両29 | Achiyama | 4 | - | 11 | 422 | 73 | ||
| 156 | 79 | 西十両28 | 安芸乃海 | 3 | - | 12 | 402 | 73 | ||
| 157 | 80 | 西十両20 | かんぺい | 3 | - | 12 | 394 | 69 | ||
| 157 | 80 | 西十両31 | 得々丸富山 | 3 | - | 12 | 394 | 67 | ||
| 159 | 82 | 東十両20 | Asapedroryu | 3 | - | 12 | 386 | 66 | ||
| 160 | 83 | 東十両35 | もりちー | 2 | - | 13 | 369 | 66 | ||
| 161 | 84 | 東十両31 | 茶藻呂 | 1 | - | 14 | 341 | 61 | ||
| ここから休場 | ||||||||||
| - | 東小結2 | Kitakachiyama | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西小結3 | 静内川 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東前頭8 | オットット | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両5 | 戦闘生 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両8 | 成田 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両19 | Anjoboshi | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両26 | 藤壺 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両29 | のもイチロー | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両37 | Sunderu | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両38 | とーふ | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両39 | 霧羅 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両41 | フランチャイズ | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両41 | 大谷山 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両42 | Takanorappa | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両43 | marionette | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両43 | 黒森 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両44 | ScreechingOwl3 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両48 | Nantonoyama | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両49 | 鶴ノ真 | 0 | - | 0 | |||||
