メニュー
戦況報告(総合成績)
| 総合 | 幕内 | 十両 | 幕下 | 番付 | 親方名 | 勝敗 | 得点 | 星数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西十両8 | 猫柳 | 14 | - | 1 | 287 | 47 | ||
| 2 | 2 | 西十両47 | 愛ノ花 | 13 | - | 2 | 277 | 42 | ||
| 3 | 3 | 西十両33 | Oortael | 12 | - | 3 | 271 | 45 | ||
| 4 | 1 | 西前頭9 | 天人花 | 12 | - | 3 | 270 | 41 | ||
| 4 | 4 | 西十両37 | Tetsuarashi | 12 | - | 3 | 270 | 40 | ||
| 6 | 5 | 東十両14 | Ganzohnesushi | 12 | - | 3 | 269 | 44 | ||
| 6 | 5 | 西十両20 | 得々丸富山 | 12 | - | 3 | 269 | 43 | ||
| 8 | 7 | 東十両29 | とーふ | 11 | - | 4 | 266 | 46 | ||
| 8 | 2 | 西前頭26 | 川志 | 11 | - | 4 | 266 | 42 | ||
| 10 | 8 | 東十両39 | Mariohana | 11 | - | 4 | 264 | 41 | ||
| 11 | 3 | 西前頭22 | アブロ | 11 | - | 4 | 260 | 41 | ||
| 11 | 9 | 東十両30 | 義栄 | 11 | - | 4 | 260 | 39 | ||
| 13 | 4 | 東前頭8 | 鷲が嶺 | 11 | - | 4 | 259 | 42 | ||
| 13 | 10 | 西十両12 | Oyama | 11 | - | 4 | 259 | 42 | ||
| 15 | 11 | 東十両37 | 坂本真綾 | 10 | - | 5 | 258 | 42 | ||
| 16 | 12 | 西十両13 | アスワン | 10 | - | 5 | 257 | 42 | ||
| 17 | 5 | 東前頭5 | 大翔山 | 10 | - | 5 | 255 | 44 | ||
| 17 | 5 | 東小結4 | Bill | 10 | - | 5 | 255 | 38 | ||
| 19 | 7 | 東前頭12 | レーン | 10 | - | 5 | 254 | 42 | ||
| 19 | 13 | 東十両20 | Joputosu | 10 | - | 5 | 254 | 42 | ||
| 21 | 8 | 西前頭8 | 琴乃富士 | 10 | - | 5 | 253 | 42 | ||
| 21 | 8 | 東前頭1 | 長州由紀 | 10 | - | 5 | 253 | 38 | ||
| 23 | 14 | 東十両23 | Volya | 10 | - | 5 | 252 | 44 | ||
| 24 | 10 | 西前頭7 | わさき川 | 10 | - | 5 | 251 | 42 | ||
| 24 | 15 | 西十両3 | 山の山 | 10 | - | 5 | 251 | 41 | ||
| 24 | 15 | 西十両40 | 先マイ。 | 10 | - | 5 | 251 | 39 | ||
| 24 | 15 | 東十両21 | Rikioi | 10 | - | 5 | 251 | 39 | ||
| 28 | 11 | 東関脇2 | はし | 9 | - | 6 | 250 | 43 | ||
| 28 | 11 | 東前頭26 | 菅原 勲っち | 9 | - | 6 | 250 | 42 | ||
| 28 | 18 | 東十両43 | 安芸乃海 | 9 | - | 6 | 250 | 40 | ||
| 31 | 13 | 西前頭15 | Frinkanohana | 9 | - | 6 | 249 | 42 | ||
| 31 | 19 | 西十両10 | Bunbukuchagama | 9 | - | 6 | 249 | 41 | ||
| 31 | 13 | 西小結2 | 大ボラ山 | 9 | - | 6 | 249 | 39 | ||
| 34 | 15 | 東前頭2 | 関西追手風 | 9 | - | 6 | 248 | 43 | ||
| 35 | 20 | 東十両38 | Asapedroryu | 9 | - | 6 | 247 | 45 | ||
| 35 | 16 | 東前頭31 | Kitakachiyama | 9 | - | 6 | 247 | 42 | ||
| 37 | 21 | 東十両16 | Kakushoyama | 9 | - | 6 | 246 | 44 | ||
| 37 | 21 | 東十両17 | ごんざぶろう | 9 | - | 6 | 246 | 41 | ||
| 37 | 21 | 西十両28 | Takanorappa | 9 | - | 6 | 246 | 40 | ||
| 40 | 17 | 西前頭5 | 上桐生 | 9 | - | 6 | 245 | 43 | ||
| 40 | 17 | 西前頭13 | Kintamayama | 9 | - | 6 | 245 | 40 | ||
| 40 | 24 | 西十両17 | Achiyama | 9 | - | 6 | 245 | 38 | ||
| 43 | 25 | 西十両41 | Hisui | 9 | - | 6 | 244 | 45 | ||
| 43 | 19 | 東前頭9 | 新三箇 | 9 | - | 6 | 244 | 44 | ||
| 43 | 19 | 東前頭27 | Fujisan | 9 | - | 6 | 244 | 43 | ||
| 43 | 19 | 西前頭14 | 広之海 | 9 | - | 6 | 244 | 42 | ||
| 43 | 19 | 西前頭1 | 哀楽 | 9 | - | 6 | 244 | 42 | ||
| 43 | 25 | 東十両44 | ごはんおかわり自由 | 9 | - | 6 | 244 | 37 | ||
| 49 | 27 | 西十両44 | Onoumi | 9 | - | 6 | 243 | 41 | ||
| 49 | 27 | 東十両8 | 義浄 | 9 | - | 6 | 243 | 41 | ||
| 49 | 23 | 西前頭21 | しょうちょんがー | 9 | - | 6 | 243 | 40 | ||
| 49 | 27 | 東十両46 | 鴨鹿丸 | 9 | - | 6 | 243 | 40 | ||
| 49 | 27 | 西十両26 | TochiYESshin | 9 | - | 6 | 243 | 39 | ||
| 49 | 27 | 西十両7 | 雅 | 9 | - | 6 | 243 | 37 | ||
| 55 | 32 | 西十両6 | Kotononami | 8 | - | 7 | 242 | 43 | ||
| 55 | 32 | 西十両2 | Warusaru | 8 | - | 7 | 242 | 43 | ||
| 55 | 32 | 東十両28 | Kaiowaka | 8 | - | 7 | 242 | 42 | ||
| 55 | 24 | 西前頭30 | 神倉山 | 8 | - | 7 | 242 | 39 | ||
| 59 | 25 | 東前頭23 | オットット | 8 | - | 7 | 241 | 42 | ||
| 59 | 25 | 東大関2 | 隣の男 | 8 | - | 7 | 241 | 41 | ||
| 59 | 25 | 東前頭29 | Shatsume | 8 | - | 7 | 241 | 41 | ||
| 59 | 35 | 東十両26 | ぎゅうにゅう | 8 | - | 7 | 241 | 40 | ||
| 59 | 35 | 東十両42 | Hagetaka | 8 | - | 7 | 241 | 37 | ||
| 64 | 37 | 西十両14 | 琴筑紫 | 8 | - | 7 | 240 | 41 | ||
| 64 | 28 | 東前頭11 | 式守綿太夫 | 8 | - | 7 | 240 | 37 | ||
| 66 | 29 | 東前頭10 | Flohru | 8 | - | 7 | 239 | 44 | ||
| 66 | 38 | 西十両22 | 牢奈 | 8 | - | 7 | 239 | 42 | ||
| 66 | 38 | 西十両16 | 南星 | 8 | - | 7 | 239 | 41 | ||
| 66 | 29 | 東関脇1 | 銀 | 8 | - | 7 | 239 | 40 | ||
| 66 | 38 | 東十両35 | BlackPinkMawashi | 8 | - | 7 | 239 | 40 | ||
| 66 | 38 | 西十両4 | 哉刳 | 8 | - | 7 | 239 | 38 | ||
| 72 | 31 | 西前頭2 | 禅田みるく | 8 | - | 7 | 238 | 41 | ||
| 73 | 32 | 西前頭6 | 雷手寿兎 | 8 | - | 7 | 237 | 44 | ||
| 74 | 42 | 東十両12 | Unkonoyama | 8 | - | 7 | 236 | 43 | ||
| 74 | 42 | 東十両31 | Hakumadashi | 8 | - | 7 | 236 | 42 | ||
| 74 | 42 | 東十両45 | marionette | 8 | - | 7 | 236 | 41 | ||
| 77 | 45 | 西十両19 | 堀史 | 8 | - | 7 | 235 | 40 | ||
| 77 | 33 | 東小結3 | のりぞう | 8 | - | 7 | 235 | 40 | ||
| 79 | 34 | 西前頭16 | 魁貴 | 8 | - | 7 | 234 | 41 | ||
| 79 | 34 | 東前頭22 | 突っ張り太郎 | 8 | - | 7 | 234 | 41 | ||
| 79 | 34 | 東前頭4 | 七茶坊 | 8 | - | 7 | 234 | 38 | ||
| ここまで勝ち越し | ||||||||||
| 82 | 46 | 東十両4 | kishikaisei | 7 | - | 8 | 233 | 43 | ||
| 82 | 37 | 西前頭32 | 予想皇 | 7 | - | 8 | 233 | 41 | ||
| 82 | 37 | 西前頭10 | 文弥イノシシ | 7 | - | 8 | 233 | 39 | ||
| 82 | 37 | 東大関1 | ツキヒカリ | 7 | - | 8 | 233 | 39 | ||
| 86 | 47 | 十両 | ふぁーだ | 7 | - | 8 | 232 | 39 | ||
| 86 | 40 | 東前頭32 | きっくざ勘九郎 | 7 | - | 8 | 232 | 38 | ||
| 86 | 40 | 東前頭13 | Simon | 7 | - | 8 | 232 | 36 | ||
| 89 | 48 | 西十両25 | ScreechingOwlet | 7 | - | 8 | 231 | 40 | ||
| 89 | 48 | 西十両5 | エーヴ | 7 | - | 8 | 231 | 37 | ||
| 91 | 50 | 東十両2 | Kajiyanosho | 7 | - | 8 | 230 | 43 | ||
| 91 | 42 | 西前頭19 | 大上段 | 7 | - | 8 | 230 | 42 | ||
| 91 | 50 | 西十両29 | かずの海 | 7 | - | 8 | 230 | 37 | ||
| 94 | 52 | 西十両34 | Fia | 7 | - | 8 | 229 | 41 | ||
| 94 | 52 | 東十両18 | ふうせん | 7 | - | 8 | 229 | 39 | ||
| 94 | 52 | 西十両9 | Kirinoumi | 7 | - | 8 | 229 | 38 | ||
| 97 | 43 | 西小結1 | 御曹司親方 | 7 | - | 8 | 228 | 38 | ||
| 97 | 55 | 東十両1 | トール | 7 | - | 8 | 228 | 38 | ||
| 97 | 43 | 東前頭25 | 雪氷 | 7 | - | 8 | 228 | 36 | ||
| 97 | 55 | 東十両19 | 佐那の山 | 7 | - | 8 | 228 | 33 | ||
| 101 | 57 | 西十両24 | ニコパチ | 7 | - | 8 | 227 | 41 | ||
| 101 | 45 | 西関脇1 | サバイバー | 7 | - | 8 | 227 | 40 | ||
| 101 | 57 | 西十両35 | Athenayama | 7 | - | 8 | 227 | 40 | ||
| 101 | 45 | 西前頭31 | Oskanohana | 7 | - | 8 | 227 | 37 | ||
| 105 | 47 | 東小結2 | 真里姫 | 7 | - | 8 | 226 | 42 | ||
| 105 | 47 | 東前頭7 | やねん | 7 | - | 8 | 226 | 41 | ||
| 107 | 49 | 東前頭30 | 寧々丸 | 7 | - | 8 | 225 | 42 | ||
| 108 | 50 | 西前頭12 | エクスプレス | 6 | - | 9 | 224 | 41 | ||
| 108 | 50 | 東前頭33 | うさぎさん | 6 | - | 9 | 224 | 37 | ||
| 108 | 59 | 東十両40 | Yoshinotoucan | 6 | - | 9 | 224 | 35 | ||
| 111 | 52 | 西前頭25 | Balon | 6 | - | 9 | 223 | 40 | ||
| 112 | 60 | 東十両24 | 琴平山 | 6 | - | 9 | 222 | 42 | ||
| 112 | 60 | 西十両1 | 千代の牛 | 6 | - | 9 | 222 | 39 | ||
| 112 | 53 | 東前頭3 | エルク | 6 | - | 9 | 222 | 37 | ||
| 115 | 54 | 西小結4 | 内の浪 | 6 | - | 9 | 221 | 38 | ||
| 115 | 54 | 西前頭18 | chishafuwaku | 6 | - | 9 | 221 | 38 | ||
| 115 | 54 | 東前頭17 | joaoiyama | 6 | - | 9 | 221 | 37 | ||
| 115 | 62 | 西十両39 | 痩不知 | 6 | - | 9 | 221 | 33 | ||
| 115 | 54 | 西小結3 | 水天宮山 | 6 | - | 9 | 221 | 33 | ||
| 120 | 58 | 西前頭28 | Kaito | 6 | - | 9 | 220 | 40 | ||
| 120 | 63 | 東十両6 | Kachikoshi | 6 | - | 9 | 220 | 37 | ||
| 122 | 59 | 東前頭6 | Only one | 6 | - | 9 | 218 | 40 | ||
| 122 | 64 | 東十両3 | 成田 | 6 | - | 9 | 218 | 37 | ||
| 122 | 64 | 東十両13 | 戦闘生 | 6 | - | 9 | 218 | 36 | ||
| 125 | 60 | 西前頭23 | 伏昌平 | 6 | - | 9 | 217 | 39 | ||
| 125 | 60 | 東前頭20 | 毎寝るさんた | 6 | - | 9 | 217 | 39 | ||
| 125 | 66 | 東十両32 | Terarno | 6 | - | 9 | 217 | 38 | ||
| 125 | 66 | 西十両27 | レモン | 6 | - | 9 | 217 | 34 | ||
| 129 | 62 | 東前頭19 | 素戔嗚 | 6 | - | 9 | 216 | 41 | ||
| 129 | 68 | 東十両36 | kerotama-keroko | 6 | - | 9 | 216 | 38 | ||
| 129 | 68 | 東十両34 | かんぺい | 6 | - | 9 | 216 | 34 | ||
| 132 | 63 | 東小結1 | Asshet Trender | 5 | - | 10 | 215 | 42 | ||
| 132 | 70 | 東十両5 | Torafujii | 5 | - | 10 | 215 | 39 | ||
| 132 | 70 | 西十両38 | 禿げ光 | 5 | - | 10 | 215 | 36 | ||
| 132 | 63 | 東前頭21 | 愚痴ノ弓 | 5 | - | 10 | 215 | 35 | ||
| 136 | 65 | 西大関1 | 生石山 | 5 | - | 10 | 214 | 40 | ||
| 136 | 65 | 東前頭24 | COMS | 5 | - | 10 | 214 | 39 | ||
| 138 | 67 | 西前頭27 | Asashosakari | 5 | - | 10 | 213 | 40 | ||
| 138 | 67 | 東横綱1 | とも | 5 | - | 10 | 213 | 39 | ||
| 140 | 72 | 東十両10 | 静内川 | 5 | - | 10 | 212 | 39 | ||
| 141 | 69 | 東前頭16 | スヌーピングー | 5 | - | 10 | 211 | 42 | ||
| 141 | 73 | 西十両21 | 霧羅 | 5 | - | 10 | 211 | 37 | ||
| 141 | 73 | 西十両18 | Ketsukai | 5 | - | 10 | 211 | 37 | ||
| 144 | 75 | 東十両22 | はちにゃろ | 5 | - | 10 | 210 | 36 | ||
| 145 | 76 | 東十両27 | 衣桜龍 | 5 | - | 10 | 209 | 33 | ||
| 146 | 70 | 西前頭17 | 帆山 | 5 | - | 10 | 208 | 33 | ||
| 147 | 77 | 西十両30 | 露嵐戸 | 4 | - | 11 | 207 | 35 | ||
| 147 | 77 | 西十両32 | 茶藻呂 | 4 | - | 11 | 207 | 32 | ||
| 149 | 79 | 西十両43 | 鶴ノ真 | 4 | - | 11 | 206 | 39 | ||
| 150 | 71 | 西前頭11 | Andoreasu | 4 | - | 11 | 204 | 41 | ||
| 150 | 80 | 西十両45 | ぷりぷり | 4 | - | 11 | 204 | 38 | ||
| 150 | 80 | 西十両11 | 東大島 | 4 | - | 11 | 204 | 35 | ||
| 153 | 72 | 東前頭15 | 皇帝王 | 4 | - | 11 | 203 | 37 | ||
| 154 | 82 | 西十両15 | もりちー | 3 | - | 12 | 202 | 36 | ||
| 155 | 83 | 東十両33 | DAI | 3 | - | 12 | 200 | 35 | ||
| 156 | 84 | 西十両36 | エボシ岩 | 3 | - | 12 | 199 | 35 | ||
| 157 | 73 | 東前頭14 | 侍医網 | 3 | - | 12 | 195 | 37 | ||
| 158 | 85 | 東十両25 | 登別室蘭白老 | 2 | - | 13 | 191 | 38 | ||
| 159 | 74 | 東前頭28 | いえピー | 1 | - | 14 | 166 | 30 | ||
| ここから休場 | ||||||||||
| - | 西前頭3 | どすこい花子 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西前頭4 | 北ノ王 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東前頭18 | 左衛門佐 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西前頭20 | 男田子山 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西前頭24 | 横山馬喰 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西前頭29 | Hakunojo | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両7 | 風林火山 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両9 | クッチャロ湖 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両11 | 藤壺 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両15 | 名もなき英雄 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両23 | 玄海 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両31 | 安土湾 | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両41 | Anjoboshi | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両42 | Kyodaitimu | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両46 | Beeftank | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両47 | next-ozeki-ura | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両48 | よしお | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両48 | Suwihuto | 0 | - | 0 | |||||
| - | 東十両49 | Catcom | 0 | - | 0 | |||||
| - | 西十両49 | Sunderu | 0 | - | 0 | |||||
