Menus
Juryo standings
| Rank | Yes | Ban | Player name | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total | Hs | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J29e | to-fu | 42 | 42 | 7 | 14 | |||||||||||||||
| 2 | J43e | akinoumi | 35 | 35 | 5 | 13 | |||||||||||||||
| 3 | J32e | Terarno | 33 | 33 | 6 | 12 | |||||||||||||||
| 4 | J45e | marionette | 32 | 32 | 7 | 12 | |||||||||||||||
| 5 | J41w | Hisui | 30 | 30 | 6 | 12 | |||||||||||||||
| 5 | J8w | nekoyanagi | 30 | 30 | 6 | 12 | |||||||||||||||
| 5 | J14e | Ganzohnesushi | 30 | 30 | 4 | 12 | |||||||||||||||
| 8 | J21w | mura | 29 | 29 | 5 | 11 | |||||||||||||||
| 8 | J37w | Tetsuarashi | 29 | 29 | 4 | 11 | |||||||||||||||
| 10 | J8e | gijou | 28 | 28 | 6 | 11 | |||||||||||||||
| 10 | J46e | r_360_i | 28 | 28 | 5 | 11 | |||||||||||||||
| 10 | J37e | sakamoto_maaya | 28 | 28 | 5 | 11 | |||||||||||||||
| 13 | J2e | Kajiyanosho | 27 | 27 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 13 | J4w | narikuri | 27 | 27 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| 15 | J18w | Ketsukai | 26 | 26 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| 16 | J38e | Asapedroryu | 25 | 25 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 16 | J35w | Athenayama | 25 | 25 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 16 | J26w | TochiYESshin | 25 | 25 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| 16 | J20w | tokutokumarutomiyama | 25 | 25 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| 16 | J14w | kotochikushi | 25 | 25 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| 16 | J35e | BlackPinkMawashi | 25 | 25 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| 16 | J18e | fusen | 25 | 25 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| 23 | J36e | kerotama-keroko | 24 | 24 | 5 | 9 | |||||||||||||||
| 23 | J26e | gyuunyuu | 24 | 24 | 5 | 9 | |||||||||||||||
| 23 | J30e | giei | 24 | 24 | 5 | 9 | |||||||||||||||
| 23 | J21e | Rikioi | 24 | 24 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 23 | J28e | Kaiowaka | 24 | 24 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 28 | J16e | Kakushoyama | 23 | 23 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| 28 | J1w | chiyonoushi | 23 | 23 | 5 | 9 | |||||||||||||||
| 28 | J33w | Oortael | 23 | 23 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 28 | J39e | Mariohana | 23 | 23 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 28 | J4e | Kishikaisei | 23 | 23 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 28 | J20e | Joputosu | 23 | 23 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| 34 | J7w | miyabi | 22 | 22 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 34 | J11w | higasioojima | 22 | 22 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 34 | J24e | kotohirayama | 22 | 22 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 34 | J32w | chamoro | 22 | 22 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| 38 | J13w | aswan | 21 | 21 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| 38 | J3w | yamanoyama | 21 | 21 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| 40 | J39w | yaseshirazu | 20 | 20 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| 40 | J40w | sakimai | 20 | 20 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| 40 | J34w | Fia | 20 | 20 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | J12e | Unkonoyama | 19 | 19 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | J10w | Bunbukuchagama | 19 | 19 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | J9w | Kirinoumi | 19 | 19 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| 46 | J45w | puripuri | 18 | 18 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 46 | J | fada | 18 | 18 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 46 | J12w | Oyama | 18 | 18 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 46 | J22w | loner | 18 | 18 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 46 | J1e | toru | 18 | 18 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 46 | J23e | Volya | 18 | 18 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 46 | J31e | Hakumadashi | 18 | 18 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 46 | J29w | kazunoumi | 18 | 18 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 46 | J17e | GONZABUROW | 18 | 18 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 55 | J44w | Onoumi | 17 | 17 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 55 | J15w | morichi | 17 | 17 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 55 | J47w | ainohana | 17 | 17 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 55 | J17w | Achiyama | 17 | 17 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 59 | J25e | noboribetumuroransiraoi | 16 | 16 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 59 | J5e | Torafujii | 16 | 16 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 59 | J2w | Warusaru | 16 | 16 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 59 | J30w | roland | 16 | 16 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 59 | J44e | gohanokawarijiyuu | 16 | 16 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 59 | J16w | nanase | 16 | 16 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 65 | J24w | nikopachi | 15 | 15 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 65 | J6w | Kotononami | 15 | 15 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 67 | J36w | eboshiiwa | 14 | 14 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 67 | J33e | dai | 14 | 14 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 69 | J25w | ScreechingOwlet | 13 | 13 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 69 | J6e | Kachikoshi | 13 | 13 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 69 | J13e | SENTOREA | 13 | 13 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 69 | J42e | Hagetaka | 13 | 13 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 69 | J40e | Yoshinotoucan | 13 | 13 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 74 | J19e | sana | 12 | 12 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 74 | J34e | Kanpei | 12 | 12 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 74 | J28w | Takanorappa | 12 | 12 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 77 | J43w | turunoshin | 11 | 11 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 77 | J38w | hagekoh | 11 | 11 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 79 | J10e | shizunaigawa | 10 | 10 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 79 | J27w | lemon | 10 | 10 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 81 | J19w | horifumi | 9 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 81 | J3e | Narita | 9 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 83 | J22e | hatinyaro | 7 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 84 | J5w | eeve | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 84 | J27e | ioryu | 6 | 6 | 2 | 2 |
