メニュー
Anjoboshi部屋成績
| 総合順位 | 63 | 86 | 131 | 146 | 146 | 144 | 132 | 134 | 122 | 127 | 128 | 132 | 108 | 118 | 116 | |||
| 各段順位 | 28 | 34 | 62 | 73 | 75 | 71 | 63 | 65 | 58 | 61 | 63 | 65 | 55 | 58 | 56 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 藤青雲 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 70 | 7 |
| 9 | 高安 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 99 | 11 |
| 8 | 大栄翔 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 10 |
| 7 | 朝乃山 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 63 | 9 |
| 6 | 金峰山 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 54 | 9 |
| 5 | 朝紅龍 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 45 | 9 |
| 4 | 宇良 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 5 |
| 3 | 阿炎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 7 |
| 2 | 翔猿 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 1 | 豪ノ山 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 |
| 補1 | 若元春 | |||||||||||||||||
| 補2 | 御嶽海 | |||||||||||||||||
| 補3 | 尊富士 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 34 | 38 | 22 | 28 | 33 | 44 | 41 | 21 | 45 | 26 | 24 | 21 | 32 | 31 | 32 | 472 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 34 | 38 | 22 | 28 | 33 | 44 | 41 | 21 | 45 | 26 | 24 | 21 | 32 | 31 | 32 | 472 | 79 | |
