メニュー
Kyodaitimu部屋成績
| 総合順位 | 148 | 157 | 155 | 157 | 159 | 156 | 158 | 159 | 160 | 160 | 161 | 161 | 162 | |||||
| 各段順位 | 78 | 80 | 78 | 80 | 80 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 | |||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 伯乃富士 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 90 | 9 | ||
| 9 | 阿炎 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 5 | ||
| 8 | 玉鷲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2 | ||
| 7 | 朝乃山 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 7 | |||
| 6 | 若元春 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 25 | 4 | ||
| 5 | 金峰山 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | ||
| 4 | 竜電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 5 | ||
| 3 | 御嶽海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | 7 | ||
| 2 | 朝紅龍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||||||||
| 1 | 若ノ勝 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | ||
| 補1 | 琴栄峰 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| 補2 | 藤青雲 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 補3 | 欧勝馬 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 27 | 17 | 24 | 20 | 22 | 35 | 19 | 23 | 25 | 31 | 32 | 8 | 30 | 313 | ||||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 27 | 17 | 24 | 20 | 22 | 35 | 19 | 23 | 25 | 31 | 32 | 8 | 30 | 313 | 59 | |||
