メニュー
Sunderu部屋成績
| 総合順位 | 123 | 99 | 132 | 134 | 120 | 144 | 135 | 134 | 128 | 128 | 130 | 128 | 131 | 131 | 137 | |||
| 各段順位 | 71 | 53 | 75 | 77 | 72 | 78 | 72 | 75 | 71 | 68 | 69 | 68 | 71 | 72 | 73 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 朝乃山 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8 |
| 9 | 義ノ富士 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 72 | 7 |
| 8 | 阿炎 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 32 | 4 | |||||
| 7 | 藤凌駕 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 | 7 |
| 6 | 宇良 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 |
| 5 | 伯乃富士 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | 5 | ||||
| 4 | 若隆景 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 50 | 8 | |
| 3 | 大栄翔 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 39 | 7 |
| 2 | 朝白龍 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 10 |
| 1 | 金峰山 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 9 |
| 補1 | 欧勝海 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| 補2 | 欧勝馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 補3 | 豪ノ山 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 19 | 43 | 18 | 28 | 42 | 26 | 26 | 37 | 29 | 30 | 37 | 31 | 19 | 18 | 24 | 427 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 19 | 43 | 18 | 28 | 42 | 26 | 26 | 37 | 29 | 30 | 37 | 31 | 19 | 18 | 24 | 427 | 73 | |
