メニュー
男田子山部屋成績
がんばります | ||||||||||||||||||
| 総合順位 | 48 | 37 | 32 | 4 | 1 | 3 | 20 | 19 | 23 | 31 | 51 | 89 | 78 | 47 | 62 | |||
| 各段順位 | 25 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | 15 | 28 | 51 | 48 | 30 | 41 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 若ノ勝 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 90 | 9 |
| 9 | 藤凌駕 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 90 | 10 |
| 8 | 阿炎 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 | 5 |
| 7 | 伯乃富士 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 7 | 84 | 11 |
| 6 | 大栄翔 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 48 | 7 |
| 5 | 藤青雲 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 35 | 7 |
| 4 | 宇良 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 40 | 10 |
| 3 | 朝白龍 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 5 |
| 2 | 琴栄峰 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 1 | 欧勝馬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 補1 | 王鵬 | |||||||||||||||||
| 補2 | 欧勝海 | |||||||||||||||||
| 補3 | 御嶽海 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 44 | 27 | 28 | 46 | 39 | 21 | 19 | 32 | 32 | 38 | 19 | 10 | 40 | 52 | 23 | 470 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 44 | 27 | 28 | 46 | 39 | 21 | 19 | 32 | 32 | 38 | 19 | 10 | 40 | 52 | 23 | 470 | 82 | |
