メニュー
Fujisan部屋成績
| 総合順位 | 58 | 73 | 45 | 77 | 61 | 49 | 78 | 43 | 59 | 43 | 39 | 27 | 26 | 41 | 35 | |||
| 各段順位 | 19 | 33 | 11 | 32 | 19 | 20 | 32 | 19 | 25 | 18 | 17 | 13 | 10 | 22 | 20 | |||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 尊富士 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 90 | 9 |
| 9 | 藤凌駕 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 81 | 8 |
| 8 | 寿之富士 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 72 | 9 |
| 7 | 義ノ富士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 70 | 9 |
| 6 | 王鵬 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 7 |
| 5 | 阿炎 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 40 | 8 |
| 4 | 朝乃山 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 10 |
| 3 | 若元春 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 10 |
| 2 | 朝翠龍 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| 1 | 朝白龍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 補1 | 藤青雲 | |||||||||||||||||
| 補2 | 隆の勝 | |||||||||||||||||
| 補3 | 一山本 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 20 | 31 | 25 | 32 | 27 | 44 | 16 | 49 | 18 | 33 | 42 | 37 | 49 | 27 | 39 | 489 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 20 | 31 | 25 | 32 | 27 | 44 | 16 | 49 | 18 | 33 | 42 | 37 | 49 | 27 | 39 | 489 | 86 | |
