メニュー
玄海部屋成績
| 総合順位 | 58 | 97 | 86 | 96 | 82 | 19 | ||||||||||||
| 各段順位 | 31 | 48 | 49 | 49 | 45 | 15 | ||||||||||||
| 基 本 点 |
指名力士 | 初 日 |
二 日 |
三 日 |
四 日 |
五 日 |
六 日 |
七 日 |
中 日 |
九 日 |
十 日 |
十 一 日 |
十 二 日 |
十 三 日 |
十 四 日 |
千 秋 楽 |
合 計 |
勝 星 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 若隆景 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||||||
| 9 | 若元春 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | 36 | 2 | |||||||||
| 8 | 伯桜鵬 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 2 | |||||||||
| 7 | 霧島 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 28 | 3 | |||||||||
| 6 | 大栄翔 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 24 | 4 | |||||||||
| 5 | 熱海富士 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | |||||||||
| 4 | 豪ノ山 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 3 | |||||||||
| 3 | 明生 | |||||||||||||||||
| 2 | 玉鷲 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 | 4 | |||||||||
| 1 | 義ノ富士 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | |||||||||
| 補1 | 阿炎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 補2 | 阿武剋 | |||||||||||||||||
| 補3 | 金峰山 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 42 | 18 | 19 | 20 | 38 | 57 | 194 | |||||||||||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 42 | 18 | 19 | 20 | 38 | 57 | 194 | 31 | ||||||||||
