メニュー
左衛門佐部屋成績
世界陸上、世界バレーで大忙し  | ||||||||||||||||||
マークする親方 = 横山馬喰  | ||||||||||||||||||
| 総合順位 | 63 | 64 | 134 | 50 | 56 | 43 | 68 | 49 | 86 | 103 | 118 | 135 | 130 | 131 | 126 | |||
| 各段順位 | 36 | 29 | 65 | 26 | 26 | 18 | 35 | 27 | 47 | 54 | 64 | 73 | 68 | 71 | 67 | |||
| 基 本 点  | 
指名力士 | 初 日  | 
二 日  | 
三 日  | 
四 日  | 
五 日  | 
六 日  | 
七 日  | 
中 日  | 
九 日  | 
十 日  | 
十 一 日  | 
十 二 日  | 
十 三 日  | 
十 四 日  | 
千 秋 楽  | 
合 計  | 
勝 星 数  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 阿炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 3 | 
| 9 | 伯桜鵬 | 9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 90 | 8 | 
| 8 | 若元春 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 72 | 9 | 
| 7 | 尊富士 | |||||||||||||||||
| 6 | 草野 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 56 | 8 | 
| 5 | 阿武剋 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 42 | 7 | 
| 4 | 翔猿 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 45 | 9 | 
| 3 | 豪ノ山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| 2 | 日翔志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 7 | 
| 1 | 藤ノ川 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 
| 補1 | 王鵬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 
| 補2 | 熱海富士 | |||||||||||||||||
| 補3 | 友風 | |||||||||||||||||
| 小 計 点 | 28 | 19 | 8 | 56 | 13 | 25 | 34 | 39 | 17 | 16 | 23 | 14 | 30 | 22 | 39 | 383 | ||
| ボーナス | ||||||||||||||||||
| 合 計 点 | 28 | 19 | 8 | 56 | 13 | 25 | 34 | 39 | 17 | 16 | 23 | 14 | 30 | 22 | 39 | 383 | 68 | |
