ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2000年九州場所

←前場所 番付別 次場所→
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 東前頭14 ひろひろ 14 - 1 553 79 総合優勝
2 西前頭11 カズ 13 - 2 552 81 準優勝
3 東前頭13 はし 12 - 3 550 78
4 西前頭6 大上段 11 - 4 545 83 敢闘賞
4 西前頭5 TAKA 11 - 4 545 80
6 西前頭3 六甲颪 10 - 5 536 81
7 東前頭3 横町の隠居 10 - 5 531 74
8 西前頭9 夜茶丸 9 - 6 529 79
8 西前頭2 早月 9 - 6 529 77
10 東前頭2 横断道 9 - 6 520 74
11 西前頭12 駆馬山 9 - 6 519 78
12 東小結2 桃色雲 8 - 7 512 80
13 東前頭1 好生燕 8 - 7 505 75
13 東前頭11 栃乃嵐 8 - 7 505 70 殊勲賞
15 東関脇1 御曹司 8 - 7 504 75
16 西前頭4 BOSS 8 - 7 497 80
17 十両 成増山 8 - 7 494 74 新人賞
18 十両 ちゃんちゃん 8 - 7 485 71
19 十両 タマロー 8 - 7 483 73
20 西前頭8 ふぁーだ 7 - 8 474 79 逆転賞
21 西前頭1 成栗 7 - 8 473 68
22 東前頭15 はずう 7 - 8 471 72
23 西小結1 キャスバル 7 - 8 465 74
24 東前頭5 安芸乃海 7 - 8 464 76
25 西関脇1 真里姫 7 - 8 461 70
26 西前頭7 横車 7 - 8 455 70
27 東前頭4 まるま 7 - 8 453 74
28 東前頭7 隣の男 7 - 8 452 73 意気込み賞
29 東前頭16 適当 6 - 9 446 78
30 十両 水戸鼠 6 - 9 439 72
31 東前頭8 チャガール 6 - 9 431 73
32 西前頭15 のい 6 - 9 419 70
33 西前頭16 サザビ 5 - 10 403 68
34 東前頭10 七ノ海 5 - 10 388 68
35 東小結1 和尚 4 - 11 382 67
36 西前頭10 勢威 4 - 11 376 62
37 十両 しげくん 3 - 12 373 65
38 西前頭13 れなぁ 2 - 13 366 58 徳俵賞
39 十両 めりっさ 1 - 14 360 66
東前頭6 小布施 休場
東前頭9 かっちゃん 休場
東前頭12 荒川沖 休場
西前頭14 福みみ 休場
東前頭17 マジデスカ? 休場