ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2024年初場所

←前場所 番付別 次場所→
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 西十両12 琴平山 14 - 1 560 91 総合優勝、十両優勝、敢闘賞
2 東前頭2 Andoreasu 13 - 2 552 88 幕内優勝
3 東前頭15 予想皇 12 - 3 550 85 銀俵賞
4 東関脇1 わさき川 12 - 3 548 85
5 西十両20 魁貴 12 - 3 546 87
6 西前頭4 Oskanohana 12 - 3 542 87
7 東十両12 Shatsume 12 - 3 540 89
7 西十両15 北ノ王 12 - 3 540 83
9 東前頭18 Kaito 11 - 4 538 89
9 西前頭15 大上段 11 - 4 538 85
11 西前頭6 広之海 11 - 4 537 89
11 東前頭33 Kajiyanosho 11 - 4 537 87
13 西前頭20 突っ張り太郎 11 - 4 536 84
14 西前頭19 Torafujii 11 - 4 535 82
15 西前頭32 山の山 10 - 5 533 84
16 東関脇3 関西追手風 10 - 5 531 87
16 西大関1 Golynohana 10 - 5 531 84
18 東前頭28 ごはんおかわり自由 10 - 5 529 85
18 東十両10 名もなき英雄 10 - 5 529 80 殊勲賞
20 東関脇2 はし 10 - 5 528 86
20 東十両31 エルク 10 - 5 528 85
22 東前頭9 上桐生 10 - 5 527 81
22 東前頭34 Athenayama 10 - 5 527 81
24 十両 andonishiki 10 - 5 526 87
25 西前頭8 Asshet Trender 10 - 5 525 85
25 東十両1 Ganzohnesushi 10 - 5 525 83
27 西十両18 毎寝るさんた 10 - 5 524 87
27 西十両13 静内川 10 - 5 524 80
29 東大関1 新三箇 9 - 6 523 87
30 東関脇4 エクスプレス 9 - 6 522 82
31 十両 ScreechingOwl2 9 - 6 521 84 新人賞
32 東前頭26 オットット 9 - 6 520 82
33 東前頭10 水天宮山 9 - 6 519 83
33 西関脇2 大ボラ山 9 - 6 519 83
35 西関脇3 クッチャロ湖 9 - 6 518 83
36 西十両2 Kirinoumi 9 - 6 516 83
36 西前頭26 哉刳 9 - 6 516 82
36 西前頭16 やねん 9 - 6 516 82
39 西前頭17 のりぞう 9 - 6 515 84
39 西十両36 安土湾 9 - 6 515 80
41 西小結1 Flohru 9 - 6 514 82
42 東十両2 皇帝王 9 - 6 512 80
43 西十両10 南星 9 - 6 511 81
43 西前頭1 COMS 9 - 6 511 80
45 東十両36 kishikaisei 9 - 6 510 84
45 東十両20 のもイチロー 9 - 6 510 82
47 東小結1 ツキヒカリ 9 - 6 509 82
47 西前頭9 琴乃富士 9 - 6 509 81
47 東十両8 黒森 9 - 6 509 80
47 東前頭8 禅田みるく 9 - 6 509 79
51 東前頭3 どすこい花子 9 - 6 508 79
52 西十両1 Oyama 9 - 6 507 85
52 西前頭22 9 - 6 507 79
54 西十両45 鴨鹿丸 9 - 6 506 83
54 東前頭6 サバイバー 9 - 6 506 78
56 東前頭4 素戔嗚 9 - 6 505 84
56 東十両27 菅原 勲っち 9 - 6 505 79
56 西前頭10 義栄 9 - 6 505 79
59 西十両31 痩不知 8 - 7 504 77
59 東前頭32 猫柳 8 - 7 504 77
61 西前頭27 Kotononami 8 - 7 503 80
61 東前頭11 スヌーピングー 8 - 7 503 79
61 西前頭31 Asashosakari 8 - 7 503 78
64 東前頭7 Frinkanohana 8 - 7 502 82
65 西十両9 Gansekiiwa 8 - 7 501 79
65 東十両14 内の浪 8 - 7 501 78
67 東前頭24 OGAWA 8 - 7 500 87 逆転賞
67 西前頭25 Unkonoyama 8 - 7 500 79
69 西小結2 Kitakachiyama 8 - 7 499 85
69 西前頭28 琴筑紫 8 - 7 499 76
71 西十両22 レーン 8 - 7 498 79
71 西十両6 生石山 8 - 7 498 79
73 東十両16 Kyodaitimu 8 - 7 497 81
74 東十両23 帆山 8 - 7 496 81
74 西前頭33 仙漁海 8 - 7 496 81
76 西十両3 Kintamayama 8 - 7 494 81
77 東前頭29 エーヴ 8 - 7 493 81
78 東前頭19 ごんざぶろう 8 - 7 491 83
78 東前頭25 御曹司親方 8 - 7 491 83
80 西前頭2 天人花 8 - 7 490 78
80 西十両46 next-ozeki-ura 8 - 7 490 74
82 西十両23 Terarno 8 - 7 489 87 逆転賞
82 東前頭23 雷手寿兎 8 - 7 489 83
84 西十両8 いすか 8 - 7 488 80
84 西前頭18 哀楽 8 - 7 488 74
86 西前頭13 chishafuwaku 7 - 8 486 82
86 東十両25 男田子山 7 - 8 486 81
86 東前頭5 Simon 7 - 8 486 79
86 東前頭17 7 - 8 486 74
90 東十両22 Beeftank 7 - 8 485 78
90 西関脇1 長州由紀 7 - 8 485 74
90 西十両17 トール 7 - 8 485 73
93 東小結2 Kaiowaka 7 - 8 484 85
94 西十両26 文弥イノシシ 7 - 8 483 84
94 東十両15 Mariohana 7 - 8 483 79
94 西前頭5 式守綿太夫 7 - 8 483 77
94 東前頭1 Bill 7 - 8 483 75
98 東十両28 牢奈 7 - 8 482 81
99 東十両7 ニコパチ 7 - 8 480 82
99 東十両3 Oortael 7 - 8 480 79
101 西十両47 Netsuzakura 7 - 8 479 85
101 西十両5 DAI 7 - 8 479 76
103 西前頭14 Bunbukuchagama 7 - 8 478 85
103 東十両34 堀史 7 - 8 478 81
105 東十両6 いえピー 7 - 8 477 72
106 西前頭3 Konosato 7 - 8 475 79
107 東前頭27 寧々丸 7 - 8 474 75
108 西十両16 先マイ。 7 - 8 473 81
108 西十両32 Tetsuba 7 - 8 473 78
110 東前頭20 七茶坊 7 - 8 472 77
110 西十両34 露嵐戸 7 - 8 472 74
112 東十両45 アブロ 7 - 8 471 75
113 東前頭31 義浄 6 - 9 469 82
114 東前頭22 風林火山 6 - 9 468 77
114 西十両30 侍医網 6 - 9 468 72
116 西前頭21 Balon 6 - 9 467 75
116 東十両50 ぷりぷり 6 - 9 467 72
118 西前頭23 怪黄 6 - 9 466 79
118 西十両43 Nantonoyama 6 - 9 466 78
120 西前頭7 joaoiyama 6 - 9 465 78
121 東十両24 もりちー 6 - 9 464 80
122 西十両25 成田 6 - 9 463 73
122 東前頭21 きっくざ勘九郎 6 - 9 463 73
124 西前頭12 川志 6 - 9 461 77
124 西十両24 かずの海 6 - 9 461 76
126 東前頭16 禿げ光 6 - 9 460 72
127 西前頭30 神倉山 6 - 9 458 80
127 西十両4 玄海 6 - 9 458 78
129 西前頭29 戦闘生 6 - 9 457 71
130 東十両5 Fujisan 6 - 9 454 73
131 西前頭11 伏昌平 6 - 9 453 79
131 西十両33 鷲が嶺 6 - 9 453 74
133 東十両11 Asapedroryu 6 - 9 452 76
134 西前頭24 大翔山 6 - 9 451 79
135 西十両48 うさぎさん 6 - 9 445 71
135 西十両41 佐那の山 6 - 9 445 69
137 西十両38 BariiHachiBenson 6 - 9 444 78
138 東前頭12 左衛門佐 6 - 9 443 74
139 東前頭14 雪氷 6 - 9 441 69
140 東十両9 Achiyama 6 - 9 439 78
141 西十両27 TochiYESshin 5 - 10 436 80
141 東十両37 安芸乃海 5 - 10 436 73
141 西十両7 横山馬喰 5 - 10 436 72
144 西十両21 藤壺 5 - 10 435 79
145 東十両49 大谷山 5 - 10 430 78
146 東十両42 Only one 5 - 10 429 78
147 東十両40 アスワン 5 - 10 423 71
148 東十両26 真里姫 5 - 10 421 74
149 西十両19 かんぺい 5 - 10 419 72
149 東十両35 とーふ 5 - 10 419 71
151 西十両28 Hidenotora 5 - 10 418 74
152 東十両41 Hakunojo 5 - 10 414 75
152 西十両11 隣の男 5 - 10 414 68
154 東十両43 kerotama-keroko 4 - 11 412 75
154 東十両21 BlackPinkMawashi 4 - 11 412 67
156 東十両17 東大島 4 - 11 411 63
157 東十両46 2代目菜摘 4 - 11 409 64
158 東十両4 エボシ岩 4 - 11 408 62
159 東十両33 Suwihuto 4 - 11 404 69
159 東十両32 Joputosu 4 - 11 404 65
161 西十両39 得々丸富山 4 - 11 395 67
162 東十両18 しょうちょんがー 3 - 12 382 72
163 東十両39 よしお 3 - 12 377 62
164 東十両47 フランチャイズ 3 - 12 374 64
165 東十両19 茶藻呂 3 - 12 353 63
166 東十両29 霧羅 3 - 12 337 59
167 西十両42 Kamibaka 2 - 13 327 63 徳俵賞
168 東十両44 坂本真綾 1 - 14 317 62
東前頭13 千代の牛 休場
東前頭30 ふうせん 休場
東十両13 ScreechingOwl 休場
西十両14 Ketsukai 休場
西十両29 Ufoshin 休場
東十両30 Takanorappa 休場
西十両35 KonyaGaYamada 休場
西十両37 レモン 休場
東十両38 ぎゅうにゅう 休場
西十両40 marionette 休場
西十両44 Anjoboshi 休場
東十両48 松梅 休場
西十両49 荒幡富士 休場
西十両50 AlphaHo 休場
東十両51 鶴ノ真 休場