ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2025年春場所

←前場所 番付別
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 東前頭7 天人花 14 - 1 567 84 総合優勝、幕内優勝、殊勲賞
2 東前頭4 雪氷 13 - 2 562 88 銀俵賞
3 西前頭25 魁貴 12 - 3 553 89
4 東十両8 Mariohana 12 - 3 543 90 十両優勝
5 東十両27 Shatsume 12 - 3 542 87
6 東十両20 かんぺい 12 - 3 540 87
7 西前頭8 Simon 11 - 4 539 91
8 東小結2 はし 11 - 4 538 95 敢闘賞
8 西十両3 Kajiyanosho 11 - 4 538 93
10 西十両7 Oyama 11 - 4 532 93
10 西前頭19 クッチャロ湖 11 - 4 532 92
10 東前頭1 川志 11 - 4 532 87
10 西前頭33 伏昌平 11 - 4 532 85
14 東前頭3 Bill 11 - 4 530 88
14 西十両28 Hakunojo 11 - 4 530 85
16 東前頭33 Ganzohnesushi 10 - 5 528 84
17 東十両40 のもイチロー 10 - 5 527 91
17 東前頭17 ごはんおかわり自由 10 - 5 527 89
17 西十両32 成田 10 - 5 527 83
20 西十両37 内の浪 10 - 5 525 85
21 西十両17 kishikaisei 10 - 5 524 91
21 西前頭7 10 - 5 524 84
23 東前頭21 猫柳 10 - 5 523 92
23 西十両36 佐那の山 10 - 5 523 82
25 西十両18 男田子山 10 - 5 522 88
26 西十両11 禿げ光 10 - 5 521 87
27 東十両28 愚痴ノ弓 10 - 5 520 91
27 西十両16 隣の男 10 - 5 520 84
29 西十両6 鷲が嶺 9 - 6 518 90
30 東前頭34 大上段 9 - 6 517 87
31 東前頭24 風林火山 9 - 6 516 83
32 西前頭1 Kitakachiyama 9 - 6 515 93
32 東前頭2 Flohru 9 - 6 515 84
34 西関脇1 禅田みるく 9 - 6 514 84
35 東前頭28 広之海 9 - 6 511 89
35 西前頭6 のりぞう 9 - 6 511 85
37 西前頭17 琴筑紫 9 - 6 509 83
38 西前頭23 七茶坊 9 - 6 507 90
38 西十両14 南星 9 - 6 507 86
38 西前頭20 Asshet Trender 9 - 6 507 85
41 西前頭30 Fujisan 9 - 6 506 81
42 東前頭26 Balon 9 - 6 505 90
42 西十両1 侍医網 9 - 6 505 89
42 西前頭9 ツキヒカリ 9 - 6 505 83
45 西前頭10 大翔山 9 - 6 504 86
45 東十両16 名もなき英雄 9 - 6 504 86
47 十両 Kakushoyama 9 - 6 503 90
47 東前頭11 山の山 9 - 6 503 83
47 東十両22 千代の牛 9 - 6 503 82
50 西前頭2 Frinkanohana 9 - 6 502 85
51 東十両6 トール 9 - 6 501 87
52 西前頭15 Torafujii 9 - 6 500 90 逆転賞
53 西十両15 ニコパチ 9 - 6 499 88
53 東前頭12 スヌーピングー 9 - 6 499 85
53 東十両18 Beeftank 9 - 6 499 82
56 東十両15 Joputosu 8 - 7 498 84
56 東前頭8 COMS 8 - 7 498 84
56 西前頭21 Asashosakari 8 - 7 498 84
59 西十両31 先マイ。 8 - 7 497 87
59 東十両24 Anjoboshi 8 - 7 497 82
61 西十両25 Warusaru 8 - 7 495 87
61 東前頭23 OGAWA 8 - 7 495 86
61 東関脇3 御曹司親方 8 - 7 495 83
64 東関脇2 大ボラ山 8 - 7 494 87
64 西小結2 どすこい花子 8 - 7 494 87
66 西十両9 哉刳 8 - 7 493 84
66 東前頭14 上桐生 8 - 7 493 83
66 東十両34 Kachikoshi 8 - 7 493 81
69 西関脇3 とも 8 - 7 492 86
69 西十両40 ぎゅうにゅう 8 - 7 492 85
69 西前頭27 琴乃富士 8 - 7 492 81
72 西十両12 文弥イノシシ 8 - 7 491 85
72 西前頭13 生石山 8 - 7 491 84
72 東前頭20 戦闘生 8 - 7 491 84
75 東前頭15 義栄 8 - 7 490 89
76 東小結1 長州由紀 8 - 7 489 87
76 西関脇2 関西追手風 8 - 7 489 84
76 西前頭26 帆山 8 - 7 489 83
79 東小結3 突っ張り太郎 8 - 7 488 86
80 東十両39 堀史 8 - 7 487 83
81 西前頭11 joaoiyama 8 - 7 486 84
81 西前頭4 やねん 8 - 7 486 82
81 西十両29 Takanorappa 8 - 7 486 81
84 東前頭6 Unkonoyama 7 - 8 485 88
84 西十両38 Ketsukai 7 - 8 485 87
86 西十両2 Asapedroryu 7 - 8 484 85
86 東関脇1 エクスプレス 7 - 8 484 84
88 西十両19 TochiYESshin 7 - 8 483 83
88 西前頭31 琴平山 7 - 8 483 82
88 東十両13 真里姫 7 - 8 483 80
88 東十両3 レーン 7 - 8 483 80
92 東十両25 藤壺 7 - 8 482 88
92 西前頭34 kerotama-keroko 7 - 8 482 83
92 西十両21 神倉山 7 - 8 482 79
92 東十両2 きっくざ勘九郎 7 - 8 482 77
96 東前頭9 Bunbukuchagama 7 - 8 481 87
96 西前頭32 Gansekiiwa 7 - 8 481 85
98 西前頭22 Kaito 7 - 8 480 86
98 東前頭27 エルク 7 - 8 480 80
98 東十両43 安土湾 7 - 8 480 80
101 東前頭18 新三箇 7 - 8 478 78
102 西前頭18 しょうちょんがー 7 - 8 476 83
102 東大関1 わさき川 7 - 8 476 81
102 東前頭29 毎寝るさんた 7 - 8 476 81
105 西前頭16 オットット 7 - 8 475 86
105 東十両4 Kaiowaka 7 - 8 475 81
107 東十両17 アスワン 7 - 8 474 83
108 東十両37 ScreechingOwl2 7 - 8 473 84
108 西十両4 左衛門佐 7 - 8 473 83
108 東前頭31 7 - 8 473 82
108 西前頭5 Oskanohana 7 - 8 473 82
112 東十両7 エーヴ 6 - 9 472 83
112 西前頭12 Andoreasu 6 - 9 472 83
112 東前頭19 義浄 6 - 9 472 81
115 東十両45 フランチャイズ 6 - 9 471 72
115 西十両43 レモン 6 - 9 471 72
117 西十両24 next-ozeki-ura 6 - 9 470 82
117 東十両1 哀楽 6 - 9 470 80
117 西十両5 chishafuwaku 6 - 9 470 79
120 東前頭25 予想皇 6 - 9 467 84
121 西十両30 Terarno 6 - 9 466 76
122 東前頭32 ごんざぶろう 6 - 9 465 84
123 東前頭10 雷手寿兎 6 - 9 464 82
124 西十両10 Kyodaitimu 6 - 9 463 81
125 東前頭5 サバイバー 6 - 9 462 80
125 西前頭29 北ノ王 6 - 9 462 80
127 東前頭30 Athenayama 6 - 9 461 82
128 東前頭16 静内川 6 - 9 460 79
128 東十両19 牢奈 6 - 9 460 77
130 東十両9 Only one 6 - 9 459 84
130 西小結1 水天宮山 6 - 9 459 76
132 東前頭13 Kintamayama 6 - 9 458 83
133 西十両27 BlackPinkMawashi 6 - 9 457 79
134 西前頭28 Oortael 6 - 9 456 78
134 東十両38 いえピー 6 - 9 456 73
136 東十両30 Achiyama 6 - 9 455 85
137 東十両5 寧々丸 6 - 9 454 78
138 東十両33 Nantonoyama 5 - 10 453 82
138 東十両26 ふうせん 5 - 10 453 71
140 西十両22 玄海 5 - 10 452 83
140 西十両8 Kotononami 5 - 10 452 81
142 東十両32 DAI 5 - 10 449 82
142 西前頭3 素戔嗚 5 - 10 449 82
144 西十両13 痩不知 5 - 10 438 75
145 東十両42 露嵐戸 5 - 10 437 71
145 西前頭14 式守綿太夫 5 - 10 437 70
147 東十両46 大谷山 5 - 10 431 73
147 東十両10 アブロ 5 - 10 431 69
149 東十両21 茶藻呂 5 - 10 426 75
150 西十両23 エボシ岩 5 - 10 421 71
151 西十両26 もりちー 5 - 10 419 74
152 西十両33 得々丸富山 4 - 11 417 73
152 東十両31 東大島 4 - 11 417 69
154 東十両12 皇帝王 4 - 11 415 79
154 東十両11 黒森 4 - 11 415 79
156 西十両35 坂本真綾 4 - 11 410 73
157 東十両14 ぷりぷり 4 - 11 408 74
157 東十両29 うさぎさん 4 - 11 408 70
159 西十両34 かずの海 4 - 11 406 70
160 東前頭22 Kirinoumi 3 - 12 397 75
160 西十両42 andonishiki 3 - 12 397 70
162 西十両41 とーふ 3 - 12 392 75
163 東十両35 霧羅 2 - 13 389 69 徳俵賞
163 十両 衣桜龍 2 - 13 389 66 徳俵賞
165 東十両36 安芸乃海 1 - 14 381 77
西前頭24 菅原 勲っち 休場
西十両20 よしお 休場
東十両23 横山馬喰 休場
西十両39 鴨鹿丸 休場
東十両41 仙漁海 休場
東十両44 鶴ノ真 休場
西十両44 Netsuzakura 休場
西十両45 marionette 休場