メニュー
過去の成績|2026年春場所
| ←前場所 | 【番付別】 |
| 順位 | 番付 | 親方名 | 勝敗 | 得点 | 星数 | 受賞 | ||
| 1 | 東十両3 | 真里姫 | 14 | - | 1 | 535 | 84 | 総合優勝、十両優勝 |
| 2 | 東十両6 | 皇帝王 | 13 | - | 2 | 529 | 81 | 銀俵賞 |
| 3 | 西十両2 | アブロ | 12 | - | 3 | 523 | 80 | |
| 4 | 東前頭30 | 文弥イノシシ | 12 | - | 3 | 517 | 78 | 幕内優勝 |
| 5 | 東十両38 | もりちー | 12 | - | 3 | 516 | 83 | |
| 6 | 東十両29 | Takanorappa | 12 | - | 3 | 512 | 81 | |
| 7 | 東十両28 | 衣桜龍 | 11 | - | 4 | 506 | 78 | |
| 8 | 西十両44 | 露嵐戸 | 11 | - | 4 | 505 | 73 | |
| 8 | 東十両14 | 愚痴ノ弓 | 11 | - | 4 | 505 | 72 | 殊勲賞 |
| 10 | 東前頭3 | 銀 | 11 | - | 4 | 503 | 81 | |
| 10 | 西十両4 | 左衛門佐 | 11 | - | 4 | 503 | 76 | |
| 12 | 東十両37 | レモン | 11 | - | 4 | 502 | 75 | |
| 12 | 東関脇4 | 生石山 | 11 | - | 4 | 502 | 75 | |
| 14 | 西十両31 | 堀史 | 11 | - | 4 | 500 | 77 | |
| 14 | 西前頭31 | 毎寝るさんた | 11 | - | 4 | 500 | 73 | |
| 16 | 西前頭30 | Only one | 10 | - | 5 | 499 | 76 | |
| 17 | 西十両26 | いえピー | 10 | - | 5 | 498 | 84 | |
| 17 | 西前頭10 | 式守綿太夫 | 10 | - | 5 | 498 | 77 | |
| 19 | 西十両42 | 佐那の山 | 10 | - | 5 | 496 | 77 | |
| 20 | 東小結3 | エクスプレス | 10 | - | 5 | 495 | 80 | 逆転賞 |
| 21 | 東十両15 | 寧々丸 | 10 | - | 5 | 494 | 77 | |
| 22 | 東十両44 | 茶藻呂 | 10 | - | 5 | 493 | 75 | |
| 23 | 東前頭31 | chishafuwaku | 10 | - | 5 | 491 | 74 | |
| 24 | 東前頭13 | 上桐生 | 10 | - | 5 | 490 | 78 | |
| 25 | 東十両10 | しょうちょんがー | 10 | - | 5 | 489 | 79 | |
| 26 | 西前頭23 | 隣の男 | 10 | - | 5 | 486 | 78 | |
| 27 | 西十両7 | 神倉山 | 10 | - | 5 | 485 | 75 | |
| 28 | 西前頭6 | 天人花 | 10 | - | 5 | 484 | 80 | 逆転賞 |
| 29 | 東前頭26 | 鷲が嶺 | 9 | - | 6 | 483 | 73 | |
| 30 | 東十両2 | トール | 9 | - | 6 | 482 | 80 | |
| 31 | 西十両12 | アスワン | 9 | - | 6 | 481 | 79 | |
| 31 | 東前頭24 | 侍医網 | 9 | - | 6 | 481 | 79 | |
| 31 | 東前頭1 | Asshet Trender | 9 | - | 6 | 481 | 78 | |
| 31 | 西十両28 | 哉刳 | 9 | - | 6 | 481 | 76 | |
| 31 | 西小結3 | 長州由紀 | 9 | - | 6 | 481 | 75 | |
| 31 | 西前頭25 | 山の山 | 9 | - | 6 | 481 | 73 | |
| 31 | 東十両30 | next-ozeki-ura | 9 | - | 6 | 481 | 72 | |
| 38 | 西十両1 | レーン | 9 | - | 6 | 479 | 84 | |
| 38 | 西前頭7 | 大上段 | 9 | - | 6 | 479 | 72 | |
| 38 | 西前頭4 | 突っ張り太郎 | 9 | - | 6 | 479 | 72 | |
| 41 | 西十両39 | Hagetaka | 9 | - | 6 | 478 | 76 | |
| 42 | 東十両17 | 成田 | 9 | - | 6 | 477 | 72 | |
| 43 | 東十両8 | 千代の牛 | 9 | - | 6 | 476 | 76 | |
| 43 | 東十両22 | DAI | 9 | - | 6 | 476 | 74 | |
| 43 | 西十両6 | 玄海 | 9 | - | 6 | 476 | 73 | |
| 46 | 西十両36 | 霧羅 | 9 | - | 6 | 475 | 88 | 敢闘賞 |
| 46 | 西十両32 | 坂本真綾 | 9 | - | 6 | 475 | 79 | |
| 48 | 西関脇2 | どすこい花子 | 9 | - | 6 | 474 | 78 | |
| 48 | 東関脇2 | ツキヒカリ | 9 | - | 6 | 474 | 76 | |
| 48 | 西十両47 | Achiyama | 9 | - | 6 | 474 | 76 | |
| 48 | 西関脇1 | Bill | 9 | - | 6 | 474 | 74 | |
| 52 | 東前頭20 | joaoiyama | 9 | - | 6 | 473 | 78 | |
| 53 | 東十両41 | 鴨鹿丸 | 9 | - | 6 | 472 | 83 | |
| 53 | 西前頭33 | 横山馬喰 | 9 | - | 6 | 472 | 76 | |
| 53 | 東前頭27 | きっくざ勘九郎 | 9 | - | 6 | 472 | 69 | |
| 56 | 西前頭27 | エーヴ | 8 | - | 7 | 471 | 78 | |
| 56 | 東十両36 | 得々丸富山 | 8 | - | 7 | 471 | 75 | |
| 56 | 西十両27 | かずの海 | 8 | - | 7 | 471 | 72 | |
| 59 | 西十両18 | ふうせん | 8 | - | 7 | 469 | 70 | |
| 60 | 十両 | はちにゃろ | 8 | - | 7 | 468 | 76 | 新人賞 |
| 60 | 東小結1 | 御曹司親方 | 8 | - | 7 | 468 | 70 | |
| 62 | 西十両43 | とーふ | 8 | - | 7 | 466 | 80 | |
| 62 | 東十両32 | 内の浪 | 8 | - | 7 | 466 | 78 | |
| 62 | 西十両30 | かんぺい | 8 | - | 7 | 466 | 76 | |
| 62 | 東十両12 | 牢奈 | 8 | - | 7 | 466 | 75 | |
| 66 | 東前頭6 | Flohru | 8 | - | 7 | 465 | 82 | |
| 66 | 東関脇3 | サバイバー | 8 | - | 7 | 465 | 80 | |
| 66 | 西前頭20 | 広之海 | 8 | - | 7 | 465 | 77 | |
| 66 | 西小結1 | 大ボラ山 | 8 | - | 7 | 465 | 74 | |
| 66 | 西小結2 | はし | 8 | - | 7 | 465 | 73 | |
| 71 | 西前頭17 | 新三箇 | 8 | - | 7 | 462 | 76 | |
| 72 | 十両 | Catcom | 8 | - | 7 | 461 | 70 | |
| 72 | 西十両38 | 藤壺 | 8 | - | 7 | 461 | 69 | |
| 72 | 東十両11 | 安土湾 | 8 | - | 7 | 461 | 68 | |
| 75 | 東前頭25 | 静内川 | 8 | - | 7 | 460 | 78 | |
| 75 | 東前頭23 | COMS | 8 | - | 7 | 460 | 75 | |
| 75 | 東十両23 | Kachikoshi | 8 | - | 7 | 460 | 74 | |
| 78 | 西前頭16 | Asashosakari | 8 | - | 7 | 459 | 77 | |
| 79 | 西十両24 | Terarno | 8 | - | 7 | 458 | 75 | |
| 79 | 東十両20 | 南星 | 8 | - | 7 | 458 | 75 | |
| 79 | 東前頭5 | 水天宮山 | 8 | - | 7 | 458 | 72 | |
| 79 | 東十両25 | 戦闘生 | 8 | - | 7 | 458 | 70 | |
| 83 | 西前頭21 | Kirinoumi | 8 | - | 7 | 457 | 75 | |
| 83 | 西前頭3 | 琴乃富士 | 8 | - | 7 | 457 | 73 | |
| 85 | 東十両42 | Suwihuto | 7 | - | 8 | 456 | 72 | |
| 86 | 西十両17 | Kakushoyama | 7 | - | 8 | 455 | 79 | |
| 86 | 西前頭28 | オットット | 7 | - | 8 | 455 | 77 | |
| 86 | 東十両9 | 雅 | 7 | - | 8 | 455 | 71 | |
| 89 | 東前頭19 | Torafujii | 7 | - | 8 | 454 | 77 | |
| 89 | 東前頭14 | Hakunojo | 7 | - | 8 | 454 | 73 | |
| 91 | 東関脇1 | のりぞう | 7 | - | 8 | 453 | 77 | |
| 91 | 西前頭2 | Simon | 7 | - | 8 | 453 | 77 | |
| 91 | 東前頭9 | エルク | 7 | - | 8 | 453 | 77 | |
| 91 | 西前頭5 | 北ノ王 | 7 | - | 8 | 453 | 76 | |
| 91 | 東前頭12 | 帆山 | 7 | - | 8 | 453 | 71 | |
| 91 | 東前頭22 | 素戔嗚 | 7 | - | 8 | 453 | 71 | |
| 91 | 西前頭1 | やねん | 7 | - | 8 | 453 | 70 | |
| 98 | 西前頭18 | スヌーピングー | 7 | - | 8 | 452 | 72 | |
| 99 | 東前頭4 | 大翔山 | 7 | - | 8 | 450 | 83 | |
| 99 | 東十両13 | Kotononami | 7 | - | 8 | 450 | 74 | |
| 99 | 東十両5 | Athenayama | 7 | - | 8 | 450 | 71 | |
| 102 | 東前頭11 | 魁貴 | 7 | - | 8 | 449 | 78 | |
| 102 | 西前頭8 | Kintamayama | 7 | - | 8 | 449 | 72 | |
| 102 | 西十両10 | Shatsume | 7 | - | 8 | 449 | 70 | |
| 105 | 西十両46 | Volya | 7 | - | 8 | 448 | 74 | |
| 105 | 東十両47 | Hisui | 7 | - | 8 | 448 | 70 | |
| 105 | 西十両16 | 禿げ光 | 7 | - | 8 | 448 | 69 | |
| 108 | 東前頭21 | Kaito | 7 | - | 8 | 446 | 76 | |
| 108 | 西前頭12 | わさき川 | 7 | - | 8 | 446 | 69 | |
| 110 | 西十両25 | kerotama-keroko | 7 | - | 8 | 445 | 62 | |
| 111 | 東十両34 | エボシ岩 | 6 | - | 9 | 444 | 72 | |
| 111 | 西前頭11 | 関西追手風 | 6 | - | 9 | 444 | 71 | |
| 113 | 東前頭2 | 七茶坊 | 6 | - | 9 | 443 | 71 | |
| 113 | 東小結2 | 禅田みるく | 6 | - | 9 | 443 | 70 | |
| 115 | 東十両33 | Beeftank | 6 | - | 9 | 441 | 72 | |
| 115 | 西十両21 | 登別室蘭白老 | 6 | - | 9 | 441 | 72 | |
| 117 | 西十両19 | BlackPinkMawashi | 6 | - | 9 | 440 | 77 | |
| 117 | 西十両23 | Ketsukai | 6 | - | 9 | 440 | 75 | |
| 117 | 東十両7 | kishikaisei | 6 | - | 9 | 440 | 67 | |
| 120 | 西十両13 | TochiYESshin | 6 | - | 9 | 438 | 77 | |
| 120 | 東十両18 | Kaiowaka | 6 | - | 9 | 438 | 76 | |
| 120 | 東前頭15 | 川志 | 6 | - | 9 | 438 | 71 | |
| 120 | 西十両45 | 東大島 | 6 | - | 9 | 438 | 70 | |
| 124 | 西十両11 | Ganzohnesushi | 6 | - | 9 | 437 | 76 | |
| 125 | 東前頭29 | Kajiyanosho | 6 | - | 9 | 436 | 76 | |
| 125 | 西前頭29 | クッチャロ湖 | 6 | - | 9 | 436 | 75 | |
| 127 | 東十両1 | 風林火山 | 6 | - | 9 | 435 | 73 | |
| 127 | 東十両21 | Joputosu | 6 | - | 9 | 435 | 71 | |
| 129 | 東前頭8 | Frinkanohana | 6 | - | 9 | 434 | 74 | |
| 130 | 東十両35 | Fia | 6 | - | 9 | 432 | 78 | |
| 131 | 東十両50 | marionette | 6 | - | 9 | 431 | 78 | |
| 131 | 西関脇3 | 哀楽 | 6 | - | 9 | 431 | 71 | |
| 133 | 東前頭10 | 雪氷 | 6 | - | 9 | 429 | 77 | |
| 133 | 西前頭32 | 伏昌平 | 6 | - | 9 | 429 | 74 | |
| 133 | 東十両19 | Oortael | 6 | - | 9 | 429 | 74 | |
| 136 | 東十両27 | Asapedroryu | 6 | - | 9 | 428 | 74 | |
| 137 | 西十両15 | Hakumadashi | 5 | - | 10 | 427 | 75 | |
| 137 | 東十両46 | Sunderu | 5 | - | 10 | 427 | 73 | |
| 137 | 東前頭32 | ごはんおかわり自由 | 5 | - | 10 | 427 | 72 | |
| 137 | 西十両3 | 猫柳 | 5 | - | 10 | 427 | 71 | |
| 141 | 西十両29 | ぎゅうにゅう | 5 | - | 10 | 426 | 72 | |
| 142 | 西前頭22 | Kitakachiyama | 5 | - | 10 | 425 | 79 | |
| 142 | 西十両14 | ニコパチ | 5 | - | 10 | 425 | 69 | |
| 144 | 東前頭28 | Oyama | 5 | - | 10 | 423 | 72 | |
| 145 | 西十両41 | 安芸乃海 | 5 | - | 10 | 420 | 75 | |
| 146 | 東前頭7 | 雷手寿兎 | 5 | - | 10 | 418 | 65 | |
| 147 | 西前頭13 | Andoreasu | 5 | - | 10 | 415 | 75 | |
| 147 | 十両 | 鶴ノ真 | 5 | - | 10 | 415 | 68 | |
| 149 | 東前頭18 | 男田子山 | 5 | - | 10 | 413 | 70 | |
| 149 | 西前頭26 | Balon | 5 | - | 10 | 413 | 67 | |
| 149 | 西前頭15 | Fujisan | 5 | - | 10 | 413 | 66 | |
| 152 | 西十両9 | Warusaru | 5 | - | 10 | 411 | 73 | |
| 153 | 東十両16 | Rikioi | 4 | - | 11 | 410 | 70 | |
| 154 | 西十両34 | ScreechingOwlet | 4 | - | 11 | 407 | 73 | |
| 155 | 東前頭33 | 琴筑紫 | 4 | - | 11 | 405 | 73 | |
| 156 | 西十両22 | 名もなき英雄 | 4 | - | 11 | 402 | 68 | |
| 157 | 西十両40 | Kyodaitimu | 4 | - | 11 | 400 | 74 | |
| 158 | 西十両8 | 琴平山 | 4 | - | 11 | 398 | 75 | |
| 158 | 東十両43 | よしお | 4 | - | 11 | 398 | 69 | |
| 160 | 東十両26 | Tetsuarashi | 3 | - | 12 | 397 | 72 | |
| 160 | 東十両40 | うさぎさん | 3 | - | 12 | 397 | 69 | |
| 162 | 西前頭14 | 予想皇 | 3 | - | 12 | 396 | 70 | |
| 163 | 東十両4 | ごんざぶろう | 3 | - | 12 | 395 | 65 | |
| 164 | 西前頭19 | Bunbukuchagama | 3 | - | 12 | 394 | 66 | |
| 165 | 東前頭16 | Unkonoyama | 2 | - | 13 | 392 | 72 | 徳俵賞 |
| 166 | 東横綱1 | とも | 1 | - | 14 | 389 | 68 | |
| 西前頭9 | Oskanohana | 休場 | ||||||
| 東前頭17 | 菅原 勲っち | 休場 | ||||||
| 西前頭24 | 義浄 | 休場 | ||||||
| 西十両5 | 義栄 | 休場 | ||||||
| 西十両20 | Gansekiiwa | 休場 | ||||||
| 東十両24 | 先マイ。 | 休場 | ||||||
| 東十両31 | ぷりぷり | 休場 | ||||||
| 西十両33 | 痩不知 | 休場 | ||||||
| 西十両35 | andonishiki | 休場 | ||||||
| 西十両37 | Mariohana | 休場 | ||||||
| 東十両39 | のもイチロー | 休場 | ||||||
| 東十両45 | 大谷山 | 休場 | ||||||
| 東十両48 | Anjoboshi | 休場 | ||||||
| 西十両48 | Backeido | 休場 | ||||||
| 東十両49 | flamtastic | 休場 | ||||||
| 西十両49 | フランチャイズ | 休場 | ||||||
