メニュー
過去の成績|2023年名古屋場所
| ←前場所 | 【番付別】 | 次場所→ |
| 順位 | 番付 | 親方名 | 勝敗 | 得点 | 星数 | 受賞 | ||
| 1 | 西十両15 | Kaiowaka | 14 | - | 1 | 551 | 92 | 総合優勝、十両優勝 |
| 2 | 東前頭6 | 素戔嗚 | 13 | - | 2 | 541 | 86 | 幕内優勝 |
| 3 | 西十両25 | Kirinoumi | 12 | - | 3 | 540 | 93 | 銀俵賞 |
| 4 | 西前頭22 | 哀楽 | 12 | - | 3 | 537 | 91 | |
| 5 | 東小結3 | 新三箇 | 12 | - | 3 | 534 | 80 | 殊勲賞 |
| 6 | 西前頭20 | エボシ岩 | 12 | - | 3 | 528 | 87 | |
| 7 | 東前頭28 | Oyama | 12 | - | 3 | 527 | 94 | 敢闘賞 |
| 8 | 西十両48 | 松梅 | 11 | - | 4 | 523 | 88 | |
| 9 | 東前頭17 | やねん | 11 | - | 4 | 521 | 91 | |
| 9 | 西前頭23 | 雪氷 | 11 | - | 4 | 521 | 88 | |
| 9 | 東十両15 | Athenayama | 11 | - | 4 | 521 | 85 | |
| 12 | 西前頭2 | Flohru | 11 | - | 4 | 519 | 93 | |
| 13 | 西小結3 | Andoreasu | 11 | - | 4 | 518 | 91 | |
| 14 | 西前頭4 | 上桐生 | 11 | - | 4 | 517 | 92 | |
| 15 | 西前頭28 | chishafuwaku | 10 | - | 5 | 516 | 93 | |
| 15 | 西前頭9 | joaoiyama | 10 | - | 5 | 516 | 86 | |
| 17 | 東小結1 | Golynohana | 10 | - | 5 | 515 | 89 | |
| 17 | 西十両10 | 銀 | 10 | - | 5 | 515 | 85 | |
| 19 | 西小結2 | わさき川 | 10 | - | 5 | 513 | 89 | |
| 19 | 東十両23 | Achiyama | 10 | - | 5 | 513 | 84 | |
| 19 | 東十両2 | 雅 | 10 | - | 5 | 513 | 82 | |
| 22 | 西十両38 | Kyodaitimu | 10 | - | 5 | 512 | 91 | |
| 23 | 西前頭25 | Frinkanohana | 10 | - | 5 | 511 | 87 | |
| 24 | 西前頭24 | クッチャロ湖 | 10 | - | 5 | 509 | 89 | |
| 24 | 東前頭9 | エクスプレス | 10 | - | 5 | 509 | 88 | |
| 26 | 東前頭16 | Oskanohana | 10 | - | 5 | 508 | 88 | |
| 26 | 東十両21 | kishikaisei | 10 | - | 5 | 508 | 85 | |
| 28 | 東十両17 | 戦闘生 | 10 | - | 5 | 507 | 78 | |
| 29 | 西前頭35 | Kaito | 9 | - | 6 | 505 | 85 | |
| 29 | 西十両30 | 牢奈 | 9 | - | 6 | 505 | 84 | |
| 31 | 西小結1 | Konosato | 9 | - | 6 | 504 | 93 | |
| 31 | 西十両19 | 静内川 | 9 | - | 6 | 504 | 87 | |
| 33 | 東前頭32 | ニコパチ | 9 | - | 6 | 503 | 86 | |
| 33 | 東十両11 | 魁貴 | 9 | - | 6 | 503 | 85 | |
| 35 | 東十両3 | 琴筑紫 | 9 | - | 6 | 501 | 82 | |
| 35 | 西十両12 | 寧々丸 | 9 | - | 6 | 501 | 77 | |
| 37 | 西前頭3 | 長州由紀 | 9 | - | 6 | 500 | 88 | |
| 38 | 東十両22 | オットット | 9 | - | 6 | 499 | 88 | |
| 39 | 十両 | KonyaGaYamada | 9 | - | 6 | 498 | 86 | 新人賞 |
| 39 | 東前頭15 | 予想皇 | 9 | - | 6 | 498 | 81 | |
| 41 | 東前頭3 | スヌーピングー | 9 | - | 6 | 497 | 86 | |
| 41 | 東前頭35 | Kotononami | 9 | - | 6 | 497 | 85 | |
| 41 | 東十両6 | 哉刳 | 9 | - | 6 | 497 | 79 | |
| 44 | 西前頭1 | 関西追手風 | 9 | - | 6 | 496 | 85 | |
| 44 | 東十両47 | 荒幡富士 | 9 | - | 6 | 496 | 83 | |
| 44 | 東前頭36 | 黒森 | 9 | - | 6 | 496 | 78 | |
| 47 | 西十両33 | Anjoboshi | 9 | - | 6 | 494 | 86 | |
| 47 | 東前頭22 | Bill | 9 | - | 6 | 494 | 84 | |
| 47 | 東前頭4 | COMS | 9 | - | 6 | 494 | 82 | |
| 47 | 西十両22 | Shatsume | 9 | - | 6 | 494 | 82 | |
| 47 | 西前頭10 | Kitakachiyama | 9 | - | 6 | 494 | 79 | |
| 52 | 東前頭29 | Asashosakari | 9 | - | 6 | 493 | 81 | |
| 53 | 西十両4 | ふうせん | 9 | - | 6 | 492 | 87 | |
| 53 | 西前頭21 | 大上段 | 9 | - | 6 | 492 | 85 | |
| 53 | 東十両33 | 露嵐戸 | 9 | - | 6 | 492 | 84 | |
| 53 | 西十両1 | 皇帝王 | 9 | - | 6 | 492 | 83 | |
| 53 | 西十両2 | 突っ張り太郎 | 9 | - | 6 | 492 | 80 | |
| 58 | 東前頭13 | 広之海 | 8 | - | 7 | 491 | 82 | |
| 59 | 西前頭27 | ごんざぶろう | 8 | - | 7 | 490 | 90 | |
| 60 | 東十両12 | 内の浪 | 8 | - | 7 | 489 | 89 | |
| 60 | 西前頭16 | OGAWA | 8 | - | 7 | 489 | 87 | |
| 60 | 東前頭14 | 川志 | 8 | - | 7 | 489 | 83 | |
| 63 | 東前頭18 | きっくざ勘九郎 | 8 | - | 7 | 488 | 86 | |
| 63 | 西前頭32 | いすか | 8 | - | 7 | 488 | 81 | |
| 63 | 東十両43 | ぎゅうにゅう | 8 | - | 7 | 488 | 80 | |
| 66 | 東前頭34 | 山の山 | 8 | - | 7 | 487 | 83 | |
| 66 | 東十両13 | 安土湾 | 8 | - | 7 | 487 | 83 | |
| 66 | 東前頭33 | 琴乃富士 | 8 | - | 7 | 487 | 81 | |
| 69 | 東前頭11 | 式守綿太夫 | 8 | - | 7 | 486 | 88 | |
| 69 | 東前頭27 | 左衛門佐 | 8 | - | 7 | 486 | 82 | |
| 69 | 東十両42 | 得々丸富山 | 8 | - | 7 | 486 | 81 | |
| 69 | 西前頭33 | 南星 | 8 | - | 7 | 486 | 79 | |
| 73 | 西十両13 | Kintamayama | 8 | - | 7 | 485 | 80 | |
| 73 | 西十両9 | 猫柳 | 8 | - | 7 | 485 | 80 | |
| 73 | 西十両17 | かんぺい | 8 | - | 7 | 485 | 80 | |
| 73 | 東十両19 | Asapedroryu | 8 | - | 7 | 485 | 77 | |
| 73 | 西十両39 | 真里姫 | 8 | - | 7 | 485 | 76 | |
| 78 | 東十両34 | next-ozeki-ura | 8 | - | 7 | 484 | 86 | |
| 78 | 東前頭31 | 怪黄 | 8 | - | 7 | 484 | 75 | |
| 80 | 西前頭6 | Simon | 8 | - | 7 | 483 | 87 | |
| 80 | 東十両5 | Bunbukuchagama | 8 | - | 7 | 483 | 83 | |
| 80 | 西前頭34 | Kajiyanosho | 8 | - | 7 | 483 | 82 | |
| 83 | 西前頭17 | Unkonoyama | 8 | - | 7 | 481 | 88 | |
| 84 | 西前頭7 | 大ボラ山 | 8 | - | 7 | 480 | 78 | |
| 85 | 東十両20 | 成田 | 8 | - | 7 | 479 | 87 | 逆転賞 |
| 85 | 東小結2 | ツキヒカリ | 8 | - | 7 | 479 | 79 | |
| 85 | 東十両37 | BlackPinkMawashi | 8 | - | 7 | 479 | 76 | |
| 88 | 東前頭5 | サバイバー | 7 | - | 8 | 478 | 79 | |
| 89 | 十両 | AlphaHo | 7 | - | 8 | 477 | 85 | |
| 89 | 西十両41 | BariiHachiBenson | 7 | - | 8 | 477 | 76 | |
| 89 | 東十両18 | 痩不知 | 7 | - | 8 | 477 | 68 | |
| 92 | 西前頭5 | 義栄 | 7 | - | 8 | 476 | 82 | |
| 93 | 東十両7 | 帆山 | 7 | - | 8 | 475 | 72 | |
| 94 | 東前頭8 | 伏昌平 | 7 | - | 8 | 474 | 82 | |
| 95 | 西前頭26 | 義浄 | 7 | - | 8 | 473 | 84 | |
| 95 | 東前頭1 | どすこい花子 | 7 | - | 8 | 473 | 80 | |
| 95 | 西十両8 | はし | 7 | - | 8 | 473 | 79 | |
| 95 | 東十両35 | TochiYESshin | 7 | - | 8 | 473 | 79 | |
| 95 | 西十両27 | 隣の男 | 7 | - | 8 | 473 | 78 | |
| 95 | 西前頭29 | ScreechingOwl | 7 | - | 8 | 473 | 77 | |
| 101 | 西十両26 | レーン | 7 | - | 8 | 472 | 82 | |
| 101 | 東前頭2 | 天人花 | 7 | - | 8 | 472 | 81 | |
| 101 | 東前頭12 | 神倉山 | 7 | - | 8 | 472 | 77 | |
| 104 | 西前頭36 | Ufoshin | 7 | - | 8 | 471 | 71 | |
| 105 | 東十両4 | Ganzohnesushi | 7 | - | 8 | 466 | 83 | |
| 106 | 西十両7 | のもイチロー | 7 | - | 8 | 465 | 82 | |
| 107 | 西十両14 | 2代目菜摘 | 7 | - | 8 | 464 | 83 | |
| 107 | 東十両29 | Beeftank | 7 | - | 8 | 464 | 76 | |
| 107 | 西十両23 | しょうちょんがー | 7 | - | 8 | 464 | 74 | |
| 107 | 十両 | Kamibaka | 7 | - | 8 | 464 | 71 | |
| 111 | 東前頭23 | Balon | 7 | - | 8 | 463 | 83 | |
| 111 | 西十両6 | 北ノ王 | 7 | - | 8 | 463 | 77 | |
| 113 | 西十両35 | Netsuzakura | 6 | - | 9 | 462 | 85 | |
| 113 | 東十両32 | Mariohana | 6 | - | 9 | 462 | 83 | |
| 113 | 西前頭19 | 風林火山 | 6 | - | 9 | 462 | 81 | |
| 113 | 西十両3 | Oortael | 6 | - | 9 | 462 | 77 | |
| 117 | 西前頭11 | 禅田みるく | 6 | - | 9 | 461 | 75 | |
| 118 | 西十両24 | よしお | 6 | - | 9 | 459 | 75 | |
| 118 | 東前頭19 | 玄海 | 6 | - | 9 | 459 | 70 | |
| 120 | 東前頭20 | エーヴ | 6 | - | 9 | 457 | 83 | |
| 120 | 東十両10 | DAI | 6 | - | 9 | 457 | 81 | |
| 120 | 西前頭30 | 七茶坊 | 6 | - | 9 | 457 | 72 | |
| 123 | 西十両16 | もりちー | 6 | - | 9 | 455 | 82 | |
| 124 | 西十両20 | 東大島 | 6 | - | 9 | 453 | 83 | |
| 124 | 東十両26 | 侍医網 | 6 | - | 9 | 453 | 80 | |
| 124 | 東前頭10 | 雷手寿兎 | 6 | - | 9 | 453 | 80 | |
| 127 | 西十両29 | レモン | 6 | - | 9 | 452 | 67 | |
| 128 | 西十両31 | 男田子山 | 6 | - | 9 | 451 | 77 | |
| 128 | 東十両40 | 御曹司親方 | 6 | - | 9 | 451 | 75 | |
| 130 | 西前頭12 | ごはんおかわり自由 | 6 | - | 9 | 450 | 78 | |
| 130 | 東十両27 | 藤壺 | 6 | - | 9 | 450 | 75 | |
| 132 | 東十両30 | 安芸乃海 | 6 | - | 9 | 448 | 73 | |
| 133 | 西十両47 | ぷりぷり | 6 | - | 9 | 447 | 78 | |
| 133 | 西十両5 | Hidenotora | 6 | - | 9 | 447 | 78 | |
| 135 | 東関脇1 | 千代の牛 | 6 | - | 9 | 445 | 84 | |
| 135 | 東十両9 | トール | 6 | - | 9 | 445 | 82 | |
| 135 | 西前頭8 | 水天宮山 | 6 | - | 9 | 445 | 80 | |
| 135 | 東十両8 | 茶藻呂 | 6 | - | 9 | 445 | 68 | |
| 139 | 東十両39 | Nantonoyama | 6 | - | 9 | 443 | 77 | |
| 140 | 東十両41 | Tetsuba | 6 | - | 9 | 442 | 81 | |
| 141 | 西前頭13 | Torafujii | 6 | - | 9 | 441 | 84 | |
| 141 | 西十両32 | Takanorappa | 6 | - | 9 | 441 | 74 | |
| 143 | 西十両28 | エルク | 5 | - | 10 | 440 | 72 | |
| 144 | 東十両31 | 文弥イノシシ | 5 | - | 10 | 437 | 74 | |
| 145 | 東前頭24 | 大翔山 | 5 | - | 10 | 436 | 74 | |
| 146 | 東前頭25 | Terarno | 5 | - | 10 | 435 | 75 | |
| 147 | 西関脇1 | Asshet Trender | 5 | - | 10 | 432 | 75 | |
| 148 | 東前頭30 | 琴平山 | 5 | - | 10 | 431 | 81 | |
| 148 | 西前頭15 | いえピー | 5 | - | 10 | 431 | 75 | |
| 150 | 東前頭26 | 仙漁海 | 5 | - | 10 | 429 | 75 | |
| 150 | 東十両46 | かずの海 | 5 | - | 10 | 429 | 67 | |
| 152 | 西十両11 | 毎寝るさんた | 5 | - | 10 | 428 | 74 | |
| 153 | 東十両14 | 先マイ。 | 5 | - | 10 | 427 | 73 | |
| 154 | 東十両16 | 横山馬喰 | 5 | - | 10 | 424 | 65 | |
| 155 | 西十両36 | 菅原 勲っち | 5 | - | 10 | 423 | 75 | |
| 155 | 西十両34 | アスワン | 5 | - | 10 | 423 | 74 | |
| 157 | 東十両51 | 鶴ノ真 | 4 | - | 11 | 418 | 73 | |
| 157 | 西前頭18 | 禿げ光 | 4 | - | 11 | 418 | 72 | |
| 159 | 東十両28 | アブロ | 4 | - | 11 | 416 | 73 | |
| 160 | 東十両1 | 名もなき英雄 | 4 | - | 11 | 414 | 69 | |
| 161 | 西十両21 | 堀史 | 4 | - | 11 | 412 | 74 | |
| 161 | 東前頭7 | のりぞう | 4 | - | 11 | 412 | 71 | |
| 163 | 西前頭31 | 生石山 | 4 | - | 11 | 411 | 70 | |
| 164 | 西十両40 | kerotama-keroko | 3 | - | 12 | 408 | 77 | |
| 165 | 西十両44 | 坂本真綾 | 3 | - | 12 | 405 | 72 | |
| 166 | 東十両49 | とーふ | 3 | - | 12 | 397 | 67 | |
| 167 | 東十両25 | Ketsukai | 3 | - | 12 | 389 | 71 | |
| 168 | 西十両18 | 鷲が嶺 | 2 | - | 13 | 363 | 67 | |
| 168 | 東十両44 | marionette | 2 | - | 13 | 363 | 65 | |
| 170 | 西十両42 | Only one | 1 | - | 14 | 357 | 68 | |
| 西前頭14 | Fujisan | 休場 | ||||||
| 東前頭21 | Gansekiiwa | 休場 | ||||||
| 東十両24 | 関 春秋 | 休場 | ||||||
| 東十両36 | 大谷山 | 休場 | ||||||
| 西十両37 | andonishiki | 休場 | ||||||
| 東十両38 | 佐那の山 | 休場 | ||||||
| 西十両43 | 霧羅 | 休場 | ||||||
| 東十両45 | フランチャイズ | 休場 | ||||||
| 西十両45 | glacier | 休場 | ||||||
| 西十両46 | 鴨鹿丸 | 休場 | ||||||
| 東十両48 | Kakushoyama | 休場 | ||||||
| 西十両49 | Suwihuto | 休場 | ||||||
| 東十両50 | うさぎさん | 休場 | ||||||
| 西十両50 | 出羽賢 智秀 | 休場 | ||||||
| 西十両51 | Itchynotoe | 休場 | ||||||
